- 상위 항목 : 축구 관련 인물
맨체스터 유나이티드 FC 2016-17 시즌 스쿼드 |
1 데헤아 · 3 바이 · 4 존스 · 5 마르코스 로호 · 6 포그바 · 8 마타 · 9 이브라히모비치 · 10 루니 · 11 마르시알 12 스몰링 · 14 린가드 · 16 캐릭 · 17 블린트 · 18 영 · 19 래시포드 · 20 S. 로메로 · 21 안데르 에레라 · 22 미키타리안 · 23 쇼 24 포수멘사 · 25 발렌시아 · 27 펠라이니 · 36 다르미안 · 38 튀앙제브 |
* 이 표는 간략화된 버전입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주세요. * 맨유 스쿼드에 변동이 있으면 두 틀 모두 수정해주세요. |
맨체스터 유나이티드 FC No.24 | |
티모티 포수멘사[1] (Timothy Fosu-Mensah) | |
생년월일 | 1998년 1월 2일 |
국적 | 네덜란드, 가나 |
출신지 | 암스테르담 |
신체 조건 | 190cm |
포지션 | 센터백, 풀백, 수비형 미드필더 |
주발 | 오른발 |
등번호 | 24번 |
유소년 클럽 | AFC 아약스 (~2014) 맨체스터 유나이티드 FC (2014~2016) |
소속 클럽 | 맨체스터 유나이티드 FC (2016~ ) |
1 소개
네덜란드와 맨체스터 유나이티드의 괴물 유망주
네덜란드 암스테르담 출생[2]으로 AFC 아약스 유소년 팀에서 축구를 시작했다. 이후 2014년에 맨체스터 유나이티드 FC 아카데미로 이적했고 15-16 시즌에 1군 데뷔전을 치뤘다.
2 클럽
2.1 맨체스터 유나이티드
2.1.1 맨체스터 유나이티드/15-16시즌
마커스 래시포드가 돌풍을 일으켰던 아스날 FC전에서 마르코스 로호 대신에 왼쪽 풀백으로 교체 출전하여 첼지현이 칭찬하자마자 아스날 공격진에 킬패스를 찔러준 실수를 한 거 빼고는 준수한 모습을 보였다. 데일리메일이 선정한 유망주 톱10에서 첫번째로 소개될 만큼 미래가 매우 기대가 되는 선수이다.
아스날과의 경기에서 데뷔전을 치른뒤 종종 경기에 교체 출전하다가 에버튼전에서 로호 대신 교체로 들어가 어시스트를 올렸다. 어린 나이답게 패기넘치는 플레이와 활동량으로 꽤나 좋은 모습을 보였다. 그리고 토트넘전에서는 아예 선발로 나서서 미숙하지만 폭발적인 모습을 보이며 활약하는 듯 했지만, 후반전 부상때문에 다르미안과 교체되었는데 그 다르미안의 폭발적인 활약속에 팀이 3-0으로 발려버렸다(...).
2015/16시즌 막바지에서는 발렌시아와 다르미안의 복귀로 인해 출전시간이 많이 줄었지만 좋은 모습을 보여준만큼 미래가 기대되는 선수중 하나이다.
한국 날짜 기준 2016년 10월 20일에 재계약 오피셜이 떴다. 2020년까지에 1년 연장옵션이 있다고 한다
3 국가대표
네덜란드 U-15 대표팀을 시작으로 꾸준히 대표팀에 발탁됨으로써 엘리트 코스를 밟고 있다. 17세 이하 대표팀에서는 주장직을 맡기도. 2015년에는 네덜란드 U-19 대표팀에서 7경기를 출장했다.
2016년 5월 6일, 6월 A매치 친선경기를 위한 네덜란드 축구 국가대표팀 명단에 첫 선발되었다. 그러나 사타구니 부상으로 경기에는 출전하지 않았다.
4 플레이 스타일
기본적으로 수비수이지만 중앙 미드필더나 수비형 미드필더도 소화가 가능하다. 특히 미드필더로 뛸 때 폴 포그바나 마이클 에시앙 같다는 평가를 받기도 한다. 수비도 본 포지션인 센터백 외에도 풀백까지도 볼 수 있기 때문에 활용도가 높은 선수라고 할 수 있다.존 오셔?
스카이스포츠 등 영국 언론에 따르면, 신임감독인 조세 무리뉴는 포수멘사를 우측 풀백으로 주로 기용할 것으로 보인다. 필립 람이나 다비드 알라바 등 풀백 출신 선수들이 중앙 미드필더 자리에서도 뛰어난 활약을 펼치는 것을 볼 때, 멀티성을 살릴 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 보인다.
5 더 보기
맨체스터 유나이티드 FC 2016-17 시즌 스쿼드 | |||||||||
등번호 | 국적 | 포지션 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 생년 월일 | 신체 조건 | 계약 연도 | 계약 만료 | 비고 |
1 | 30px | GK | 다비드 데헤아 | David de Gea | 1990.11.07 | 193cm, 82kg | 2011 | 2019 | |
3 | 30px | DF | 에리크 바이 | Eric Bailly | 1994.04.12 | 187cm, 78kg | 2016 | 2020 | |
4 | 30px | DF | 필 존스 | Phil Jones | 1992.02.21 | 185cm, 71kg | 2011 | 2019 | |
5 | 30px | DF | 마르코스 로호 | Marcos Rojo | 1990.03.20 | 187cm, 80kg | 2014 | 2019 | |
6 | 30px | MF | 폴 포그바 | Paul Pogba | 1993.03.15 | 191cm, 84kg | 2016 | 2021 | |
8 | 30px | MF | 후안 마타 | Juan Mata | 1988.04.28 | 170cm, 63kg | 2014 | 2018 | |
9 | 30px | FW | 즐라탄 이브라히모비치 | Zlatan Ibrahimović | 1981.10.03 | 195cm, 95kg | 2016 | 2017 | |
10 | 30px | FW | 웨인 루니 | Wayne Rooney | 1985.10.24 | 176cm, 83kg | 2004 | 2019 | 주장 |
11 | 30px | FW | 앙토니 마르시알 | Anthony Martial | 1995.12.05 | 181cm, 76kg | 2015 | 2019 | |
12 | 30px | DF | 크리스 스몰링 | Chris Smalling | 1989.11.22 | 192cm, 81kg | 2010 | 2019 | 3주장 |
14 | 30px | MF | 제시 린가드 | Jesse Lingard | 1992.12.15 | 175cm, 58kg | 2011 | 2018 | |
16 | 30px | MF | 마이클 캐릭 | Michael Carrick | 1981.07.28 | 190cm, 74kg | 2006 | 2017 | 부주장 |
17 | 30px | DF | 데일리 블린트 | Daley Blind | 1990.03.09 | 180cm, 72kg | 2014 | 2018 | |
18 | 30px | MF | 애슐리 영 | Ashley Young | 1985.07.09 | 175cm, 65kg | 2011 | 2018 | |
19 | 30px | FW | 마커스 래시포드 | Marcus Rashford | 1997.10.31 | 187cm, 70kg | 2016 | ||
20 | 30px | GK | 세르히오 로메로 | Sergio Romero | 1987.02.22 | 192cm, 87kg | 2015 | 2018 | |
21 | 30px | MF | 안데르 에레라 | Ander Herrera | 1989.08.14 | 182cm, 73kg | 2014 | 2018 | |
22 | 30px | MF | 헨리크 미키타리안 | Henrikh Mkhitaryan | 1989.01.12 | 177cm, 75kg | 2016 | 2020 | |
23 | 30px | DF | 루크 쇼 | Luke Shaw | 1995.07.12 | 185cm, 75kg | 2014 | 2018 | |
24 | 30px | DF | 티모시 포수멘사 | Timothy Fosu-Mensah | 1998.01.02 | 190cm, 78kg | 2014 | ||
25 | 30px | DF | 안토니오 발렌시아 | Antonio Valencia | 1985.08.04 | 181cm, 78kg | 2009 | 2018 | |
27 | 30px | MF | 마루앙 펠라이니 | Marouane Fellaini | 1987.11.22 | 194cm, 85kg | 2013 | 2018 | |
36 | 30px | DF | 마테오 다르미안 | Matteo Darmian | 1989.12.02 | 182cm, 70kg | 2015 | 2019 | |
38 | 30px | DF | 악셀 튀앙제브 | Axel Tuanzebe | 1997.11.14 | 185cm, 75kg | 2014 | ||
40 | 30px | DF | 조엘 카스트루 페레이라 | Joel Pereira | 1996.06.28 | 190cm, 82kg | 2015 | ||
- | 30px | FW | 제임스 윌슨 | James Wilson | 1995.12.01 | 184cm, 78kg | 2014 | ||
출처: 영어 위키백과, 마지막 수정 일자: 2017년 3월 22일 |