1 본문
수입의 반대말로서, 자국의 재화와 용역을 타국으로 판매하기 위해 자국에서 내보내는 무역행위. 그래서 영어로도 수입이 들여오는 행동(in+port→import)이고 수출은 내보내는 행동이다(ex+port→export).
흔히 국내 경제 발전을 위해서는 수출은 늘리고 수입을 줄여야 한다...고 아는 사람이 있는데 이건 잘못되고 편향된 상식이다. 기브 앤 테이크를 생각하면 바로 알 수 있다. 수입액에 비해 수출액이 지나치게 높으면 교역 상대국과의 통상 마찰이 빚어지기 쉽다.[1] 또한 기업들이 수출을 통해 벌어들인 외화를 국내의 화폐로 바꾸면서 통화량이 늘어나 인플레이션이 터지기 쉽다. 과유불급이라 했으니, 가장 적절한 것은 수입액과 수출액이 균등한 것이다.
2 연도별 세계 수출 순위
2.1 2010년[2]
2010년 국가별 순위[3] | ||
순위 | 국명 | 달러 |
- | 세계 | $149,200억 달러[4] |
- | EU | $19,520억 달러[5] |
1 | 중국 | $15,810억 달러[6] |
2 | 독일 | $13,030억 달러[7] |
3 | 미국 | $12,890억 달러[8] |
4 | 일본 | $7,652억 달러[9] |
5 | 프랑스 | $5,173억 달러[10] |
6 | 네덜란드 | $4,859억 달러[11] |
7 | 대한민국 | $4,643억 달러[12] |
8 | 이탈리아 | $4,484억 달러[13] |
9 | 영국 | $4,103억 달러 |
10 | 러시아 | $4,001억 달러 |
11 | 캐나다 | $3,927억 달러 |
- | 홍콩 | $3,886억 달러 |
12 | 싱가폴 | $3,584억 달러 |
13 | 멕시코 | $2,985억 달러 |
14 | 벨기에 | $2,842억 달러 |
15 | 대만 | $2,746억 달러 |
16 | 스페인 | $2,683억 달러 |
17 | 인도 | $2,474억 달러 |
18 | 사우디 아라비아 | $2,353억 달러 |
19 | 스위스 | $2,326억 달러 |
20 | 호주 | $2,107억 달러 |
21 | 브라질 | $1,997억 달러 |
22 | UAE | $1,958억 달러 |
23 | 말레이시아 | $1,928억 달러 |
24 | 태국 | $1,913억 달러 |
25 | 스웨덴 | $1,626억 달러 |
26 | 폴란드 | $1,608억 달러 |
27 | 오스트리아 | $1,574억 달러 |
28 | 인도네시아 | $1,463억 달러 |
29 | 노르웨이 | $1,370억 달러 |
30 | 터키 | $1,174억 달러 |
31 | 체코 | $1,165억 달러 |
32 | 아일랜드 | $1,157억 달러 |
33 | 덴마크 | $993억 7천만 달러 |
34 | 헝가리 | $937억 4천만 달러 |
35 | 이란 | $786억 9천만 달러 |
36 | 남아프리카 공화국 | $768억 6천만 달러 |
37 | 나이지리아 | $763억 3천만 달러 |
38 | 핀란드 | $735억 3천만 달러 |
39 | 베트남 | $720억 3천만 달러 |
40 | 아르헨티나 | $680억 1천만 달러 |
41 | 쿠웨이트 | $650억 3천만 달러 |
42 | 베네수엘라 | $648억 7천만 달러 |
43 | 칠레 | $642억 8천만 달러 |
44 | 슬로바키아 | $641억 8천만 달러 |
45 | 카자흐스탄 | $592억 3천만 달러 |
46 | 카타르 | $578억 2천만 달러 |
47 | 이스라엘 | $543억 1천만 달러 |
48 | 알제리 | $526억 6천만 달러 |
49 | 루마니아 | $519억 1천만 달러 |
50 | 앙골라 | $516억 5천만 달러 |
51 | 필리핀 | $507억 2천만 달러 |
참고로 참고로 한국은 2015년 기준으로는 5위다