- 상위 항목: beatmania IIDX 22 PENDUAL
목차
- 1 개요
- 2 INTERNET RANKING
- 3 HIT CHART, MONTHLY HIT CHART
- 4 BEST
- 5 RANDOM
- 6 ORIGINAL
- 7 SECRET
1 개요
beatmania IIDX 20 tricoro에서 삭제되었던 EXPERT 코스 모드가 beatmania IIDX 22 PENDUAL에서 The 4th KAC 결승전을 위해 부활했다. 다만 Lincle까지는 5곡으로 구성되었던 데에 비해 이번에는 4곡으로 구성되며, 각 수록곡은 보이지 않고 레벨 합계로만 나오던 코스 정보가 수록곡 목록으로 변경되었다. 본 항목에서는 편의를 위해 레벨 합도 같이 표기한다.
펜듀얼에서의 EXPERT 모드에 대한 특징은 다음과 같다. (비마니 위키 참조)
- 최대 5곡을 플레이 할 수 있었던 예전과 다르게 모든 코스가 4곡으로만 이루어져 있다.
- 예전처럼 게임중 점수표시는 'EX스코어'로 표기하며, 콤보는 다음 스테이지에도 이어진다.[1]
- DJ VIP PASS GOLD를 취득한 상태에선 2 스테이지, PLATINUM은 3 스테이지, BLACK은 4 스테이지 까지 보정해 준다. FAILED 처리시 다음 곡을 게이지 100% 상태로 시작하게 해주는 방식이다.
- 게이지 설정을 하기 위해선 DJ VIP PASS를 얻어야 한다. 즉 파세리 전용.
- 통상 게이지(EXPERT 게이지)의 변동 수치가 단위인정과 동일하다. 이전까지는 12레벨 입문자 수준이면 익스퍼트를 다 깨던 것과 달리 개전급 곡이 하나라도 끼어있으면 개전 미만 유저들은 정말 클리어하기 힘들어졌다.
- EASY 게이지는 설정할 수 없다. 상기한 스테이지 보정 기능 때문.
- HARD, EX-HARD 게이지는 STANDARD 모드와 동일하다. 다음 스테이지로 넘어갈 때마다 게이지를 전부 회복시켜준다.
- EXPEND-JUDGE는 걸 수 있다.
- 당연하지만 모든 옵션 설정은 코스를 한번 시작하면 끝날때까지 변경할 수 없다.(배속, 레인커버 조절은 예외)
- 코스 결과도 eAM 어플을 통한 기록저장을 할 수 있다. 단, EXPEND-JUDGE를 걸고 클리어했다면 아예 저장이 안된다.
- 클리어 램프의 경우 풀콤보 했을 때와, HARD, EX-HARD 클리어 했을때만 갱신되며, 이외에는 'NO PLAY'로 판정된다. 이는 단위인정도 마찬가지인 경우.
- 대상곡 중 원래 어나더 보면이 없는 곡은 그 곡만 하이퍼로 선택된다. 물론 '히든곡(미해금곡 등)'일 경우 그 코스의 해당 난이도는 아예 선택할 수 없다.
1.1 수정 시 참고 사항
- 코스를 추가할 때에는 아래 표를 템플릿으로 사용합니다. 색깔이 있는 부분에는 레벨이 들어가며, 마지막 Total과 Average는 각각 레벨 합계와 평균입니다.
- 어나더가 없어 하이퍼 채보가 출현하는 곡의 경우 그 부분의 어나더 칸은 하이퍼 색상인 #orange를 사용합니다.
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | - | - | - | - | - | - | - | - |
2nd | - | - | - | - | - | - | - | - |
3rd | - | - | - | - | - | - | - | - |
4th | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | - | - | ||
Average | - | - | - | - | - | - |
2 INTERNET RANKING
tricoro, SPADA에 EXPERT가 없었던 것을 감안해서인지 2회까지는 주로 20~22 수록곡들로 구성되어 있다.
2.1 1회 (2015/02/14 ~ 2015/03/31)
2.1.1 VOCAL
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | Beat Radiance | iNO | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
2nd | Fly you to the star | Another Infinity feat. Mayumi Morinaga | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 |
3rd | Re:GENERATION | TAG feat. ERi | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 |
4th | ALBA -黎明- | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi. | 5 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 |
Total | 19 | 32 | 41 | 18 | 32 | 43 | ||
Average | 4.75 | 8.00 | 10.25 | 4.50 | 8.00 | 10.75 |
2.1.2 ELECTRO
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | LUV CAN SAVE U | HIDEKI NAGANUMA | 3 | 7 | 9 | 3 | 6 | 10 |
2nd | Shining World | DJ Genki feat. Yukacco | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 |
3rd | BRAVE OUT | nomico / DOWNFORCE | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 |
4th | Line 4 Ruin | Ryu☆ | 4 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
Total | 18 | 32 | 39 | 18 | 31 | 41 | ||
Average | 4.50 | 8.00 | 9.75 | 4.50 | 7.75 | 10.25 |
2.1.3 CORE
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | #The_Relentless | DJ Noriken | 6 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
2nd | Little Star | REDALiCE feat. Ayumi Nomiya | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 |
3rd | Vulkan | Hommarju | 5 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
4th | Adularia | DJ TOTTO | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
Total | 22 | 36 | 46 | 21 | 36 | 46 | ||
Average | 5.50 | 9.00 | 11.50 | 5.25 | 9.00 | 11.50 |
2.1.4 COMPILATION
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | Rave Saves You feat. Cardz (Exclusive IIDX Mix) | REMO-CON | 4 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 |
2nd | Votum stellarum -Hommarju Remix- | Remixed by Hommarju | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 12 |
3rd | BLUE DRAGON(雷龍RemixIIDX) | 青龍 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 11 |
4th | We're so Happy (P*Light Remix) IIDX ver. | Remixed by P*Light | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
Total | 23 | 37 | 45 | 23 | 37 | 45 | ||
Average | 5.75 | 9.25 | 11.25 | 5.75 | 9.25 | 11.25 |
2.2 2회 (2015/04/1 ~ 2015/04/29)
2.2.1 CHARGE
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | GRADIUS 2012 | Sota Fujimori | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 |
2nd | FLOWER | DJ YOSHITAKA | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 12 |
3rd | Critical Crystal | 青龍 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 11 |
4th | Night sky | USAO | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 12 |
Total | 23 | 34 | 43 | 23 | 35 | 46 | ||
Average | 5.75 | 8.20 | 10.75 | 5.75 | 8.75 | 11.50 |
2.3 3회 (2015/04/29 ~ 2015/05/27)
본 랭킹부터는 실시 전 10일간 스탠다드/프리 모드의 EXPERT VOTE 카테고리에서 후보곡 4곡을 투표하면, 득표 상위 4곡으로 코스가 구성되어 나온다.
2.3.1 NEKOMATA
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | Bahram Attack -猫叉Master Remix- | 猫叉Master feat.June | 4 | 9 | 10 | 5 | 9 | 11 |
2nd | Rainbow after snow | 猫叉Master feat.林ももこ | 3 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 |
3rd | AFRO KNUCKLE | 猫叉Master+ | 5 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 |
4th | Element of SPADA | 猫叉Master feat.霜月はるか | 3 | 7 | 9 | 3 | 6 | 9 |
Total | 15 | 31 | 40 | 18 | 32 | 41 | ||
Average | 3.75 | 7.75 | 10.00 | 4.50 | 8.00 | 10.25 |
2.4 4회 (2015/05/27 ~ 2015/06/24)
2.4.1 L.E.D.
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | THE BLACK KNIGHT | L.E.D. | 5 | 10 | 11 | 6 | 10 | 12 |
2nd | QUANTUM TELEPORTATION | L.E.D. | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 |
3rd | THE LAST STRIKER | L.E.D. | 6 | 8 | 11 | 6 | 8 | 10 |
4th | WONDER WALKER | L.E.D. | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
Total | 23 | 37 | 45 | 24 | 37 | 46 | ||
Average | 5.75 | 9.25 | 11.25 | 6.00 | 9.25 | 11.50 |
2.5 5회 (2015/06/24 ~ 2015/07/22)
2.5.1 LOW SPEED
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | Stay my side | DJ Yoshitaka feat.RINA | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 |
2nd | おおきなこえで | 猫叉Master feat.Sana | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
3rd | Ganymede | 玄武 | 6 | 10 | 11 | 8 | 11 | 12 |
4th | Really Love | 大部真由美 | 4 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10[2] |
Total | 17 | 27 | 36 | 19 | 32 | 36 | ||
Average | 4.25 | 6.75 | 9.00 | 4.75 | 8.00 | 9.00 |
2.6 6회 (2015/07/22 ~ 2015/08/19)
2.6.1 HIGH SPEED
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | Scharfrichter | Ashemu | 5 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
2nd | 君のハートにロックオン | Dr.Honda | 4 | 9 | 11 | 4 | 8 | 12 |
3rd | Little Little Princess | SHRINE 418 | 5 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 |
4th | garden | 青野りえ | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 12 |
Total | 18 | 35 | 43 | 19 | 34 | 46 | ||
Average | 4.50 | 8.75 | 10.75 | 4.75 | 8.50 | 11.50 |
2.7 7회 (2015/08/19 ~ 2015/09/16)
2.7.1 DRAGON
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | Rave*it!! Rave*it!! | 機龍 | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
2nd | Critical Crystal | 青龍 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 11 |
3rd | waxing and wanding | 青龍 | 7 | 10 | 11 | 7 | 10 | 11 |
4th | 3y3s | 青龍 | 7 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
Total | 26 | 37 | 46 | 27 | 38 | 46 | ||
Average | 6.50 | 9.25 | 11.50 | 6.75 | 9.50 | 11.50 |
Rave*it!! Rave*it!!은 Qpronicle Chord 해금 대상곡이므로, 이벤트 기간 내에 해금하지 못한 유저는 이 코스를 플레이 할 수 없다.
2.8 8회 (2015/09/16 ~ 2015/10/14)
2.8.1 LEGEND
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | perditus†paradisus | iconoclasm | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 |
2nd | Chrono Diver -PENDULUMs- | 猫叉L.E.D.Master+ | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 |
3rd | 天空の夜明け | Cuvelia | 7 | 10 | 12 | 7 | 11 | 12 |
4th | 冥 | Amuro vs Killer | 5 | 10 | 12 | 5 | 11 | 12 |
Total | 26 | 42 | 48 | 26 | 44 | 48 | ||
Average | 6.5 | 10.5 | 12 | 6.5 | 11 | 12 |
역대 원모어 엑스트라 스테이지 곡, 보스곡을 대상으로 투표 결과 개전급 코스가 되었다.
마찬가지로 Chrono Diver -PENDULUMs-을 해금하지 못한 유저는 이 코스를 플레이 할 수 없다.
3 HIT CHART, MONTHLY HIT CHART
Lincle 이후로 사라졌던 히트차트 시스템이 돌아왔다. e-AMUSE가 연결된 전세계의 기체에서 플레이 카운트를 집계해서 코스를 구성한다. 단, 코스에 해금하지 않은 곡이나 해당 일자에 안 나오는 곡이 끼어있으면 코스가 출현하지 않는다.[3]
특정 곡이 어나더 채보가 없는 곡일 경우 그 노래만 하이퍼로 선택된다. 단, 그 곡이 '히든곡'일 경우 해당 난이도가 아예 선택되지 않는다.
특성상 계속 바뀌므로 따로 기재는 하지 않는다.
- HIT CHART
- PLATINUM(1위 ~ 4위)
- GOLD(5위 ~ 8위)
- SILVER(9위 ~ 12위)
- BRONZE(13위 ~ 16위)
- MONTHLY HIT CHART
- GOLD
- SILVER
- BRONZE
4 BEST
자신 또는 라이벌이 가장 많이 플레이한 곡으로 구성된 코스가 나온다. 마찬가지로 대상곡에 미해금곡, 당일과 맞지 않는 시공 전용곡, LEGGENDARIA 폴더곡이 끼어있으면 나타나지 않는다.
예를들어, 크로노 시커 종료 전에 대상곡을 많이 했었지만 정작 폴더내에 상주시키지 않았을 경우(월광의 홀로그램 미구입) 안습
- MY BEST
- RIVAL n BEST: n에는 1~5의 숫자가 들어간다. 라이벌이 없으면 나타나지 않는다.
5 RANDOM
특정 범위의 곡 중 임의의 4곡으로 구성된 코스가 나온다. 선택시 어떤 곡이 선택됐는지 목록에 나타나며, 시간의 모래시계 2개 소모하여 세번까지 다시 바꿀 수도 있다. 곡 목록을 확인했을 경우 취소는 불가능하고 난이도를 바꿀시간 10초가 주어진다.
다른 코스와는 달리 일부 히든곡도 선곡대상으로 지정되어 있다. 당일과 반대시공의 통상 곡, Chrono Seeker 해금 곡, LEGGENDARIA 전용곡이 포함되어 있다. 단, RANDOM ALL 코스 한정.
- RANDOM ALL: 전곡
- RANDOM NEW SONGS: PENDUAL 신곡
- RANDOM LEGGENDARIA: Spada†leggendaria 대상곡(DJ VIP PASS 전용)
- RANDOM LEGGENDARIA ANOTHER: Spada†leggendaria 대상곡의 ANOTHER/†LEGGENDARIA 채보[4](DJ VIP PASS 전용)
6 ORIGINAL
6.1 LOCAL ORIGINAL
말 그대로 점포 오리지널 코스이다. 기기 설정(테스트 모드)을 통해 변경할 수 있다.
점포 오리지널 코스 설정 시 통상해금이 안된 악곡 및 테마한정 악곡들은 사용할 수 없다. 종료된 연동 이벤트 및 과거작 이벤트 해금곡 중 점포 오리지널 코스에 사용할 수 없는 악곡은 다음과 같다.(비마니스타디움 악곡은 산타트란 선물로 전곡통상해금 되어 코스 리스트로 사용이 가능하다.)
- 연동 이벤트 : Cafe de Tran, 사립 BEMANI 학원, 쿠프로·미미냐미·파스텔군의 다함께 우주전쟁!!
- tricoro : Ω-ATTACK, 우리들의 우주전쟁, LIMIT BURST, tricoro부활곡, CS이식곡
- SPADA : Spada†Leggendaria
6.1.1 초기설정
기기 설정을 건드리지 않았을 경우 아래 곡들이 기본코스로 설정되어 있다.
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | Ascalon | Qrispy Joybox | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 11 |
2nd | POINT ZERO | 猫叉Master+ | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
3rd | Re:GENERATION | TAG feat. ERi | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 |
4th | ZED | USAO | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 11 |
Total | 19 | 31 | 41 | 20 | 32 | 43 | ||
Average | 4.75 | 7.75 | 10.25 | 5.00 | 8.00 | 10.75 |
6.2 USER ORIGINAL
2015년 6월 3일부터 '장마 캠페인' 이벤트의 일환으로 개인별 오리지널 코스를 작성할 수 있게 되었다.
공식 홈페이지의 커스터마이즈 항목에서 설정할 수 있으며, 설정하기 위해서는 플레이 커스터마이즈와 마찬가지로 베이직 코스 결제가 필요하다. 자신이 해금한 악곡이라면 사용에 제한이 없으며 코스 이름도 최대 15자 내외로 자유롭게 설정할 수 있다.[5] 유저 오리지널 코스의 특징은 SP와 DP 세팅이 분리되어 있는 것으로, 코스 내에서 SP와 DP 패턴을 섞어 플레이할 수도 있다. 라이벌로 설정한 유저가 만든 오리지널 코스를 플레이할 수도 있으나, 라이벌이 해금했지만 자신은 해금하지 못한 곡이 코스에 포함되었다면 해당 코스는 플레이할 수 없다.
코스 장르는 유로/트랜스/테크노/보컬/장르별/아티스트/무비/마이베스트/연습용/고난이도/저속/고속/개그/기타 중에서 하나를 고를 수 있다. 또 공개 설정을 하면 네트워크 상에서 자신의 오리지널 코스가 랜덤 코스에 노출되어, 타 플레이어가 그 코스를 하면 성적이 랭킹에 등록된다.
7 SECRET
마지막 곡이 해금 대상곡이라는 특징을 가지고 있다. 난이도 별로 플레이할 때마다 게이지가 차오르며, 다 체우면 해당 난이도의 보면을 통상폴더에 상주시킬 수 있다. 해금시 SP쪽과 DP쪽 둘다 해금된다.
게이지를 채우는 조건은 다음과 같다.
- - 전곡 풀콤보: 100%
- - 통상 클리어: 50%
- - FAILED: 최대 25%. 진행도에 따라서 변화한다. 1 스테이지 초반에 폭사했을 경우 거의 안 차오른다.
- - 어시스트 클리어, EXPAND-JUDGE 적용, VIP 보정: 33.3% (1/3 정도)
- - 해금하기 위해선 마지막은 반드시 완주해야 한다. 이전에 클리어한 적 있었어도 해금할 차례에서 FAILED 당하면 99%에서 게이지가 더이상 차오르지 않는다.
- 안되겠다 싶으면 '풀 어시스트+EXPAND-JUDGE'를 걸고 클리어해도 해금할 수 있으니 참고.
7.1 KAC FINAL
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | BLACK.by X-Cross Fade | DJ Mass MAD Izm* | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
2nd | 灼熱Beach Side Bunny | DJ Mass MAD Izm* | 7 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
3rd | Monopole. | cosMo@暴走P | 4 | 8 | 12 | 5 | 8 | 11 |
4th | Chrono Diver -PENDULUMs- | 猫叉L.E.DMaster+ | 7 | 11 | 12 | 7 | 11 | 12 |
Total | 24 | 39 | 48 | 24 | 39 | 47 | ||
Average | 6.00 | 9.75 | 12.00 | 6.00 | 9.75 | 11.75 |
7.2 Yossy
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | Daisuke | Y&Co. | 6 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 |
2nd | So Fabulous !! | HHH (Ryu☆ & Dai) | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 11 |
3rd | Dazzlin' Darlin | HHH | 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 11 |
4th | TA・DA☆YO・SHI | Y&Co. | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
Total | 20 | 31 | 40 | 20 | 32 | 43 | ||
Average | 5.00 | 7.75 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 10.75 |
7.3 TOHO REMIX
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | 取り残された美術(Arranged:HiZuMi) | 幽閉サテライト feat. senya | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
2nd | Scarlet Moon | REDALiCE feat. Ayumi Nomiya | 6 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 |
3rd | 妖隠し -あやかしかくし- | DJ TOTTO feat.3L | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 11 |
4th | 千年ノ理 | 猫叉Master | 6 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
Total | 22 | 35 | 43 | 23 | 34 | 44 | ||
Average | 5.50 | 8.75 | 10.75 | 5.75 | 8.50 | 11.00 |
7.4 VS RHYZE SIDE T
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | V | TAKA | 5 | 10 | 12 | 6 | 10 | 11 |
2nd | Devilz Staircase | OSTER project | 3 | 10 | 12 | 4 | 10 | 12 |
3rd | Evans | DJ YOSHITAKA | 6 | 11 | 12 | 7 | 10 | 12 |
4th | Gravigazer | DJ TOTTO | 5 | 10 | 12 | 5 | 9 | 12 |
Total | 19 | 41 | 48 | 22 | 39 | 47 | ||
Average | 4.75 | 10.25 | 12.00 | 5.50 | 9.75 | 11.75 |
7.5 VS RHYZE SIDE P
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | the shadow | kors k | 6 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 |
2nd | HYENA | Hommarju | 6 | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 |
3rd | Funny Shuffle | 猫叉Master+ | 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | 11 |
4th | cinder | PHQUASE | 5 | 9 | 12 | 5 | 9 | 12 |
Total | 20 | 33 | 45 | 19 | 33 | 45 | ||
Average | 5.00 | 8.25 | 11.25 | 4.75 | 8.25 | 11.25 |
7.6 kors k
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | Drive Me Crazy | kors k feat.古川未鈴 | 4 | 7 | 10 | 4 | 7 | 10 |
2nd | smooooch・∀・ | kors k | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 10 |
3rd | Programmed World | kors k as StripE | 5 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 |
4th | Say YEEEAHH | kors k | 6 | 9 | 12 | 6 | 10 | 12 |
Total | 19 | 33 | 43 | 20 | 35 | 43 | ||
Average | 4.75 | 8.25 | 10.75 | 5.00 | 8.75 | 10.75 |
7.7 Eagle
순차 | 곡명 | 아티스트 | 싱글 플레이 | 더블 플레이 | ||||
N | H | A | N | H | A | |||
1st | Hypersonik | Eagle | 5 | 8 | 10 | 5 | 8 | 11 |
2nd | S!ck | Eagle | 5 | 8 | 11 | 5 | 9 | 11 |
3rd | ICARUS | Eagle | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 12 |
4th | Reflux | Eagle | 5 | 9 | 12 | 6 | 9 | 12 |
Total | 22 | 35 | 45 | 23 | 36 | 46 | ||
Average | 5.50 | 8.75 | 11.25 | 5.75 | 9.00 | 11.50 |