- 상위 항목 : VOCALOID
?width=25% | |
| 다른 프로그램 | UTAU · CeVIO · VOICEROID · MikuMikuDance · 보카리나 |
| 관련 웹사이트 | 니코니코 동화 · 피아프로 · |
| 관련 문서 | 가수 · 프로듀서 · 오리지널 곡(환상광기곡) |
| 전설입성(신화입성) · 미디어 믹스(미디어 믹스/정식발매) | |
| 주간 VOCALOID 랭킹(주간 VOCALOID 랭킹 1위 목록) | |
| 일본 가라오케 수록 목록 · 한국 노래방 수록 목록 | |
| 매지컬 미라이 · 미쿠 엑스포 · 하츠네 미쿠 심포니 | |
| 오와콘 위기론 | |
| 한국어 발음 기호 표 | |
1 개요
현재까지 출시된 모든 VOCALOID 음원들을 정리한 문서.
2 VOCALOID
- Zero-G
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| LEON | 영어 | 남자 | 2004년 1월 15일 ~ 2004년 1월 18일 |
| LOLA | 영어 | 여자 | 2004년 1월 15일 ~ 2004년 1월 18일 |
| MIRIAM | 영어 | 여자 | 2004년 7월 1일 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| MEIKO | 일본어 | 여자 | 2004년 11월 5일 |
| KAITO | 일본어 | 남자 | 2006년 2월 17일 |
3 VOCALOID2
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| Sweet ANN | 영어 | 여자 | 2007년 6월 29일 |
| BIG AL | 영어 | 남자 | 2009년 12월 22일 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| 하츠네 미쿠 | 일본어 | 여자 | 2007년 8월 31일 |
| 카가미네 린·렌 | 일본어 | 여자·남자 | 2007년 12월 27일 |
| 메구리네 루카 | 일본어·영어 | 여자 | 2009년 1월 30일 |
| 하츠네 미쿠 Append | 일본어 | 여자 | 2010년 4월 30일 |
| 카가미네 린·렌 Append | 일본어 | 여자·남자 | 2010년 12월 27일 |
| 일본어 | 불명 | 불명 |
- Zero-G
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| Prima | 영어 | 여자 | 2008년 1월 14일 |
| SONiKA | 영어 | 여자 | 2009년 7월 15일 |
| Tonio | 영어 | 남자 | 2010년 7월 13일 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| 가쿠포이드 | 일본어 | 남자 | 2008년 7월 31일 |
| Megpoid | 일본어 | 여자 | 2009년 6월 26일 |
| Lily | 일본어 | 여자 | 2010년 8월 25일 |
| 가챠포이드 | 일본어 | 남자 | 2010년 10월 8일 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| SF-A2 개발코드 miki | 일본어 | 여자 | 2009년 12월 4일 |
| 카아이 유키 | 일본어 | 여자 | 2009년 12월 4일 |
| 히야마 키요테루 | 일본어 | 남자 | 2009년 12월 4일 |
| 네코무라 이로하 | 일본어 | 여자 | 2010년 10월 22일 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| VY1 | 일본어 | 여자 | 2010년 9월 1일 |
| VY2 | 일본어 | 남자 | 2011년 4월 25일 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| 우타타네 피코 | 일본어 | 남자 | 2010년 12월 8일 |
4 VOCALOID3
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| VY1V3 | 일본어 | 여자 | 2011년 10월 21일 |
| Mew | 일본어 | 여자 | 2011년 10월 21일 |
| VY2V3 | 일본어 | 남자 | 2012년 10월 19일 |
| ZOLA PROJECT | 일본어 | 남자 | 2013년 6월 20일 |
| 아논 카논 | 일본어 | 여자 | 2014년 3월 3일 |
| v flower | 일본어 | 여자 | 2014년 5월 9일 |
| 갸라코 NEO | 일본어 | 여자 | 2014년 8월 5일 |
| 일본어 | 남자 | 불명 | |
| 일본어 | 여자 | 불명 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| VOCALOID3 Megpoid | 일본어 | 여자 | 2011년 10월 21일 |
| CUL | 일본어 | 여자 | 2011년 12월 22일 |
| VOCALOID3 Megpoid Native | 일본어 | 여자 | 2012년 3월 16일 |
| VOCALOID3 Lily | 일본어 | 여자 | 2012년 4월 19일 |
| VOCALOID3 가쿠포이드 | 일본어 | 남자 | 2012년 7월 13일 |
| VOCALOID3 Megpoid English | 영어 | 여자 | 2013년 2월 28일 |
| kokone | 일본어 | 여자 | 2014년 2월 14일 |
| 가챠포이드 V3 | 일본어 | 남자 | 2014년 9월 21일 |
| Chika | 일본어 | 여자 | 2014년 10월 16일 |
- SBS A&T
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| 시유 | 한국어·일본어 | 여자 | 2011년 10월 21일 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| 아키코로이드짱 | 일본어 | 여자 |
- 뮤직 에어포트
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| 우에키로이드 | 일본어 | 남자 |
- 모에 재팬
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| 토네 리온 | 일본어 | 여자 | 2011년 12월 16일 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| OLIVER | 영어 | 남자 | 2011년 12월 21일 |
| YOHIOloid | 영어·일본어 | 남자 | 2013년 9월 10일 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| 유즈키 유카리 | 일본어 | 여자 | 2011년 12월 22일 |
| 도호쿠 즌코 | 일본어 | 여자 | 2014년 6월 5일 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| Bruno | 스페인어 | 남자 | 2011년 12월 23일 |
| Clara | 스페인어 | 여자 | 2011년 12월 23일 |
| MAIKA | 스페인어 | 여자 | 2013년 12월 18일 |
- 1st PLACE
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| IA | 일본어 | 여자 | 2012년 1월 27일 |
| IA ROCKS | 일본어 | 여자 | 2014년 6월 27일 |
- i-style Project
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| 아오키 라피스 | 일본어 | 여자 | 2012년 4월 6일 |
| 메를리 | 일본어 | 여자 | 2013년 12월 24일 |
- 상해화념신식과기
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| 뤄톈이 | 중국어 | 여자 | 2012년 7월 12일 |
| 옌허 | 중국어 | 여자 | 2013년 7월 11일 |
| 웨정링 | 중국어 | 여자 | 2015년 7월 17일 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| MAYU | 일본어 | 여자 | 2012년 12월 5일 |
- Zero-G
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| AVANNA | 영어 | 여자 | 2012년 12월 22일 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| KAITO V3 | 일본어·영어 | 남자 | 2013년 2월 15일 |
| 하츠네 미쿠 V3 English | 영어 | 여자 | 2013년 8월 31일 |
| 하츠네 미쿠 V3 | 일본어 | 여자 | 2013년 9월 26일 |
| MEIKO V3 | 일본어·영어 | 여자 | 2014년 2월 4일 |
- 마쿠네 나나 프로젝트
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| 마쿠네 나나 | 일본어·영어 | 여자 | 2014년 1월 31일 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| Rana | 일본어 | 여자 | 2014년 9월 9일 |
- GYNOID
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| 신화 | 중국어 | 여자 | 2015년 2월 10일 |
5 VOCALOID4
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| VY1V4 | 일본어 | 여자 | 2014년 12월 17일 |
| CYBER DIVA | 영어 | 여자 | 2015년 2월 5일 |
| v4 flower | 일본어 | 여자 | 2015년 7월 16일 |
| Sachiko | 일본어 | 여자 | 2015년 7월 27일 |
| 아르스로이드 | 일본어 | 남자 | 2015년 9월 23일 |
| Fukase | 일본어·영어 | 남자 | 2016년 1월 28일 |
| unity-chan! | 일본어 | 여자 | 2016년 1월 14일 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| VOCALOID4 유즈키 유카리 | 일본어 | 여자 | 2015년 3월 18일 |
| VOCALOID4 SF-A2 개발코드 miki | 일본어 | 여자 | 2015년 6월 18일 |
| VOCALOID4 네코무라 이로하 | 일본어 | 여자 | 2015년 6월 18일 |
| VOCALOID4 카아이 유키 | 일본어 | 여자 | 2015년 10월 29일 |
| VOCALOID4 히야마 키요테루 | 일본어 | 남자 | 2015년 10월 29일 |
| VOCALOID4 도호쿠 즌코 | 일본어 | 여자 | 2016년 10월 27일 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| 메구리네 루카 V4X | 일본어·영어 | 여자 | 2015년 3월 19일 |
| 카가미네 린·렌 V4X | 일본어 | 여자·남자 | 2015년 12월 24일 |
| 카가미네 린·렌 V4 English | 영어 | 여자·남자 | 2015년 12월 24일 |
| 하츠네 미쿠 V4X | 일본어·영어 | 여자 | 2016년 8월 31일 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| VOCALOID4 가쿠포이드 | 일본어 | 남자 | 2015년 4월 30일 |
| Megpoid V4 | 일본어 | 여자 | 2015년 11월 5일 |
| 오토마치 우나 | 일본어 | 여자 | 2016년 7월 30일 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| Ruby | 영어 | 여자 | 2015년 10월 7일 |
- Zero-G
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| DEX | 영어 | 남자 | 2015년 11월 20일 |
| DAINA | 영어 | 여자 | 2015년 11월 20일 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| Rana V4 | 일본어 | 여자 | 2015년 12월 1일 |
- 상해화념신식과기
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| 싱천 | 중국어 | 여자 | 2016년 2월 20일 |
| 웨정 룽야 | 중국어 | 남자 | 2016년 예정 |
| 제품 | 언어 | 성별 | 발매일 |
| 유니 | 한국어, 영어 | 여자 | 2016년 예정 |
6 호칭 관련
대한민국 한정으로 VOCALOID 엔진을 '세대'라 칭하는 경우가 있다. 아래는 그에 대한 예시. 다만 이렇게 칭하는 것은 엄연히 말하자면 틀린 용어다.
- VOCALOID → 1세대
- VOCALOID2 → 2세대
- VOCALOID3 → 3세대
- VOCALOID4 → 4세대
?width=25%