시리아 축구 국가대표팀 | |
منتخب سوريا لكرة القدم | |
정식명칭 | [1]منتخب سوريا لكرة القدم |
FIFA 코드 | SYR |
협회 | 시리아 축구 연맹 (FASF) |
연맹 | 아시아 축구 연맹 (AFC) |
지역연맹 | 서아시아 축구 연맹 (WAFF) |
감독 | 파지르 이브라힘 (Fajr Ibrahim) |
주장 | 모사브 발후스 (Mosab Balhous) |
홈 구장 | 아바시인 경기장 (Abbasiyyin Stadium) |
첫 국제경기 출전 | VS 터키 (0:7 패), 터키 앙카라 (1949년 11월 20일) |
최다 점수차 승리 | VS 오만 (13:0 승), 이집트 카이로 (1965년 8월) |
최다 점수차 패배 | VS 그리스 (0:8 패), 그리스 아테네 (1949년 11월 25일) VS 이집트 (0:8 패), 이집트 알렉산드리아 (1951년 10월 12일) |
별칭 | نسور قاسيون (독수리) |
아시안컵 | 출전 5회 (1980, 1984, 1988, 1996, 2011) |
올림픽 | 출전 1회 (1980) |
유니폼 | 홈 | 어웨이 |
상의 | 빨강 | 하양 |
하의 | 빨강 | 하양 |
양말 | 빨강 | 하양 |
1 개요
홈구장은 다마스쿠스의 압바시인 스타디움이나 시리아 내전으로 제3국에서 경기를 치르고 있다. 감독은 2016.4.현재 공석이다. 독수리들(Qasioun)라는 별명을 가지고 있다.
아직까지 월드컵 본선에 출전한 기록은 없다. 1958년부터 1961년 동안은 이집트, 팔레스타인과 함께 아랍 연합 공화국 소속이었으며 아프리카 네이션스컵에 출전하였고, 1959년 대회에서 우승하였다. 이 기록은 이집트가 승계한다. AFC 아시안컵에서는 1980, 1984, 1988, 1996, 2011년 대회 총 5회 본선에 진출하였다.
2 역대전적
2.1 FIFA 월드컵
년도 | 결과 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
1930 우루과이 월드컵 | 불참 | |||||||
1934 이탈리아 월드컵 | 불참 | |||||||
1938 프랑스 월드컵 | 불참 | |||||||
1950 브라질 월드컵 | 예선 도중 기권 | |||||||
1954 스위스 월드컵 | 불참 | |||||||
1958 스웨덴 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
1962 칠레 월드컵 | 기권 | |||||||
1966 잉글랜드 월드컵 | 기권 | |||||||
1970 멕시코 월드컵 | 불참 | |||||||
1974 서독 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
1978 아르헨티나 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
1982 스페인 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
1986 멕시코 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
1990 이탈리아 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
1994 미국 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
1998 프랑스 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
2002 한일 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
2006 독일 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
2010 남아공 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
2014 브라질 월드컵 | 예선 도중 실격 | |||||||
2018 러시아 월드컵 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2022 카타르 월드컵 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
합계 | 본선진출 없음 | 0/20[2] |
2.2 AFC 아시안컵
AFC 아시안컵 역대 순위 : 12위
년도 | 결과 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | |
홍콩 1956 | 불참 | |||||||||
대한민국 1960 | 불참 | |||||||||
이스라엘 1964 | 불참 | |||||||||
이란 1968 | 불참 | |||||||||
태국 1972 | 불참 | |||||||||
이란 1976 | 기권 | |||||||||
쿠웨이트 1980 | 조별리그 | 5위 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
싱가포르 1984 | 조별리그 | 8위 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
카타르 1988 | 조별리그 | 6위 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
일본 1992 | 예선 탈락 | |||||||||
아랍에미리트 1996 | 조별리그 | 9위 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
레바논 2000 | 예선 탈락 | |||||||||
중국 2004 | 예선 탈락 | |||||||||
인도네시아/말레이시아/태국/베트남 2007 | 예선 탈락 | |||||||||
카타르 2011 | 조별리그 | 11위 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
호주 2015 | 예선 탈락 | |||||||||
아랍에미리트 2019 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
합계 | 조별리그(5회) | 5/16 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 15 | 23 |