유희왕 정발판 부스터 일람/8기 | |||
리턴 오브 더 듀얼리스트 | REDU | 어비스 라이징 | ABYR |
우주의 섬광 | CBLZ | 로드 오브 더 타키온 갤럭시 | LTGY |
저지먼트 오브 더 라이트 | JOTL | 섀도우 스펙터즈 | SHSP |
레거시 오브 더 밸리언트 | LVAL | 프라이멀 오리진 | PRIO |
1 개요
유희왕의 부스터 팩. 발매일은 일본 기준 2013년 7월 20일, 한국에서는 10월 28일, TCG에서는 11월 8일 발매.
코드는 SHSP(SHadow SPecters). 커버 카드는 CNo.96 블랙 스톰. 그래서 CM에서도 아스트랄과 함께 블랙 미스트가 나와서, 특유의 능글맞은 톤으로 '시야~↘도↗우↘ 스펙타↗즈~'라고 나레이션을 한다. 이번에도 또 악역의 몬스터다. 본격 악역을 권장하는 카드게임 유희왕 ZEXAL
이름부터 'shadow'고 메인 카드조차 어둠 속성이었던 No.96 블랙 미스트의 CNo. 버전인지라 어둠 속성의 대거 푸시가 진행된다. 근데 어둠 푸시라면 충분히 했는데
츠쿠모 유마, No.96 블랙 미스트, 아리트, 가디언 마하, 가디언 진론, 가디언 폰타가 사용한 카드가 OCG화되며, 새로운 OCG 카드군으로 뒷면 수비 표시 컨셉의 고스트릭이 등장한다. 또한 새로운 일반 몬스터 튜너와 싱크로 튜너가 등장하고, 고대에 등장했던 카테고리들인 스피릿 몬스터와 듀얼 몬스터가 오랜만에 부스터 덱에서도 부활했다! 고대 테마 중에는 제왕이 강화형과 새로운 서포트 카드를 얻었고, 뱀파이어가 카드군으로 격상되었다. 그리고 8기 테마인 환상수기와 무사신의 추가 카드도 나온다. 이외에도 TCG에서는 다양한 Noble Knight들과 데몬의 추가 서포트가 등장한다.
여담으로 북미 발매 시즌이 딱 할로윈 철이어서 그런지 어둠 속성에 보라색이고 마법사, 악마, 언데드들이 떼거지로 등장한다. 거기에 따지고 보면 ZEXAL 111화가 방영된 2013년 7월 현재까지 밝혀진 애니 카드는 죄다 이미 한번 죽은 존재들이 사용한 카드뿐이다. BK의 사용자인 아리트는 104화에서 자신의 전생이 죽었을 때의 기억을 보았으며 각각 암약의 드루이드/환룡/너구리 카드들의 사용자인 가디언 마하/진론/폰타는 99~107화에서 자신들과 자신에 관련된 칠황이 죽었을 때의 전설과 연관이 있다. 덤으로 오랜만에 부활한 스피릿의 사용자 카이바 노아는 DM 작중 시점 당시 이미 죽어 있었다. 거기에 마리스보라스와 CNo.96 블랙 스톰의 사용자 No.96 블랙 미스트까지, 오리지널인 아스트랄이 2기에서 죽은 경험이 있는데다가 5기인 111화에서 아스트랄을 타락시키려다가 되려 아스트랄이 자폭하는 바람에 다른 모든 No.들과 함께 다시 한 번 죽음과 관련되게 되었다. 한편 OCG 오리지널 카드들을 보면 전설상의 마물을 귀요미하게 데포르메한 컨셉인 고스트릭과 언데드족 주축인 뱀파이어도 그렇고, 무사신은 갑옷을 움직이는 영체로 묘사된 만큼 "육신"이라고 할 만한 개념이 애초에 존재하지 않는 셈. 환수기, 듀얼, 제왕, 더스튼 정도를 빼면 부스터 절반 이상이 죽은 자들과 관련되어 있다. 대놓고 할로윈을 노린 듯하다.
TCG판에서는 이번에도 저지먼트 오브 더 라이트 때처럼 레어도에 큰 변경이 있었다! 신룡기사 펠그란트가 고스트 레어로 올라가고 CNo.96 블랙 스톰이 슈퍼 레어로 추락했다.이럴 꺼면 커버 카드는 왜 있을까
2 수록 카드
카드번호 | 카드명 | 분류 | 레어도 |
SHSP-KR001 | 래브라도라이드래곤 | 일반 몬스터/튜너 | |
SHSP-KR002 | 차우차우짱 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR003 | 마리스보라스 스푼 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR004 | 마리스보라스 포크 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR005 | 마리스보라스 나이프 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR006 | BK 리베지 가드너 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR007 | BK 래빗 펀처 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR008 | 암약의 드루이드 위드 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR009 | 암약의 드루이드 드류스 | 효과 몬스터 | 레어 |
SHSP-KR010 | 환목룡 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR011 | 환수룡 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR012 | 무장신룡 프로텍트 드래곤 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR013 | 혼식신룡 드레인 드래곤 | 효과 몬스터 | 레어 |
SHSP-KR014 | 꼬마너구리 폼포코 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR015 | 꼬마너구리 탕탕 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR016 | 고스트릭 랜턴 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR017 | 고스트릭 스펙터 | 효과 몬스터 | 레어 |
SHSP-KR018 | 고스트릭의 마녀 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR019 | 고스트릭의 설녀 | 효과 몬스터 | 레어 |
SHSP-KR020 | 고스트릭 강시 | 효과 몬스터 | 레어 |
SHSP-KR021 | 고스트릭 슈타인 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR022 | 무사신-미카즈치 | 효과 몬스터 | 슈퍼 레어 |
SHSP-KR023 | 무사신기-야타 | 효과 몬스터 | 레어 |
SHSP-KR024 | 무사신기-오하바리 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR025 | 무사신기-이쿠타 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR026 | 무사신기-하치 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR027 | 환상수기 서벌호크 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR028 | 환상수기 그리핀 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR029 | 뱀파이어 소서러 | 효과 몬스터 | 레어 |
SHSP-KR030 | 섀도우 뱀파이어 | 효과 몬스터 | 레어 |
SHSP-KR031 | 뱀파이어 그레이스 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR032 | 고스트 공주 펌프린세스 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR033 | 황혈귀 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR034 | 뱀파이어 킬러 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR035 | 아라타마 | 스피릿 몬스터 | 레어 |
SHSP-KR036 | 나찰 | 스피릿 몬스터 | |
SHSP-KR037 | 내츄럴 본 사우루스 | 듀얼 몬스터 | |
SHSP-KR038 | 나이트 데이 그레퍼 | 듀얼 몬스터 | |
SHSP-KR039 | 제노믹스 파이터 | 효과 몬스터/튜너 | |
SHSP-KR040 | 해바라기 공주 마리너 | 효과 몬스터 | 슈퍼 레어 |
SHSP-KR041 | 강력한 땅의 제왕 그란마그 | 효과 몬스터 | 슈퍼 레어 |
SHSP-KR042 | 까마귀의 거군 | 효과 몬스터 | 레어 |
SHSP-KR043 | 츠치노코#s-2 | 효과 몬스터 | |
SHSP-KR044 | 각성사 라이즈벨트 | 효과 몬스터 | 노멀 레어 |
SHSP-KR045 | 블루 더스튼 | 효과 몬스터 | 노멀 레어 |
SHSP-KR046 | CNo.96 블랙 스톰 | 엑시즈 몬스터 | 울트라 레어 얼티밋 레어 홀로그래픽 레어 |
SHSP-KR047 | No.65 재단마인 저지 버스터 | 엑시즈 몬스터 | 슈퍼 레어 |
SHSP-KR048 | CNo.65 재단마왕 저지 데블 | 엑시즈 몬스터 | 슈퍼 레어 |
SHSP-KR049 | BK 치트 커미셔너 | 엑시즈 몬스터 | 레어 |
SHSP-KR050 | No.46 신영룡 드래글루온 | 엑시즈 몬스터 | 울트라 레어 얼티밋 레어 |
SHSP-KR051 | No.64 늙은 너구리 삼태부 | 엑시즈 몬스터 | 슈퍼 레어 |
SHSP-KR052 | 고스트릭 알카드 | 엑시즈 몬스터 | 울트라 레어 얼티밋 레어 |
SHSP-KR053 | 무사신제-카구즈치 | 엑시즈 몬스터 | 울트라 레어 얼티밋 레어 |
SHSP-KR054 | 에델리터-뱀파이어 브람 | 엑시즈 몬스터 | 슈퍼 레어 |
SHSP-KR055 | 멜리아스의 목령 | 엑시즈 몬스터 | 레어 |
SHSP-KR056 | 신룡기사 펠그란트 | 엑시즈 몬스터 | 울트라 레어 얼티밋 레어 |
SHSP-KR057 | 염자룡 퓨라리스 | 싱크로 몬스터/튜너 | 슈퍼 레어 |
SHSP-KR058 | 귀암성 | 싱크로 몬스터 | 레어 |
SHSP-KR059 | 가가가 태그 | 일반 마법 | |
SHSP-KR060 | 버닝나클 스피릿 | 일반 마법 | 레어 |
SHSP-KR061 | 드래곤 실드 | 장착 마법 | |
SHSP-KR062 | 고스트릭 하우스 | 필드 마법 | 레어 |
SHSP-KR063 | 경명하는 무사신 | 일반 마법 | |
SHSP-KR064 | 뱀파이어 엠파이어 | 필드 마법 | |
SHSP-KR065 | 탐욕과 무욕의 항아리 | 일반 마법 | 슈퍼 레어 |
SHSP-KR066 | 기고당당 | 속공 마법 | 레어 |
SHSP-KR067 | 제왕의 개암 | 지속 마법 | |
SHSP-KR068 | 성사의 입김 | 속공 마법 | |
SHSP-KR069 | 더스튼의 걸레 | 장착 마법 | 노멀 레어 |
SHSP-KR070 | 버스트 리버스 | 일반 함정 | 레어 |
SHSP-KR071 | 넘버즈 오버레이 부스트 | 일반 함정 | |
SHSP-KR072 | 음모의 방패 | 일반 함정 | |
SHSP-KR073 | 고스트릭 아웃 | 일반 함정 | |
SHSP-KR074 | 고스트릭 패닉 | 일반 함정 | |
SHSP-KR075 | 뱀파이어 시프트 | 일반 함정 | |
SHSP-KR076 | 미스테이크 | 지속 함정 | 레어 |
SHSP-KR077 | 체인 이그니션 | 지속 함정 | |
SHSP-KR078 | 그리자이유의 감옥 | 일반 함정 | |
SHSP-KR079 | 생존경쟁 | 일반 함정 | |
SHSP-KR080 | BIG Win!? | 일반 함정 | 노멀 레어 |
2.1 TCG 추가 카드
SHSP-EN000 | Ghostrick Ghoul | 효과 몬스터 | 슈퍼 레어 |
SHSP-EN081 | Bujingi Raven | 효과 몬스터 | 레어 |
SHSP-EN082 | Vampire Duke | 효과 몬스터 | 레어 |
SHSP-EN083 | Archfiend Giant | 효과 몬스터 | 레어 |
SHSP-EN084 | Lady of the Lake | 효과 몬스터/튜너 | 시크릿 레어 |
SHSP-EN085 | Noble Knight Borz | 효과 몬스터 | 슈퍼 레어 |
SHSP-EN086 | Ignoble Knight of High Laundsallyn | 싱크로 몬스터 | 시크릿 레어 |
SHSP-EN007 | Sacred Noble Knight of King Artorigus | 엑시즈 몬스터 | 울트라 레어 |
SHSP-EN088 | Noble Arms - Excaliburn | 장착 마법 | 슈퍼 레어 |
SHSP-EN089 | Sinister Yorishiro | 지속 함정 | 울트라 레어 |
SHSP-EN090 | Celestial Wolf Lord, Blue Sirius | 싱크로 몬스터 | 울트라 레어 |
SHSP-EN091 | Mira the Star-Bearer | 엑시즈 몬스터 | |
SHSP-EN092 | Dragrad | 효과 몬스터 | 슈퍼 레어 |
SHSP-EN093 | White Dragon Wyverburster | 효과 몬스터 | |
SHSP-EN094 | Kidmodo Dragon | 효과 몬스터 | 슈퍼 레어 |
SHSP-EN095 | Secret Sanctuary of the Spellcasters | 지속 마법 | 레어 |
SHSP-EN096 | Black Dragon Collapserpent | 효과 몬스터 | |
SHSP-EN097 | Armored Kappa | 엑시즈 몬스터 | 슈퍼 레어 |
SHSP-EN098 | Oh Tokenbaum! | 일반 함정 | 레어 |
SHSP-EN099 | Vivid Knight | 효과 몬스터 | 레어 |