- 상위 문서 : 파주시 버스 목록
![]() | |||||
광역급행 | M7111† | M7426§ | M7625§ | ||
직행좌석 | 200† | 2000§ | 2200† | 7111† | 9030† |
9030-1† | 9710‡ | ||||
시내일반 | 3† | 9† | 10‡ | 11‡ | 11-1‡ |
11-1-1‡ | 11-2‡ | 11-3‡ | 12‡ | 17‡ | |
19‡ | 19-1‡ | 22‡ | 22-1‡ | 23‡ | |
30‡ | 31‡ | 37‡ | 38† | 52† | |
56† | 70† | 80† | 90† | 92‡ | |
95‡ | 99† | 100† | 150† | 333† | |
567† | 600† | 900† | |||
따복버스 | 14-1~3† | 15A† | 20, 20-1† | 77-1~5† | 93, 93-1~10‡ |
마을버스 | 파주시 마을버스 | ||||
회사표기 | † : 신성여객, 유앤아이 / ‡ : 신일여객 / § : 선진네트웍스 |
22번. 출처
직천리 지선(22-1번). 출처
1 노선 정보
파주시 일반시내버스 22번 | |||||
기점 | 경기도 파주시 문산읍(문산역) | 종점 | 경기도 파주시 문산읍(선유리시장) / 경기도 파주시 법원읍 (삼박골)[1] | ||
종점행 | 첫차 | 07:00 | 기점행 | 첫차 | 07:15 |
막차 | 22:05 | 막차 | 22:20 | ||
평일배차 | 출퇴근 10분/평시 20분 | 주말배차 | 10~20분 | ||
운수사명 | 신일여객 | 인가대수 | 4대 | ||
노선 | 문산역 - 문산터미널 - 문산사거리 - 선유3리 - 문산동초교 - 선유휴먼시아.선유주공아파트 - 선유리시장( - 동문리 - 웅담리[2] - 직천리) |
2 개요
파주시 시내버스 회사인 신일여객에서 운행하는 노선이다. 모든 정류장 목록은 여기로.
3 역사
- 이 노선의 역사를 아는 위키러가 있다면 추가바람.
4 특징
- 11번과 문산-선유리를 잇는다는 점은 같지만 문산선유휴먼시아 단지 내부로 진입한다.
- 과거에는 문산여고.수억중까지 운행하던 22-2번도 있었던 듯 하나, 2015년 기준으로 폐선된 것으로 보인다.
- 22-1의 선유리시장~동문2리 구간은 11번과 노선이 동일하다.
- 앞에 직천리 행선판이 달려있으면 22-1번이다. 번호는 위 사진처럼 22번을 달고 다니니 주의.
4.1 시간표
- 밑줄 친 시간은 직천리 지선(22-1번)이며, 선유리시장 출발 시간은 직천리에 갔다가 다시 돌아올 때의 시간이다.
- 2012년 시간표이지만 현재도 맞는 것으로 보인다. 사실 10~20분 간격이라 시간표는 별 의미 없고, 22-1번이 중요한데 여전히 12년 기준 시간표와 일치한다.
22번·22-1번 운행시각표 2012년 12월 3일 기준# | |||||||||
문산역 | 06:30 | 06:40 | 07:10 | 07:15 | 07:30 | ||||
선유리시장 | 06:15 | 06:30 | 07:50 | 06:50 | 07:00 | 08:05 | 07:30 | 07:45 | |
문산역 | 07:45 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | |
선유리시장 | 07:55 | 08:15 | 08:25 | 08:35 | 08:45 | 08:55 | 09:10 | 09:20 | |
문산역 | 09:20 | 09:35 | 09:45 | 09:55 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | |
선유리시장 | 10:35 | 09:50 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:30 | 10:40 | 10:50 | |
문산역 | 10:45 | 10:55 | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 | |
선유리시장 | 11:00 | 11:10 | 11:25 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | |
문산터미널 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:35 | 12:50 | 13:10 | 13:25 | 13:35 | |
선유리시장 | 13:10 | 12:20 | 12:30 | 12:50 | 13:05 | 13:30 | 13:45 | 13:50 | |
문산역 | 13:45 | 13:55 | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 15:00 | |
선유리시장 | 14:00 | 14:10 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:15 | |
문산역 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | |
선유리시장 | 15:35 | 16:35 | 16:00 | 16:20 | 16:30 | 16:55 | 16:50 | 17:00 | |
문산역 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | |
선유리시장 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | 18:10 | 18:20 | |
문산역 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:45 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:25 | |
선유리시장 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:10 | 20:20 | 19:20 | 19:40 | |
문산역 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:30 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | |
선유리시장 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:40 | 21:50 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | |
문산역 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | |||||
선유리시장 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:25 |
5 연계 철도역
- 수도권 전철 경의·중앙선 : 문산역
- 일반 철도역 : 문산역(DMZ-Train)