- 상위 문서 : 제19대 대통령 선거
대한민국 제19대 대통령 선거 | |||||
타임라인 | 여론조사 | 주요 이슈 | |||
지역별 상황 | 정당별 상황 | 대권주자 | 후보 경선 | 후보 | TV 토론회 |
목차
1 개요
19대 대선 후보들에 대한 여론조사 결과를 모아둔 문서다.
- 등록된 여론조사 현황은 중앙선거여론조사공정심의위원회에서 확인할 수 있다.
- 이와 관련한 기사 또한 네이버 뉴스 - 여론조사로 읽는 민심 페이지에서 모아볼 수 있다.
2 2014년
월 | 박원순 | 문재인 | 김무성 | 안철수 | 김문수 | 정몽준 | 홍준표 | 안희정 | 이완구 | 오세훈 |
8월 | 17% | 14% | 13% | 9% | 6% | 6% | - | 2% | - | - |
9월 | 22% | 13% | 10% | 8% | 5% | 6% | - | 3% | - | 4% |
10월 | 19% | 13% | 10% | 8% | 6% | 6% | - | 2% | 1% | - |
11월 | 17% | 13% | 8% | 7% | 5% | 6% | - | 3% | 2% | - |
12월 | 18% | 13% | 7% | 7% | 6% | 6% | 4% | 3% | - | - |
월 | 박원순 | 문재인 | 김무성 | 안철수 | 김문수 | 정몽준 | 홍준표 | 안희정 | 이완구 | 오세훈 |
이 자료는 한국갤럽에서 조사한 2014년 차기 정치 지도자 선호도 월간집계 결과임. 자세한 내용은 여기를 확인할 것. |
3 2015년
3.1 한국갤럽
월 | 김무성 | 문재인 | 박원순 | 안철수 | 오세훈 | 유승민 | 김문수 | 이재명 | 정몽준 | 손학규 |
1월 | 9% | 15% | 14% | 12% | - | - | 5% | - | 5% | - |
2월 | 10% | 25% | 11% | 11% | - | - | 5% | - | - | - |
3월 | 8% | 24% | 12% | 8% | 7% | - | 5% | - | - | - |
4월 | 9% | 22% | 12% | 11% | - | - | 5% | 1% | - | - |
5월 | 12% | 15% | 11% | 10% | 7% | - | 6% | - | 4% | 4% |
6월 | 13% | 13% | 17% | 8% | 6% | - | 4% | 2% | 4% | - |
7월 | 13% | 12% | 17% | 9% | 8% | - | 3% | 3% | 4% | - |
8월 | 15% | 12% | 16% | 9% | 6% | 2% | 4% | 4% | - | - |
9월 | 15% | 12% | 15% | 9% | 6% | 4% | 2% | 3% | - | - |
10월 | 13% | 11% | 14% | 9% | 8% | 3% | 3% | 2% | - | - |
11월 | 13% | 12% | 13% | 8% | 8% | 3% | 2% | 2% | - | - |
12월 | 15% | 15% | 12% | 10% | 6% | 3% | 3% | 2% | - | - |
월 | 김무성 | 문재인 | 박원순 | 안철수 | 오세훈 | 유승민 | 김문수 | 이재명 | 정몽준 | 손학규 |
이 자료는 한국갤럽에서 조사한 2015년 차기 정치 지도자 선호도 월간집계 결과임. 자세한 내용은 여기를 확인할 것. |
3.2 리얼미터
주차 | 문재인 | 김무성 | 안철수 | 박원순 | 오세훈 | 유승민 | 안희정 | 홍준표 | 김문수 | 정몽준 |
1월 1주차 | 15.0% | 11.2% | 8.8% | 15.0% | - | - | 4.1% | 6.9% | 8.0% | 6.2% |
1월 2주차 | 15.5% | 11.5% | 8.0% | 14.4% | - | - | 5.8% | 7.4% | 6.5% | 5.6% |
1월 3주차 | 16.7% | 13.2% | 8.1% | 16.0% | - | - | 5.7% | 6.4% | 5.8% | 6.1% |
1월 4주차 | 17.5% | 9.7% | 9.2% | 14.6% | - | - | 4.6% | 4.5% | 4.9% | 6.3% |
2월 1주차 | 18.5% | 11.2% | 7.4% | 13.3% | - | - | 3.7% | 4.7% | 6.6% | 6.3% |
2월 2주차 | 25.2% | 11.6% | 7.3% | 12.9% | - | - | 3.7% | 5.1% | 6.0% | 6.4% |
2월 3주차 | 27.5% | 9.0% | 8.2% | 11.2% | - | - | 4.6% | 4.1% | 6.0% | 6.1% |
2월 4주차 | 27.0% | 11.8% | 6.8% | 11.6% | - | - | 4.1% | 3.8% | 4.9% | 6.2% |
3월 1주차 | 24.5% | 13.1% | 7.2% | 10.9% | - | - | 3.2% | 4.5% | 6.4% | 6.5% |
3월 2주차 | 24.0% | 10.8% | 7.4% | 10.3% | - | - | 3.7% | 5.7% | 6.3% | 6.6% |
3월 3주차 | 24.9% | 11.8% | 6.8% | 11.5% | - | - | 3.6% | 6.0% | 5.3% | 4.8% |
3월 4주차 | 25.3% | 11.9% | 7.7% | 9.9% | - | - | 4.2% | 5.3% | 4.7% | 5.0% |
4월 1주차 | 23.8% | 12.7% | 7.4% | 9.0% | - | - | 4.2% | 5.8% | 5.6% | 5.1% |
4월 2주차 | 27.5% | 10.7% | 6.4% | 11.3% | - | - | 3.8% | 5.4% | 4.4% | 3.6% |
4월 3주차 | 27.9% | 13.2% | 5.6% | 9.9% | - | - | 3.9% | 4.0% | 4.6% | 5.5% |
4월 4주차 | 26.7% | 13.5% | 7.4% | 10.7% | - | - | 4.7% | 3.4% | 5.4% | 4.6% |
4월 5주차 | 24.8% | 19.2% | 6.9% | 10.8% | - | - | 3.2% | 4.6% | 5.4% | 3.2% |
5월 1주차 | 22.5% | 22.6% | 7.8% | 10.3% | - | - | 3.0% | 3.8% | 4.5% | 3.5% |
5월 2주차 | 19.6% | 21.2% | 7.9% | 12.9% | - | - | 4.3% | 3.1% | 6.5% | 4.6% |
5월 3주차 | 19.5% | 22.2% | 6.3% | 14.6% | - | - | 3.6% | 3.5% | 6.9% | 4.5% |
5월 4주차 | 18.3% | 24.2% | 7.7% | 13.4% | - | - | 4.4% | 4.1% | 6.8% | 4.1% |
6월 1주차 | 18.3% | 23.3% | 7.9% | 13.8% | - | - | 4.0% | 3.1% | 5.8% | 3.0% |
6월 2주차 | 17.5% | 19.5% | 8.0% | 19.9% | - | - | 4.2% | 3.2% | 5.2% | 4.0% |
6월 3주차 | 15.6% | 20.1% | 7.6% | 22.5% | - | - | 3.8% | 2.9% | 4.4% | 3.7% |
6월 4주차 | 15.6% | 20.9% | 6.6% | 22.1% | - | - | 4.2% | 4.0% | 4.8% | 3.8% |
7월 1주차 | 15.5% | 21.3% | 6.9% | 19.6% | - | - | 4.0% | 3.4% | 4.9% | 3.8% |
7월 2주차 | 17.4% | 20.8% | 7.5% | 18.4% | - | - | 4.0% | 3.1% | 5.2% | 5.2% |
7월 3주차 | 14.9% | 22.9% | 7.5% | 18.4% | - | 6.3% | 3.5% | 2.6% | 3.8% | 4.0% |
7월 4주차 | 13.6% | 24.0% | 8.6% | 15.8% | - | 5.7% | 3.2% | 4.3% | 4.0% | 4.6% |
7월 5주차 | 15.0% | 21.2% | 7.4% | 18.4% | 4.6% | 5.4% | 4.2% | 3.0% | 3.7% | - |
8월 1주차 | 14.4% | 24.2% | 6.8% | 15.8% | 5.9% | 5.4% | 2.6% | 2.3% | 4.3% | - |
8월 2주차 | 12.9% | 21.8% | 7.2% | 17.2% | 5.3% | 4.5% | 4.2% | 2.2% | 5.0% | 3.1% |
8월 3주차 | 14.4% | 21.8% | 6.7% | 17.3% | 6.6% | 5.0% | 3.6% | 3.1% | 4.0% | 3.0% |
8월 4주차 | 13.5% | 24.7% | 7.7% | 15.9% | 5.1% | 3.2% | 3.8% | 3.1% | 5.3% | 3.6% |
9월 1주차 | 14.5% | 24.1% | 8.5% | 14.9% | 4.5% | 3.2% | 4.1% | 3.3% | 4.9% | 3.9% |
9월 2주차 | 13.9% | 22.1% | 7.7% | 16.7% | 6.3% | 4.6% | 3.2% | 3.0% | 4.1% | 4.3% |
9월 3주차 | 17.9% | 19.9% | 9.9% | 14.8% | 6.5% | 3.3% | 3.0% | 2.3% | 5.1% | 3.5% |
9월 4주차 | 19.5% | 21.5% | 7.5% | 13.4% | 5.3% | 3.6% | 3.8% | 2.7% | 4.7% | 3.5% |
10월 1주차 | 17.5% | 21.0% | 7.7% | 12.8% | 4.7% | 3.0% | 3.6% | 2.6% | 5.6% | 2.9% |
10월 2주차 | 16.9% | 18.8% | 7.8% | 13.7% | 6.4% | 3.4% | 3.4% | 3.0% | 4.0% | 2.7% |
10월 3주차 | 18.6% | 19.9% | 7.8% | 12.4% | 6.3% | 3.8% | 2.9% | 3.8% | 4.7% | 3.1% |
10월 4주차 | 17.8% | 20.9% | 7.5% | 12.6% | 6.9% | 4.5% | 3.5% | 2.8% | 3.8% | 3.2% |
11월 1주차 | 18.2% | 20.8% | 6.8% | 13.2% | 7.1% | 4.1% | 3.7% | 2.5% | 3.2% | 2.5% |
11월 2주차 | 17.1% | 21.8% | 7.3% | 12.4% | 7.9% | 3.7% | 3.0% | 2.6% | 3.6% | 3.9% |
11월 3주차 | 15.6% | 20.7% | 5.5% | 14.3% | 8.4% | 4.6% | 4.1% | 2.7% | 3.7% | 3.1% |
11월 4주차 | 17.8% | 19.8% | 8.2% | 13.5% | 7.4% | 4.5% | 3.5% | 2.6% | 3.7% | 3.0% |
12월 1주차 | 18.6% | 20.6% | 8.3% | 12.3% | 7.3% | 3.8% | 2.7% | 3.3% | 5.1% | 3.3% |
12월 2주차 | 18.5% | 21.8% | 10.1% | 12.1% | 5.6% | 3.3% | 3.6% | 3.0% | 3.1% | 3.7% |
12월 3주차 | 19.1% | 20.3% | 13.5% | 10.9% | 6.1% | 3.1% | 3.5% | 2.8% | 3.6% | 2.9% |
12월 4주차 | 17.6% | 17.1% | 16.5% | 9.1% | 6.6% | 3.4% | 4.2% | 2.9% | 37% | 2.7% |
12월 5주차 | 19.6% | 18.6% | 15.2% | 9.3% | 6.6% | 3.8% | 3.4% | 3.3% | 2.4% | 2.2% |
주차 | 문재인 | 김무성 | 안철수 | 박원순 | 오세훈 | 유승민 | 안희정 | 홍준표 | 김문수 | 정몽준 |
이 자료는 리얼미터에서 조사한 2015년 대선주자 지지도 주간집계 결과임. 자세한 내용은 여기를 확인할 것. |
4 2016년
4.1 한국갤럽
월 | 문재인 | 반기문 | 이재명 | 안철수 | 안희정 | 박원순 | 손학규 | 유승민 | 김무성 | 오세훈 |
1월 | 16% | - | 2% | 13% | - | 8% | - | 2% | 12% | 7% |
2월 | 15% | - | 2% | 12% | - | 9% | - | - | 10% | 8% |
3월 | 16% | - | 2% | 10% | - | 9% | - | 3% | 11% | 9% |
4월 | 17% | - | - | 21% | 2% | 6% | - | 4% | 3% | 7% |
5월 | 18% | - | 2% | 20% | - | 6% | - | 3% | 5% | 9% |
6월 | 16% | 26% | - | 10% | - | 6% | 3% | 3% | 2% | 4% |
7월 | 16% | 27% | 2% | 11% | - | 6% | 4% | 4% | 3% | - |
8월 | 16% | 28% | 2% | 8% | - | 6% | 4% | - | 3% | 5% |
9월 | 18% | 27% | 4% | 8% | - | 6% | 3% | - | 3% | 5% |
10월 | 18% | 27% | 5% | 9% | 4% | 6% | - | 4% | 3% | - |
11월 | 19% | 21% | 8% | 10% | - | 6% | 6% | 4% | 2% | - |
12월 | 20% | 20% | 18% | 8% | 5% | 3% | 3% | 3% | - | - |
월 | 문재인 | 반기문 | 이재명 | 안철수 | 안희정 | 박원순 | 손학규 | 유승민 | 김무성 | 오세훈 |
이 자료는 한국갤럽에서 조사한 2016년 차기 정치 지도자 선호도 월간집계 결과임. 자세한 내용은 여기를 확인할 것. |
4.2 리얼미터
주차 | 반기문 | 문재인 | 이재명 | 안철수 | 안희정 | 오세훈 | 박원순 | 손학규 | 유승민 | 김무성 |
1월 1주차 | - | 18.0% | - | 18.1% | 3.3% | 6.1% | 7.5% | - | 3.1% | 18.3% |
1월 2주차 | - | 18.9% | - | 17.8% | 2.6% | 8.0% | 7.2% | - | 3.4% | 17.7% |
1월 3주차 | - | 20.8% | - | 14.6% | 2.9% | 9.1% | 7.3% | - | 3.1% | 18.1% |
1월 4주차 | - | 18.8% | - | 13.2% | 3.2% | 8.9% | 9.1% | - | 3.1% | 16.8% |
2월 1주차 | - | 20.5% | - | 13.6% | 2.4% | 7.2% | 8.2% | - | 4.1% | 17.6% |
2월 2주차 | - | 20.3% | - | 11.7% | 3.0% | 8.6% | 10.3% | - | 3.5% | 16.4% |
2월 3주차 | - | 22.2% | - | 11.6% | 2.8% | 8.6% | 8.2% | - | 3.9% | 18.5% |
2월 4주차 | - | 19.6% | - | 11.1% | 4.1% | 9.8% | 9.8% | - | 3.4% | 16.5% |
3월 1주차 | - | 21.3% | - | 9.9% | 4.1% | 11.1% | 7.4% | - | 5.6% | 17.8% |
3월 2주차 | - | 21.2% | 3.9% | 10.0% | 2.4% | 11.4% | 8.0% | - | 3.9% | 17.6% |
3월 3주차 | - | 21.5% | 3.9% | 10.6% | 2.1% | 12.0% | 8.1% | - | 4.9% | 16.6% |
3월 4주차 | - | 21.4% | 4.2% | 9.6% | 2.0% | 13.8% | 6.9% | - | 6.1% | 14.4% |
3월 5주차 | - | 20.7% | 4.7% | 10.0% | 2.7% | 15.4% | 5.9% | - | 6.4% | 12.9% |
4월 1주차 | - | 20.1% | 4.0% | 14.2% | 2.6% | 14.9% | 6.7% | - | 4.8% | 13.9% |
4월 2주차 | - | 24.7% | 2.5% | 18.9% | 2.6% | 10.1% | 6.9% | - | 5.0% | 8.7% |
4월 3주차 | - | 27.0% | 3.4% | 18.4% | 2.6% | 9.6% | 5.4% | - | 3.7% | 7.8% |
4월 4주차 | - | 25.2% | 2.4% | 19.1% | 2.0% | 10.4% | 6.3% | - | 4.1% | 7.6% |
5월 1주차 | - | 27.1% | 2.8% | 17.2% | 2.6% | 12.1% | 5.7% | - | 2.9% | 7.4% |
5월 2주차 | - | 25.7% | 3.1% | 17.5% | 2.8% | 11.9% | 5.7% | - | 4.3% | 6.7% |
5월 3주차 | - | 24.2% | 3.0% | 17.9% | 3.2% | 9.9% | 7.6% | - | 4.6% | 6.5% |
5월 4주차 | - | 21.5% | 3.3% | 16.1% | 4.0% | 10.4% | 7.9% | - | 4.5% | 6.6% |
6월 1주차 | 24.1% | 23.2% | 4.0% | 11.9% | 4.2% | 5.0% | 6.7% | - | 3.3% | 4.1% |
6월 2주차 | 25.0% | 24.1% | 3.5% | 12.4% | 2.9% | 5.9% | 5.6% | - | 3.0% | 4.2% |
6월 3주차 | 22.4% | 21.9% | 4.4% | 12.3% | 3.1% | 5.3% | 5.8% | - | 4.2% | 4.6% |
6월 4주차 | 23.2% | 21.4% | 3.7% | 11.5% | 3.5% | 5.3% | 6.2% | - | 5.0% | 4.0% |
6월 5주차 | 23.4% | 19.3% | 3.8% | 12.8% | 3.8% | 5.7% | 6.9% | - | 4.1% | 4.3% |
7월 1주차 | 23.0% | 19.5% | 3.2% | 11.6% | 3.4% | 6.0% | 7.0% | - | 3.5% | 4.1% |
7월 2주차 | 21.5% | 18.9% | 2.9% | 12.1% | 3.2% | 4.9% | 6.2% | - | 4.5% | 4.9% |
7월 3주차 | 20.2% | 19.9% | 3.4% | 11.5% | - | 6.2% | 6.5% | 3.9% | 4.3% | 4.8% |
7월 4주차 | 20.4% | 20.5% | 3.9% | 10.1% | - | 5.9% | 6.4% | 4.3% | 2.8% | 4.8% |
8월 1주차 | 21.3% | 19.0% | 3.9% | 9.0% | - | 5.8% | 6.0% | 4.5% | 3.8% | 5.9% |
8월 2주차 | 23.8% | 19.2% | 3.6% | 8.5% | - | 4.8% | 6.4% | 3.8% | 2.9% | 5.3% |
8월 3주차 | 24.8% | 19.2% | 3.9% | 9.7% | - | 5.4% | 5.8% | 4.1% | 3.3% | 4.0% |
8월 4주차 | 23.5% | 17.9% | 3.9% | 10.4% | - | 4.9% | 6.7% | 3.5% | 2.4% | 4.4% |
8월 5주차 | 21.8% | 19.0% | 3.6% | 10.5% | - | 5.4% | 6.9% | 4.3% | 3.1% | 3.5% |
9월 1주차 | 22.8% | 18.0% | 3.7% | 10.4% | 3.2% | 4.3% | 5.9% | 4.2% | 3.1% | 4.3% |
9월 2주차 | 25.7% | 19.0% | 5.1% | 10.0% | 3.1% | 3.5% | 6.2% | 3.3% | 3.7% | 3.8% |
9월 3주차 | 23.7% | 18.5% | 5.1% | 10.3% | 3.6% | 3.7% | 6.0% | 3.8% | 2.8% | 3.8% |
9월 4주차 | 26.8% | 18.4% | 3.8% | 9.7% | 4.8% | 4.7% | 4.9% | 3.1% | 3.1% | 3.5% |
10월 1주차 | 23.5% | 17.9% | 5.1% | 10.4% | 4.4% | 5.4% | 4.9% | 3.3% | 2.3% | 3.6% |
10월 2주차 | 24.0% | 20.1% | 4.6% | 9.6% | 3.9% | 4.8% | 6.0% | 3.0% | 2.6% | 4.0% |
10월 3주차 | 22.2% | 18.9% | 5.3% | 9.3% | 3.8% | 5.4% | 6.4% | 3.4% | 3.0% | 3.8% |
10월 4주차 | 20.9% | 20.3% | 5.9% | 10.5% | 4.2% | 4.5% | 6.1% | 3.2% | 3.4% | 2.7% |
11월 1주차 | 17.1% | 20.9% | 9.1% | 10.7% | 4.3% | 4.2% | 5.9% | 3.9% | 4.1% | 2.9% |
11월 2주차 | 17.2% | 21.4% | 9.0% | 10.2% | 3.7% | 4.1% | 5.3% | 4.0% | 3.6% | 3.6% |
11월 3주차 | 18.1% | 20.4% | 10.0% | 12.0% | 3.6% | 3.5% | 5.6% | 3.7% | 2.9% | 3.2% |
11월 4주차 | 17.7% | 21.0% | 11.9% | 11.8% | 3.9% | 2.8% | 5.4% | 4.0% | 3.1% | - |
11월 5주차 | 18.9% | 20.8% | 14.7% | 9.8% | 4.1% | 3.7% | 4.3% | 4.4% | 2.7% | - |
12월 1주차 | 18.8% | 23.1% | 16.2% | 8.0% | 3.6% | 3.3% | 4.5% | 3.8% | 2.2% | - |
12월 2주차 | 20.5% | 23.7% | 14.9% | 8.3% | 4.3% | 2.9% | 4.2% | 3.4% | 2.2% | - |
12월 3주차 | 23.3% | 23.1% | 12.3% | 8.2% | 4.9% | 3.8% | 3.9% | 3.5% | 2.5% | - |
12월 4주차 | 23.5% | 23.0% | 11.2% | 7.5% | 4.2% | 4.1% | 3.9% | 3.5% | 2.4% | - |
주차 | 반기문 | 문재인 | 이재명 | 안철수 | 안희정 | 오세훈 | 박원순 | 손학규 | 유승민 | 김무성 |
이 자료는 리얼미터에서 조사한 2016년 대선주자 지지도 주간집계 결과임. 자세한 내용은 여기를 확인할 것. |
5 2017년
5.1 기관별 정례 여론조사
5.1.1 한국갤럽
주차 | 문재인 | 안철수 | 안희정 | 이재명 | 홍준표 | 심상정 | 유승민 | 손학규 | 황교안 | 반기문 |
1월 1주차 | 29% | 5% | 3% | 10% | - | 0.2% | 1.3% | 1.4% | 3% | 18% |
2월 1주차 | 32% | 7% | 10% | 7% | - | 0.6% | 3% | 0.5% | 9% | 8% |
2월 2주차 | 29% | 7% | 19% | 8% | - | - | 3% | 1% | 11% | - |
2월 3주차 | 33% | 9% | 22% | 5% | - | - | 2% | 1% | 9% | - |
2월 4주차 | 32% | 8% | 21% | 8% | - | - | 2% | - | 8% | - |
3월 1주차 | 34% | 9% | 15% | 8% | 0.3% | 0.3% | 1% | - | 8% | - |
3월 2주차 | 32% | 9% | 17% | 8% | 1% | 1% | 1% | - | 9% | - |
3월 3주차 | 33% | 10% | 18% | 8% | 2% | 1% | 0.4% | 0.3% | 7% | - |
3월 4주차 | 31% | 10% | 17% | 8% | 6% | 2% | 1% | 1% | - | - |
3월 5주차 | 31% | 19% | 14% | 8% | 4% | 1% | 2% | - | - | - |
주차 | 문재인 | 안철수 | 안희정 | 이재명 | 홍준표 | 심상정 | 유승민 | 손학규 | 황교안 | 반기문 |
이 자료는 한국갤럽에서 조사한 2017년 대선 후보 지지도 주간집계 결과임. 자세한 내용은 여기를 확인할 것. 보다 자세한 내용은 중앙선거여론조사공정심의위원회 홈페이지를 참고할 것. |
5.1.2 리얼미터
주차 | 문재인 | 안희정 | 안철수 | 이재명 | 홍준표 | 심상정 | 유승민 | 손학규 | 황교안 | 반기문 | 박원순 |
1월 1주차 | 26.8% | 5.0% | 6.5% | 12.0% | 1.0% | - | 3.4% | 3.0% | - | 21.5% | 4.3% |
1월 2주차 | 26.1% | 4.9% | 7.0% | 11.7% | 1.3% | - | 2.2% | 2.3% | - | 22.2% | 4.4% |
1월 3주차 | 29.1% | 4.7% | 7.4% | 10.1% | 0.9% | 1.6% | 2.2% | 1.8% | 4.6% | 19.8% | 3.4% |
1월 4주차 | 28.4% | 6.8% | 8.5% | 9.6% | 0.3% | 1.2% | 2.4% | 2.1% | 6.6% | 16.5% | - |
2월 1주차 | 31.2% | 13.0% | 10.9% | 8.6% | 1.5% | 1.1% | 4.9% | 2.3% | 12.4% | - | - |
2월 2주차 | 32.9% | 16.7% | 9.5% | 7.8% | 1.8% | 2.3% | 3.9% | 3.2% | 15.3% | - | - |
2월 3주차 | 32.5% | 20.4% | 8.8% | 8.1% | 1.8% | 2.1% | 3.9% | 2.6% | 14.8% | - | - |
2월 4주차 | 33.5% | 18.9% | 10.1% | 10.1% | 3.6% | 1.3% | 3.5% | 2.2% | 10.9% | - | - |
3월 1주차 | 36.4% | 12.6% | 10.8% | 8.9% | 3.8% | 1.7% | 2.8% | 2.9% | 14.9% | - | - |
3월 2주차 | 35.1% | 14.1% | 10.2% | 10.3% | 3.6% | 2.0% | 3.1% | 2.1% | 13.5% | - | - |
3월 3주차 | 36.6% | 15.6% | 12.0% | 10.8% | 9.8% | 3.9% | 3.8% | 1.8% | - | - | - |
3월 4주차 | 34.4% | 17.1% | 12.6% | 10.2% | 9.5% | 2.9% | 2.2% | 2.2% | - | - | - |
주차 | 문재인 | 안희정 | 안철수 | 이재명 | 홍준표 | 심상정 | 유승민 | 손학규 | 황교안 | 반기문 | 박원순 |
이 자료는 리얼미터에서 조사한 2017년 대선주자 지지도 주간집계 결과임. 자세한 내용은 여기를 확인할 것. 보다 자세한 내용은 중앙선거여론조사공정심의위원회 홈페이지를 참고할 것. |
5.1.3 알앤써치
주차 | 문재인 | 안철수 | 홍준표 | 심상정 | 유승민 | 안희정 | 이재명 | 손학규 | 황교안 | 반기문 | 박원순 |
1월 1주차 | 32.2% | 5.9% | - | - | 2.1% | 3.9% | 10.0% | 3.1% | 7.2% | 21.3% | 3.3% |
1월 2주차 | 32.5% | 6.0% | - | - | 1.3% | 3.3% | 10.5% | 2.0% | 5.6% | 21.3% | 3.3% |
1월 3주차 | 32.0% | 6.2% | - | - | 1.5% | 4.4% | 9.5% | 1.8% | 4.7% | 24.0% | 2.8% |
1월 4주차 | 34.8% | - | 1.7% | 2.3% | 5.8% | 9.3% | 2.3% | 7.0% | 18.0% | 2.0% | |
2월 1주차 | 35.2% | - | 1.6% | 2.8% | 7.9% | 8.9% | 1.0% | 9.7% | 16.5% | - | |
2월 2주차 | 36.9% | 8.7% | - | 0.7% | 4.9% | 15.4% | 6.9% | 1.5% | 13.6% | - | - |
2월 3주차 | 36.2% | 8.6% | - | 0.7% | 2.7% | 19.2% | 6.8% | 1.7% | 13.2% | - | - |
2월 4주차 | 34.1% | 9.6% | 1.0% | 0.5% | 3.6% | 20.7% | 9.0% | 2.0% | 11.1% | - | - |
3월 1주차 | 37.6% | 11.1% | 1.4% | 0.9% | 1.8% | 15.5% | 9.8% | 1.1% | 12.5% | - | - |
3월 2주차 | 35.3% | 8.2% | 2.9% | 1.5% | 2.7% | 13.3% | 9.3% | 1.8% | 13.8% | - | - |
3월 3주차 | 34.5% | 11.3% | 3.3% | 1.7% | 3.0% | 15.3% | 9.6% | 1.6% | 10.2% | - | - |
3월 4주차 | 33.2% | 11.2% | 7.7% | 2.0% | 2.4% | 17.5% | 9.4% | 1.2% | - | - | - |
3월 5주차 | 33.0% | 16.6% | 7.8% | 2.6% | 1.4% | 12.6% | 11.2% | 0.6% | - | - | - |
4월 1주차 | 40.8% | 30.9% | 12.6% | 3.8% | 2.8% | - | - | - | - | - | - |
주차 | 문재인 | 안철수 | 홍준표 | 심상정 | 유승민 | 안희정 | 이재명 | 손학규 | 황교안 | 반기문 | 박원순 |
이 자료는 데일리안이 의뢰하여 알앤써치에서 조사한 2017년 대선주자 여론조사 주간집계 결과임. 각 주차마다 2~3일간 조사한 내용을 토대로 하였음. 조사 방법을 비롯한 자세한 내용은 알앤써치 홈페이지와 중앙선거여론조사공정심의위원회 홈페이지를 참고할 것. |
5.1.4 조원씨앤아이
주차 | 문재인 | 안철수 | 홍준표 | 유승민 | 심상정 | 손학규 | 안희정 | 이재명 | 황교안 | 반기문 | 박원순 |
1월 1주차 | 29.5% | 6.8% | - | 2.4% | - | 2.6% | 3.6% | 12.7% | - | 23.0% | 4.6% |
[14.jpg 1월 2주차] | 32.5% | 8.1% | - | 2.5% | - | 3.1% | 4.3% | 8.3% | - | 22.9% | 5.3% |
1월 3주차 | 33.8% | 9.0% | - | 2.1% | - | 2.2% | 3.7% | 8.4% | - | 26.9% | 3.3% |
1월 4주차 | 31.5% | 8.8% | - | 3.2% | - | 1.8% | 6.8% | 9.7% | 6.3% | 21.0% | - |
2월 1주차 | 32.0% | 9.1% | - | 4.0% | - | 1.8% | 8.4% | 9.3% | 8.2% | - | - |
2월 2주차 | 29.0% | 10.4% | - | 4.5% | 1.3% | 1.9% | 16.6% | 7.3% | 19.5% | - | - |
2월 3주차 | 33.8% | 10.6% | - | 3.8% | 1.3% | 2.3% | 17.3% | 6.7% | 17.4% | - | - |
2월 4주차 | 35.6% | 8.5% | - | 4.5% | 1.3% | 2.2% | 21.6% | 7.1% | 14.2% | - | - |
3월 1주차 | 35.2% | 11.0% | - | 3.0% | 2.0% | 1.7% | 16.1% | 8.9% | 14.8% | - | - |
3월 2주차 | 34.5% | 11.1% | - | 2.0% | 2.0% | 3.2% | 13.7% | 8.4% | 15.5% | - | - |
3월 3주차 | 34.4% | 11.1% | - | 3.3% | 2.4% | 1.6% | 13.8% | 8.0% | 15.4% | - | - |
3월 4주차 | 36.2% | 14.0% | 10.1% | 2.7% | 1.5% | 1.4% | 14.1% | 9.8% | - | - | - |
3월 5주차 | 33.2% | 13.1% | 12.5% | 3.7% | 2.6% | 1.4% | 13.5% | 9.9% | - | - | - |
4월 1주차 | 35.3% | 21.6% | 13.6% | 3.2% | 1.7% | 1.4% | - | - | - | - | - |
주차 | 문재인 | 안철수 | 홍준표 | 유승민 | 심상정 | 손학규 | 안희정 | 이재명 | 황교안 | 반기문 | 박원순 |
이 자료는 쿠키뉴스가 의뢰하여 조원씨앤아이에서 조사한 2017년 대선주자 여론조사 주간집계 결과임. 각 주차마다 3일간 조사한 내용을 토대로 하였음. 조사 방법을 비롯한 자세한 내용은 조원씨앤아이 홈페이지와 중앙선거여론조사공정심의위원회 홈페이지를 참고할 것. |
5.2 이슈별 긴급 여론조사
5.2.1 신년 특집
5.2.2 설 맞이 특집
5.2.3 반기문 불출마
5.2.4 박근혜 대통령 탄핵 심판
- 서울경제신문 (한국리서치 의뢰)
- MBN (리얼미터 의뢰)
5.2.5 황교안 불출마
- 서울신문/YTN(엠브레인 의뢰) 3월 15일(수) #
- MBN(리얼미터 의뢰) 3월 15일(수) #
- 리얼미터 (3월 15일(수)~17일(금)) #