- 상위 항목 : WWE
마지막 챔피언 | 하트 다이너스티 (타이슨 키드 & 데이비드 하트 스미스) |
챔피언 등극 | 2010년 4월 26일 RAW |
이전 챔피언 | 쇼미즈 (미즈 & 빅 쇼) |
소속 단체 | 월드 레슬링 엔터테인먼트 World Wrestling Entertainment |
이전 명칭 | WWWF 월드 태그팀 챔피언쉽 WWF 태그팀 챔피언쉽 WWE 태그팀 챔피언쉽[1] 월드 태그팀 챔피언쉽 통합 WWE 태그팀 챔피언쉽 |
벨트 창설일 | 1971년 6월 3일 |
벨트 폐지일 | 2010년 8월 16일 |
공식 홈페이지 |
1 개요
태그팀 타이틀로는 가장 나이가 많은 벨트
WWE의 벨트. 이전 WWWF시절 부터 사용되어 왔던 벨트로서 2002년 RAW와 스맥다운으로 브랜드가 갈리자, 스맥다운에서 WWE 태그팀 챔피언쉽이 신설되고 이 벨트는 RAW에서 사용되기 시작한다. 브랜드가 통합되고 나서는 WWE 태그팀 챔피언쉽과 같이 사용되다가 통합 WWE 태그팀 챔피언쉽이라는 이름으로 2개가 같이 사용되다가 2010년 8월에 새로운 디자인의 벨트와 함께 역사속으로 사라진다.
2 특별했던 벨트 디자인
400px
초창기 WWWF 시절 벨트 디자인.
WWF 시절 벨트 디자인.
WWF v2. WWF로고가 애티튜드시절의 로고로 바뀐 벨트 디자인.
WWE로 로고가 바뀐 디자인. 이 벨트는 오래가지 못했다. [2]
폐지되기 전까지 쓰였던, 우리에게 가장 친숙했던 월드 태그팀 벨트.
3 기록
3.1 팀
- 초대 챔피언 : 루크 그레이엄 & 타잔 테일러
- 마지막 챔피언 : 하트 다이너스티 (데이비 하트 스미스 & 타이슨 키드)
- 최 장수 챔피언 : 데몰리션 ( 액스 & 스매쉬 & 크러쉬) (478일)
- 최단 기간 챔피언 : 에지 & 크리스찬 (1시간(...))
- 팀 최다 챔피언 : 더들리 보이즈 (8회)
3.2 개인
- 개인 최다 챔피언 : 에지 (12회)
- 최중량급 챔피언 : 오웬 하트 & 요코주나 (394kg)
- 최경량급 챔피언 : 폴 런던 & 브라이언 켄드릭 (172kg)
- 최고령 챔피언 : 릭 플레어 (55세 253일)
- 최연소 챔피언 : 르네 듀프리 (19세 182일)
4 역대 챔피언 목록
- 현재 챔피언이나 최다 횟수, 최장 보유 기간 등 중요한 부분에만 강조 표시.
- 영문 위키를 참고함
# | 이름 | 챔피언 횟수 | 등극한 날(챔피언 보유기간) | 이벤트 | 비고 |
1 | 루크 그레이엄 & 타잔 테일러 | 1회 | 1971년 6월 3일 (186일) | 하우스쇼 | [3] |
2 | 칼 곳치 & 레네 고울렛 | 1회 | 1971년 12월 6일 (57일) | 하우스쇼 | |
3 | 킹 커티스 오우키 & 마이클 시클루나 | 1회 | 1972년 2월 1일 (111일) | 하우스쇼 | |
4 | 서니 킹 & 치프 제이 스트롱보우 | 1회 | 1972년 5월 22일 (36일) | 하우스쇼 | |
5 | 미스터 후지 & 프로페서 다나카 | 1회 | 1972년 6월 27일 (337일) | 하우스쇼 | |
6 | 헤이스탁스 칼론 & 토니 거니어 | 1회 | 1973년 5월 30일 (104일) | 하우스쇼 | |
7 | 미스터 후지 & 프로페서 다나카 | 2회 | 1973년 9월 11일 (64일) | 하우스쇼 | |
8 | 토니 거니어 & 딘 호 | 1회 | 1973년 11월 14일 (175일) | 하우스쇼 | |
9 | 발렌타인 브라더스 (지미 발렌타인 & 자니 발렌타인) | 1회 | 1974년 5월 8일 (370일) | 하우스쇼 | |
10 | 도미닉 데누키 & 빅토 리베라/팻 배럿 | 1회 | 1975년 5월 13일 (67일) | 하우스쇼 | [4] |
11 | 블랙잭스 (란자 블랙잭 & 멀리건 블랙잭) | 1회 | 1975년 8월 26일 (74일) | 하우스쇼 | |
12 | 루이스 서던 & 토니 파리시 | 1회 | 1975년 11월 8일 (185일) | 하우스쇼 | |
13 | 익스큐셔너스 | 1회 | 1976년 5월 11일 (168일) | 하우스쇼 | |
- | 공석 | 1976년 10월 26일 | 하우스쇼 | [5] | |
14 | 치브 제이 스트롱오부 & 빌리 화이트 울프 | 1회 | 1976년 12월 7일 (237일) | 하우스쇼 | [6] |
- | 공석 | 1977년 8월 | 하우스쇼 | [7] | |
15 | 미스터 후지 & 프로페서 다나카 | 3회 | 1977년 9월 27일 (168일) | 하우스쇼 | [8] |
16 | 디노 브라보 & 도미닉 데누키 | 1회 | 1978년 3월 14일 (104일) | 하우스쇼 | |
17 | 유콘 럼버잭스 (에릭 & 피에르) | 1회 | 1978년 6월 26일 (148일) | 하우스쇼 | |
18 | 토니 거니어 & 래리 즈비스코 | 1회 | 1978년 11월 21일 (105일) | 챔피언쉽 레슬링 | |
19 | 발렌타인 브라더스 (제리 발렌타인 & 자니 발렌타인) | 1회 | 1979년 3월 6일 (230일) | 챔피언쉽 레슬링 | |
20 | 이반 푸츠키 & 티토 산타나 | 1회 | 1979년 10월 22일 (173일) | 하우스쇼 | |
21 | 와일드 사모안스 (아파 & 시카) | 1회 | 1980년 4월 12일 (119일) | 하우스쇼 | |
22 | 밥 백런드 & 페드로 모랄레스 | 1회 | 1980년 8월 9일 (1일) | 쇼다운 | [9] |
- | 공석 | 1980년 8월 10일 | [10] | ||
23 | 와일드 사모안스 (아파 & 시카) | 2회 | 1980년 9월 9일 (60일) | 챔피언쉽 레슬링 | [11] |
24 | 토니 거니어 & 릭 마텔 | 1회 | 1980년 11월 8일 (129일) | 하우스쇼 | |
25 | 문도그스 (렉스 & 킹/스팟) | 1회 | 1981년 3월 7일 (81일) | 챔피언쉽 레슬링 | [12] |
26 | 토니 거니어 & 릭 마텔 | 2회 | 1981년 7월 21일 (84일) | 챔피언쉽 레슬링 | |
27 | 미스터 후지 & 미스터 사이토 | 1회 | 1981년 10월 13일 (258일) | 챔피언쉽 레슬링 | |
28 | 치프 제이 스트롱보우 & 쥴스 스트롱보우 | 1회 | 1982년 6월 28일 (0일) | 하우스쇼 | |
- | 공석 | 1982년 6월 28일 | [13] | ||
29 | 미스터 후지 & 미스터 사이토 | 2회 | 1982년 7월 13일 (105일) | 챔피언쉽 레슬링 | |
30 | 치프 제이 스트롱보우 & 쥴스 스트롱보우 | 2회 | 1982년 10월 26일 (133일) | 챔피언쉽 레슬링 | |
31 | 와일드 사모안스 (아파 & 시카) | 3회 | 1983년 3월 8일 (252일) | 챔피언쉽 레슬링 | |
32 | 토니 아틀라스 & 락키 존슨 | 1회 | 1983년 11월 15일 (154일) | 챔피언쉽 레슬링 | |
33 | 아드리안 아도니스 & 딕 머덕 | 1회 | 1984년 4월 17일 (279일) | 챔피언쉽 레슬링 | |
34 | U.S 익스프레스 (마이크 로턴도 & 배리 윈덤) | 1회 | 1985년 1월 21일 (69일) | 하우스쇼 | |
35 | 아이언 쉬크 & 니콜라이 볼코프 | 1회 | 1985년 3월 31일 (78일) | 레슬매니아 1 | |
36 | U.S 익스프레스 (마이크 로턴도 & 배리 윈덤) | 2회 | 1985년 6월 17일 (68일) | 챔피언쉽 레슬링 | |
37 | 드림팀 (브루투스 비프케잌 & 그레그 발렌타인) | 1회 | 1985년 8월 24일 (226일) | 하우스쇼 | |
38 | 브리티시 불독스 (다이너마이트 키드 & 데이비 보이 스미스) | 1회 | 1986년 4월 7일 (294일) | 레슬매니아 2 | |
39 | 하트 파운데이션 (브렛 하트 & 짐 네이드하트) | 1회 | 1987년 1월 26일 (274일) | 슈퍼스타즈 | |
- | 로가우 브라더스 | - | 1987년 8월 10일 | 하우스쇼 | [14] |
40 | 스트라이크 포스 (릭 마텔 & 티토 산타나) | 1회 | 1987년 10월 27일 (152일) | 슈퍼스타즈 | |
41 | 데몰리션 (액스 & 스매쉬 & 크러쉬) | 1회 | 1988년 3월 27일 (478일) | 레슬매니아 4 | [15] |
42 | 브레인 버스터즈 (안 앤더슨 & 툴리 블랜챠드) | 1회 | 1989년 7월 18일 (76일) | 세러데이 나잇 메인 이벤트 | [16] |
43 | 데몰리션 (액스 & 스매쉬 & 크러쉬) | 2회 | 1989년 10월 2일 (72일) | 슈퍼스타즈 | |
44 | 콜로셜 커넥션 (안드레 더 자이언트 & 하쿠) | 1회 | 1989년 12월 13일 (109일) | 슈퍼스타즈 | |
45 | 데몰리션 (액스 & 스매쉬 & 크러쉬) | 3회 | 1990년 4월 1일 (148일) | 레슬매니아 6 | |
46 | 하트 파운데이션 (브렛 하트 & 짐 네이드하트) | 2회 | 1990년 8월 27일 (209일) | 써머슬램 | [17] |
47 | 네스티 보이즈 (브라이언 납스 & 제리 새그스) | 1회 | 1991년 3월 24일 (155일) | 레슬매니아 7 | |
48 | 리전 오브 둠 (애니멀 & 호크) | 1회 | 1991년 8월 26일 (165일) | 썸머슬램 | |
49 | 머니 Inc. ("밀리언 달러맨" 테드 디비아시 & 이원 R. 스키스터) | 1회 | 1992년 2월 7일 (164일) | 하우스쇼 | |
50 | 내츄럴 디제스터스 (어스퀘이크 & 타이푼) | 1회 | 1992년 7월 20일 (85일) | 하우스쇼 | |
51 | 머니 Inc. ("밀리언 달러맨" 테드 디비아시 & IRS) | 2회 | 1992년 10월 13일 (244일) | 레슬링 챌린지 | |
52 | 스타이너 브라더스 (릭 스타이너 & 스캇 스타이너) | 1회 | 1993년 7월 14일 (2일) | 하우스쇼 | |
53 | 머니 Inc. ("밀리언 달러맨" 테드 디비아시 & IRS) | 3회 | 1993년 7월 16일 (3일) | 하우스쇼 | |
54 | 스타이너 브라더스 (릭 스타이너 & 스캇 스타이너) | 2회 | 1993년 7월 19일 (86일) | 하우스쇼 | |
55 | 퀘베커스 (피에르 & 잭쿼스) | 1회 | 1993년 9월 13일 (119일) | RAW | |
56 | 1-2-3 키드 & 마티 제너티 | 1회 | 1994년 1월 10일 (7일) | RAW | |
57 | 퀘베커스 (피에르 & 잭쿼스) | 2회 | 1994년 1월 17일 (71일) | RAW | |
58 | 맨 온 어 미션 (메이블 & 모) | 1회 | 1994년 3월 29일 (2일) | 하우스쇼 | |
59 | 퀘베커스 (피에르 & 잭쿼스) | 3회 | 1994년 3월 31일 (26일) | 하우스쇼 | |
60 | 헤드슈링커스 (파투 & 사무) | 1회 | 1994년 4월 26일 (124일) | RAW | |
61 | 투 듀드 위드 애티튜드 (숀 마이클스 & 디젤) | 1회 | 1994년 8월 28일 (87일) | 하우스쇼 | |
- | 공석 | 1994년 11월 23일 | 서바이버 시리즈 | [18] | |
62 | 1-2-3 키드 & 밥 할리 | 1회 | 1995년 1월 22일 (1일) | 로얄럼블 | |
63 | 스모킹 건즈 (빌리 건 & 바트 건) | 1회 | 1995년 1월 23일 (69일) | RAW | |
64 | 오웬 하트 & 요코주나 | 1회 | 1995년 4월 2일 (175일) | 레슬매니아 11 | |
65 | 투 듀드 위드 애티튜드 (숀 마이클스 & 디젤) | 2회 | 1995년 9월 24일 (1일) | 인 유어 하우스:트리플 헤더 | [19] |
66 | 오웬 하트 & 요코주나 | 2회 | 1995년 9월 25일 (0일) | RAW | [20] |
67 | 스모킹 건즈 (빌리 건 & 바트 건) | 2회 | 1995년 9월 25일 (143일) | RAW | [21] |
- | 공석 | 1996년 2월 15일 | [22] | ||
68 | 바디도너스 (스킵 & 집) | 1회 | 1996년 3월 31일 (49일) | 레슬매니아 12 | [23] |
69 | 갓윈스 (헨리 & 피니스) | 1회 | 1996년 5월 18일 (7일) | 하우스쇼 | |
70 | 스모킹 건즈 (빌리 건 & 바트 건) | 3회 | 1996년 5월 26일 (119일) | 인 유어 하우스:비웨어 오브 도그 | |
71 | 브리티시 불독 & 오웬 하트 | 1회 | 1996년 9월 22일 (245일) | 인 유어 하우스:마인드 게임즈 | |
72 | 스티브 오스틴 & 숀 마이클스 | 1회 | 1997년 5월 26일 (49일) | RAW | |
- | 공석 | 1997년 7월 14일 | RAW | [24] | |
73 | 스티브 오스틴 & 듀드 러브 | 1회 | 1997년 7월 14일 (55일) | RAW | [25] |
- | 공석 | 1997년 9월 7일 | 그라운드 제로:인 유어 하우스 | [26] | |
74 | 헤드뱅거스 (모시 & 트래셔) | 1회 | 1997년 9월 7일 (28일) | 그라운드 제로:인 유어 하우스 | [27] |
75 | 갓윈스 (헨리 & 피니스) | 2회 | 1997년 10월 5일 (2일) | 배드 블러드:인 유어 하우스 | |
76 | 리전 오브 둠 (애니멀 & 호크) | 2회 | 1997년 10월 7일 (165일) | 써머슬램 | |
77 | 뉴 에이지 아웃로즈 (로드 독 & 빌리 건) | 1회 | 1997년 11월 24일 (125일) | RAW | |
78 | 캑터스 잭 & 체인소우 찰리 | 1회 | 1998년 3월 29일 (1일) | 레슬매니아 16 | [28] |
- | 공석 | 1998년 3월 30일 | RAW | [29] | |
79 | 뉴 에이지 아웃로즈 (로드 독 & 빌리 건) | 2회 | 1998년 3월 30일 (105일) | RAW | [30] |
80 | 케인 & 맨카인드 | 1회 | 1998년 7월 13일 (13일) | RAW | |
81 | 스티브 오스틴 & 언더테이커 | 1회 | 1998년 7월 26일 (15일) | 풀리 로드:인 유어 하우스 | |
82 | 케인 & 맨카인드 | 2회 | 1998년 8월 10일 (20일) | RAW | |
83 | 뉴 에이지 아웃로즈 (로드 독 & 빌리 건) | 3회 | 1998년 8월 30일(106일) | 써머 슬램 | |
84 | 코퍼레이션 (빅 보스맨 & 켄 샴락) | 1회 | 1998년 12월 14일 (42일) | RAW | |
85 | 제프 제럿 & 오웬 하트 | 1회 | 1999년 1월 25일 (64일) | RAW | |
86 | 케인 & 엑스 팍 | 1회 | 1999년 3월 30일 (56일) | ||
87 | 애콜라이트 (브래드쇼 & 파룩) | 1회 | 1999년 3월 25일 (35일) | RAW | [31] |
88 | 하디 보이즈 (매트 하디 & 제프 하디) | 1회 | 1999년 6월 29일 (26일) | RAW | |
89 | 애콜라이트 (브래드쇼 & 파룩) | 2회 | 1999년 7월 25일 (15일) | RAW | [32] |
90 | 케인 & 엑스 팍 | 2회 | 1999년 8월 9일 (13일) | ||
91 | 언홀리 얼라이언스 (빅 쇼 & 언더테이커) | 1회 | 1999년 8월 22일 (8일) | 써머슬램 | |
92 | 락 앤 삭 커넥션 (맨카인드 & 더 락) | 1회 | 1999년 8월 30일 (8일) | RAW | |
93 | 언홀리 얼라이언스 (빅 쇼 & 언더테이커) | 2회 | 1999년 9월 7일 (13일) | 스맥다운 | |
94 | 락 앤 삭 커넥션 (맨카인드 & 더 락) | 2회 | 1999년 9월 20일 (1일) | RAW | |
95 | 뉴 에이지 아웃로즈 (로드 독 & 빌리 건) | 4회 | 1999년 9월 21일 (21일) | 스맥다운 | |
96 | 락 앤 삭 커넥션 (맨카인드 & 더 락) | 3회 | 1999년 10월 12일 (6일) | 스맥다운 | |
97 | 할리 커즌 (크래쉬 할리 & 하드코어 할리) | 1회 | 1999년 10월 18일 (15일) | RAW | |
98 | 맨카인드 & 알 스노우 | 1회 | 1999년 11월 2일 (6일) | 스맥다운 | |
99 | 뉴 에이지 아웃로즈 (로드 독 & 빌리 건) | 5회 | 1999년 11월 8일 (111일) | RAW | |
100 | 더들리 보이즈 (버버레이 더들리 & 디본 더들리) | 1회 | 2000년 2월 27일 (35일) | 노 웨이 아웃 | |
101 | 에지 & 크리스찬 | 1회 | 2000년 4월 2일 (57일) | 레슬매니아 2000 | |
102 | 투 쿨 (그랜드 마스터 섹세이 & 스카티 투 하티) | 1회 | 2000년 5월 29일 (27일) | RAW | |
103 | 에지 & 크리스찬 | 2회 | 2000년 6월 24일 (92일) | 킹 오브 더 링 | [33] |
104 | 하디 보이즈 (매트 하디 & 제프 하디) | 2회 | 2000년 9월 24일 (28일) | 언포기븐 | [34] |
105 | 에지 & 크리스찬 | 3회 | 2000년 10월 22일 (1일) | 노 머시 | [35] |
106 | 하디 보이즈 (매트 하디 & 제프 하디) | 3회 | 2000년 10월 23일 (14일) | RAW | [36] |
107 | 라잇 투 센서 (불 부캐넌 & 굿 파더) | 1회 | 2000년 11월 6일 (34일) | RAW | |
108 | 에지 & 크리스찬 | 4회 | 2000년 12월 10일 (8일) | 아마게돈 | |
109 | 더 락 & 언더테이커 | 1회 | 2000년 12월 18일 (1일) | RAW | |
110 | 에지 & 크리스찬 | 5회 | 2000년 12월 19일 (33일) | 스맥다운 | [37] |
111 | 더들리 보이즈 (버버레이 더들리 & 디본 더들리) | 2회 | 2001년 1월 21일 (43일) | 로얄럼블 | |
112 | 하디 보이즈 (매트 하디 & 제프 하디) | 4회 | 2001년 3월 5일 (14일) | RAW | |
113 | 에지 & 크리스찬 | 6회 | 2001년 3월 19일 (1시간(...)) | RAW | [38] |
114 | 더들리 보이즈 (버버레이 더들리 & 디본 더들리) | 3회 | 2001년 3월 19일 (13일) | RAW | [39] |
115 | 에지 & 크리스찬 | 7회 | 2001년 4월 1일 (16일) | 레슬매니아 X-세븐 | |
116 | 파괴의 형제 (언더테이커 & 케인) | 1회 | 2001년 4월 17일 (12일) | 스맥다운 | |
117 | 투맨 파워 트립 (스티브 오스틴 & 트리플 H) | 1회 | 2001년 4월 29일 (22일) | 백래쉬 | [40] |
118 | 1회 | 2001년 5월 21일 (29일) | RAW | ||
119 | 더들리 보이즈 (버버레이 더들리 & 디본 더들리) | 4회 | 2001년 6월 19일 (20일) | 스맥다운 | |
120 | A.P.A (브래드쇼 & 파룩) | 3회 | 2001년 7월 9일 (29일) | RAW | |
121 | 다이아몬드 댈러스 페이지 & 캐니언 | 1회 | 2001년 8월 7일 (12일) | 스맥다운 | |
122 | 파괴의 형제 (언더테이커 & 케인) | 2회 | 2001년 8월 19일 (12일) | 써머슬램 | |
123 | 더들리 보이즈 (버버레이 더들리 & 디본 더들리) | 5회 | 2001년 9월 17일 (35일) | RAW | |
124 | 크리스 제리코 & 더 락 | 1회 | 2001년 10월 22일 (8일) | RAW | |
125 | 부커 T & 테스트 | 1회 | 2001년 10월 30일 (13일) | 스맥다운 | |
126 | 하디 보이즈 (매트 하디 & 제프 하디) | 5회 | 2001년 11월 12일 (6일) | RAW | |
127 | 더들리 보이즈 (버버레이 더들리 & 디본 더들리) | 6회 | 2001년 11월 18일 (50일) | 서바이버 시리즈 | [41] |
128 | 스파이크 더들리 & 태즈 | 1회 | 2002년 1월 7일 (43일) | RAW | |
129 | 빌리 앤 척 (빌리 건 & 척 팔럼보) | 1회 | 2002년 2월 19일 (89일) | 스맥다운 | [42] |
130 | 리코 & 리키쉬 | 1회 | 2002년 5월 19일 (16일) | 저지먼트 데이 | |
131 | 빌리 앤 척 (빌리 건 & 척 팔럼보) | 2회 | 2002년 6월 4일 (28일) | 스맥다운 | |
132 | 에지 & | 1회 | 2002년 7월 2일 (19일) | 스맥다운 | |
133 | 언 아메리칸스 (크리스찬 & 랜스 스톰) | 1회 | 2002년 7월 21일 (64일) | 벤전스 | [43] |
134 | 허리-케인 (허리케인 & 케인) | 1회 | 2002년 9월 23일 (21일) | RAW | |
135 | 크리스찬 & 크리스 제리코 | 1회 | 2002년 10월 14일 (62일) | RAW | |
136 | 부커 T & 골더스트 | 1회 | 2002년 12월 15일 (22일) | 아마겟돈 | [44] |
137 | 윌리엄 리갈 & 랜스 스톰 | 1회 | 2003년 1월 6일 (13일) | RAW | |
138 | 더들리 보이즈 (버버레이 더들리 & 디본 더들리) | 7회 | 2003년 1월 19일 (1일) | 로얄럼블 | |
139 | 윌리엄 리갈 & 랜스 스톰 | 2회 | 2003년 1월 20일 (63일) | RAW | |
- | 공석 | 2003년 3월 24일 | RAW | [45] | |
140 | 치프 몰리 & 랜스 스톰 | 1회 | 2003년 3월 24일 (7일) | RAW | |
141 | 케인 & 랍 밴 댐 | 1회 | 2003년 3월 31일 (76일) | RAW | [46] |
142 | 라 레지스탕스 (실베인 그레니어 & 르네 드퓨리) | 1회 | 2003년 6월 15일 (98일) | 배드 블러드 | [47] |
143 | 더들리 보이즈 (버버레이 더들리 & 디본 더들리) | 8회 | 2003년 9월 21일 (84일) | 언포기븐 | [48] |
144 | 에볼루션 (바티스타 & 릭 플레어) | 1회 | 2003년 12월 14일 (64일) | 아마겟돈 | |
145 | 부커 T & 랍 밴 댐 | 1회 | 2004년 2월 16일 (35일) | RAW | |
146 | 에볼루션 (바티스타 & 릭 플레어) | 2회 | 2003년 12월 14일 (64일) | 아마겟돈 | |
147 | 1회 | 2004년 4월 19일 (42일) | RAW | ||
148 | 라 레지스탕스 (실베인 그레니어 & 랍 콘웨이) | 1회 | 2004년 5월 31일 (141일) | RAW | |
149 | 2회 | 2004년 10월 19일 (13일) | 타부 튜즈데이 | ||
150 | 라 레지스탕스 (실베인 그레니어 & 랍 콘웨이) | 2회 | 2004년 11월 1일 (14일) | RAW | |
151 | 유진 & 윌리엄 리갈 | 1회 | 2004년 11월 15일 (62일) | RAW | |
152 | 라 레지스탕스 (실베인 그레니어 & 랍 콘웨이) | 3회 | 2005년 1월 16일 (19일) | RAW | |
153 | 윌리엄 리갈 & 타지리 | 1회 | 2005년 2월 4일 (86일) | RAW | |
154 | 허리케인 & 로지 | 1회 | 2005년 5월 1일 (140일) | 백래쉬 | |
155 | 랜스 케이드 & 트래버 머독 | 1회 | 2005년 9월 18일 (44일) | 언포기븐 | |
156 | 케인 & 빅 쇼 | 1회 | 2005년 11월 1일 (153일) | 타부 튜즈데이 | |
157 | 스피릿 스쿼드 (케니 & 자니 & 미치 & 니키 & 마이키) | 1회 | 2006년 4월 3일 (216일) | RAW | [49] |
158 | 릭 플레어 & 로디 파이퍼 | 1회 | 2006년 11월 5일 (8일) | 사이버 선데이 | [50] |
159 | 레이티드 R.K.O. (에지 & 랜디 오턴) | 1회 | 2006년 11월 13일 (77일) | RAW | |
160 | 존 시나 & 숀 마이클스 | 1회 | 2007년 1월 29일 (63일) | RAW | |
161 | 하디 보이즈 (매트 하디 & 제프 하디) | 6회 | 2007년 4월 2일 (63일) | RAW | |
162 | 랜스 케이드 & 트래버 머독 | 2회 | 2007년 6월 4일 (93일) | RAW | |
163 | 폴 런던 & 브라이언 켄드릭 | 1회 | 2007년 9월 5일 (3일) | 하우스쇼 | |
164 | 랜스 케이드 & 트래버 머독 | 2회 | 2007년 9월 8일 (93일) | RAW | |
165 | 하드코어 할리 & 코디 로즈 | 1회 | 2007년 12월 10일 (202일) | 15주년 RAW | |
166 | 코디 로즈 & 테드 디비아시 | 1회 | 2008년 6월 29일 (36일) | 나이트 오브 챔피언스 | [51] |
167 | 바티스타 & 존 시나 | 1회 | 2008년 8월 4일 (7일) | RAW | |
168 | 코디 로즈 & 테드 디비아시 | 2회 | 2008년 8월 11일 (77일) | RAW | |
169 | CM 펑크 & 코피 킹스턴 | 1회 | 2008년 10월 27일 (47일) | RAW | |
170 | 존 모리슨 & 미즈 | 1회 | 2008년 12월 13일 (113일) | 하우스쇼 | |
171 | 콜론즈 (칼리토 & 프리모) | 1회 | 2009년 4월 5일 (84일) | 레슬매니아 25 | [52] |
172 | 크리스 제리코 & 에지 | 1회 | 2009년 6월 28일 (28일) | 그레이트 아메리칸 배쉬 | [53] |
173 | 제리-쇼 (크리스 제리코 & 빅 쇼) | 1회 | 2009년 7월 26일 (140일) | 나이트 오브 챔피언스 | [54] |
174 | 디 제네레이션 X (숀 마이클스 & 트리플 H) | 1회 | 2009년 12월 13일 (57일) | TLC 2009 | |
175 | 쇼미즈 (미즈 & 빅 쇼) | 1회 | 2010년 2월 8일 (77일) | RAW | |
176 | 하트 다이너스티 (데이비 하트 스미스 & 타이슨 키드) | 1회 | 2010년 4월 26일 (112일) | RAW | |
- | 폐지 | 2010년 8월 16일 | RAW | [55] |
- ↑ 5개월간 이 명칭으로 사용하다가 스맥다운에서 이 이름으로 벨트가 새로 창설되서 이름을 바꾼다.
- ↑ 이 시절엔 스맥다운에 동명의 벨트가 신설되기 전까지 WWE 태그팀 챔피언쉽이라 불렸다.
- ↑ 초대 챔피언을 기리는 토너먼트에서 승리하여 획득.
- ↑ 리베라가 중간에 WWWF를 떠나서 데누키가 팻 배럿을 새로 파트너로 고름
- ↑ 익세큐셔너 #3이 스트립을 하여서 공석처리
- ↑ 세 팀이 토너먼트를 하여 우승해서 획득
- ↑ 빌리 화이트 울프의 목 부상으로 인해 타이틀 반납.
- ↑ 토너먼트에서 우승하여 획득
- ↑ 3전 2선승제 경기에서 2-0으로 승리
- ↑ 밥 백런드가 WWF 챔피언에 등극하여 태그팀 벨트는 반납
- ↑ 토너먼트에서 우승하여 등극
- ↑ 킹이 캐나다로부터 미국 입국이 금지되어서 파트너가 스팟으로 변경
- ↑ 리플레이 결과 미스터 후지의 발이 로프에 닿았으므로 공석 처리.
- ↑ 하트 파운데이션과의 경기에서 승리하고 가로채갔으나 WWF로 부터 공식적으로 인정받지 못했다.
- ↑ 최장기간 기록 달성
- ↑ 3전 2선승 매치에서 2-1로 브레인 버스터즈가 승리.
- ↑ 3전 2선승 매치에서 2-1로 하트 파운데인션이 승리.
- ↑ 디젤과 숀 마이클스가 태그팀으로서의 기능 상실.
- ↑ 이 경기는 또한 디젤의 WWF 챔피언쉽, 숀 마이클스의 인터컨티넨탈 챔피언쉽이 동시에 열렸다. 또한 오웬 하트가 참가하지 않았지만 요코즈나가 브리티쉬 불독을 새 파트너로 데리고 경기에 임함. 경기한 적이 없지만 벨트를 잃은 유일한 사례.
- ↑ 오웬이 경기를 하지 않아서인지, 벨트를 이전 주인들에게 돌려줬다.
하지만 그 뒤로는... - ↑ 챔피언이 복귀된 날, 오웬&요코주나를 상대로 승리를 거두며 챔피언이 됨.
- ↑ 빌리 건의 목 부상으로 인해 타이틀 반납
- ↑ 갓윙스를 꺾고 토너먼트에서 우승.
- ↑ 백스테이지에서 숀과 브렛이 싸움이 일어나자 숀의 챔피언 박탈.
- ↑ 오스틴이 새 파트너 듀드 러브를 골라서 토너먼트 우승
- ↑ 오스틴의 목 부상으로 인해 타이틀 반납
- ↑ 4팀간 제거 경기에서 우승
- ↑ 쓰레기통 경기로 진행됨
- ↑ 뉴에이지 아웃로즈가 지정된 쓰레기통을 사용하지 않아 공석처리
- ↑ 철창 경기에서 캑터스 잭과 체인쏘우 찰리에게 승리
- ↑ 1999년 5월 31일에는 Mr. Ass가 브래드쇼의 타이틀을 들고 도망가는 사건이 있었다. 브래드쇼는 1주일 뒤에 다시 벨트를 되찾았다고...
- ↑ 2:3 핸디캡 매치로 진행되었다.
- ↑ 4팀간 제거 경기에서 승리
- ↑ 철창 경기로 진행되었다.
- ↑ 도전권이 없었기 때문에, '로스 콩키스타도스' 라는 80년대 활동했던 태그팀으로 분장해 경기를 치뤘다.
- ↑ 로스 콩키스타도스로 분장한 알바들을 내보내 타이틀을 정식으로 가져오는 게 E&C의 계획이었으나, 하디즈가 대신 로스 콩키스타도스로 분장하고 나와 타이틀을 방어(?)했다.
- ↑ 스페셜 레프리로 커트 앵글이 참여
- ↑ 원래는 더들리 보이즈가 도전하기로 되어 있었으나 이들이 현장에 도착하지 않아서 E&C가 대신 도전.
- ↑ 현장에 도착한 더들리 보이즈가 E&C에게 타이틀전을 요구. 그들이 승낙하여 경기가 치뤄짐.
- ↑ 이 경기는 오스틴의 WWF 챔피언쉽과 트리플H의 인터컨티넨탈 챔피언쉽이기도 했다.
- ↑ WWF와 WCW의 통합 태그팀 챔피언쉽 경기였다.
- ↑ 챔피언이 되고 나서 스맥다운으로 드래프트 되었다.
- ↑ 당시 로우 소속이였던 언 아메리칸스가 승리를 거두며 다시 벨트가 로우 소속으로 돌아간다.
- ↑ 4팀간 제거 경기에서 승리
- ↑ 리갈의 부상으로 인해 공석 처리
- ↑ 3자간 제거 경기에서 승리
- ↑ 르네 듀프리, 최연소 챔피언 기록 경신.
- ↑ 더들리 보이즈, 최다 챔피언 기록 경신.
