1 개요
2012년 상반기 재보궐선거는 2012년 4월 11일에 제19대 국회의원 총선거와 동시에 실시된 재보궐선거이다. 국회의원 총선거를 위해 사퇴하거나 법원에서 당선무효형을 받거나 사망으로 공석인 곳을 메우기 위해 치러진다.
2 선거지역
3 선거결과
인천광역시 강화군수 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 유천호 | 새누리당 | 14,050 | 39.84% | 1 | 당선 |
2 | 권태형 | 민주통합당 | 5,921 | 16.79% | 3 | 낙선 |
6 | 박희경 | 무소속 | 2,690 | 7.62% | 4 | 낙선 |
7 | 이상복 | 무소속 | 10,694 | 30.32% | 2 | 낙선 |
8 | 안성수 | 무소속 | 1,910 | 5.41% | 5 | 낙선 |
선거인수 | 57,109 | 투표수 | 35,979 |
무효표수 | 714 | 투표율 | 63.00% |
전라남도 순천시장 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
2 | 허정인 | 민주통합당 | 34,561 | 27.47% | 2 | 낙선 |
4 | 이수근 | 통합진보당 | 20,974 | 16.67% | 3 | 낙선 |
6 | 박광호 | 무소속 | 5,220 | 4.14% | 5 | 낙선 |
7 | 조충훈 | 무소속 | 45,825 | 36.42% | 1 | 당선 |
8 | 이 은 | 무소속 | 19,228 | 15.28% | 4 | 낙선 |
선거인수 | 206,443 | 투표수 | 127,727 |
무효표수 | 1,919 | 투표율 | 61.87% |
전라남도 강진군수 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
2 | 강진원 | 민주통합당 | 15,184 | 74.41% | 1 | 당선 |
6 | 차봉근 | 정통민주당 | 5,220 | 25.58% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 33,439 | 투표수 | 21,019 |
무효표수 | 615 | 투표율 | 62.86% |
전라남도 무안군수 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
2 | 김철주 | 민주통합당 | 15,522 | 41.42% | 1 | 당선 |
4 | 김호산 | 통합진보당 | 10,745 | 28.67% | 2 | 낙선 |
6 | 진상열 | 무소속 | 1,679 | 4.48% | 4 | 낙선 |
7 | 양승일 | 무소속 | 9,526 | 25.42% | 3 | 낙선 |
선거인수 | 60,466 | 투표수 | 38,507 |
무효표수 | 1,035 | 투표율 | 63.68% |
경상북도 문경시장 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 고윤환 | 새누리당 | 23,553 | 56.78% | 1 | 당선 |
6 | 고오환 | 무소속 | 7,310 | 17.62% | 3 | 낙선 |
7 | 채희영 | 무소속 | 3,096 | 7.46% | 4 | 낙선 |
8 | 신영진 | 무소속 | 7,522 | 18.13% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 63,522 | 투표수 | 42,582 |
무효표수 | 1,101 | 투표율 | 67.04% |
3.2 광역의원
서울특별시 은평구 제1선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 강성우 | 새누리당 | 21,230 | 45.89% | 2 | 낙선 |
2 | 이순자 | 민주통합당 | 25,028 | 54.10% | 1 | 당선 |
선거인수 | 95,853 | 투표수 | 47,122 |
무효표수 | 864 | 투표율 | 49.16% |
서울특별시 강동구 제2선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 이형석 | 새누리당 | 29,519 | 51.88% | 1 | 당선 |
2 | 김양모 | 민주통합당 | 27,375 | 48.11% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 102,329 | 투표수 | 57,858 |
무효표수 | 964 | 투표율 | 56.54% |
부산광역시 영도구 제1선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 황보승희 | 새누리당 | 17,536 | 58.47% | 1 | 당선 |
2 | 박상현 | 민주통합당 | 12,454 | 41.52% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 58,990 | 투표수 | 30,960 |
무효표수 | 970 | 투표율 | 52.48% |
부산광역시 동래구 제1선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 박중묵 | 새누리당 | 15,675 | 55.70% | 1 | 당선 |
2 | 정상원 | 민주통합당 | 10,802 | 38.38% | 2 | 낙선 |
6 | 최상길 | 진보신당 | 1,661 | 5.90% | 3 | 낙선 |
선거인수 | 51,395 | 투표수 | 28,655 |
무효표수 | 517 | 투표율 | 55.75% |
부산광역시 해운대구 제2선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 이철상 | 새누리당 | 25,851 | 51.83% | 1 | 당선 |
4 | 김동윤 | 통합진보당 | 17,764 | 35.62% | 2 | 낙선 |
6 | 노태민 | 진보신당 | 6,253 | 12.53% | 3 | 낙선 |
선거인수 | 93,839 | 투표수 | 50,689 |
무효표수 | 821 | 투표율 | 54.02% |
대구광역시 북구 제2선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 최길영 | 새누리당 | 16,415 | 57.29% | 1 | 당선 |
2 | 권오현 | 민주통합당 | 5,229 | 18.25% | 2 | 낙선 |
6 | 조수갑 | 무소속 | 3,258 | 11.37% | 4 | 낙선 |
7 | 김석환 | 무소속 | 3,750 | 13.08% | 3 | 낙선 |
선거인수 | 54,902 | 투표수 | 29,155 |
무효표수 | 503 | 투표율 | 53.10% |
대구광역시 달서구 제2선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 허만진 | 새누리당 | 19,999 | 59.43% | 1 | 당선 |
6 | 구성자 | 무소속 | 8,918 | 26.50% | 2 | 낙선 |
7 | 장재홍 | 무소속 | 4,732 | 14.06% | 3 | 낙선 |
선거인수 | 65,966 | 투표수 | 34,431 |
무효표수 | 782 | 투표율 | 52.20% |
울산광역시 동구 제3선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 강대길 | 새누리당 | 13,382 | 52.75% | 1 | 당선 |
6 | 김원배 | 진보신당 | 11,984 | 47.24% | 2 | 낙선 |
7 | 이성규 | 무소속 | | | | 사퇴 |
선거인수 | 42,687 | 투표수 | 27,661 |
무효표수 | 2,295 | 투표율 | 64.80% |
경기도 성남시 제5선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 지수식 | 새누리당 | 28,234 | 52.63% | 1 | 당선 |
2 | 신영옥 | 민주통합당 | 25,404 | 47.36% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 90,103 | 투표수 | 54,340 |
무효표수 | 702 | 투표율 | 60.31% |
경기도 부천시 제1선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 조안호 | 새누리당 | 15,139 | 38.23% | 2 | 낙선 |
2 | 염종현 | 민주통합당 | 19,446 | 49.11% | 1 | 당선 |
4 | 유신호 | 통합진보당 | 5,008 | 12.64% | 3 | 낙선 |
선거인수 | 81,424 | 투표수 | 40,364 |
무효표수 | 771 | 투표율 | 49.57% |
경기도 부천시 제6선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 강일원 | 새누리당 | 23,595 | 39.81% | 2 | 낙선 |
2 | 김종석 | 민주통합당 | 23,876 | 40.28% | 1 | 당선 |
4 | 이은경 | 통합진보당 | 11,795 | 19.90% | 3 | 낙선 |
선거인수 | 108,930 | 투표수 | 60,149 |
무효표수 | 883 | 투표율 | 55.22% |
경기도 안산시 제2선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 이문수 | 새누리당 | 15,133 | 45.33% | 2 | 낙선 |
4 | 홍연아 | 통합진보당 | 18,248 | 54.66% | 1 | 당선 |
선거인수 | 72,924 | 투표수 | 34,015 |
무효표수 | 634 | 투표율 | 46.64% |
경기도 안산시 제6선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 이기환 | 새누리당 | 11,000 | 42.21% | 2 | 낙선 |
2 | 양근서 | 민주통합당 | 12,998 | 49.88% | 1 | 당선 |
6 | 김선태 | 무소속 | 2,057 | 7.89% | 3 | 낙선 |
선거인수 | 62,171 | 투표수 | 26,508 |
무효표수 | 453 | 투표율 | 42.64% |
경기도 의정부시 제3선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 임무창 | 새누리당 | 21,015 | 49.22% | 2 | 낙선 |
2 | 김영민 | 민주통합당 | 21,681 | 50.77% | 1 | 당선 |
4 | 임희경 | 통합진보당 | | | | 사퇴 |
선거인수 | 90,487 | 투표수 | 47,986 |
무효표수 | 5,290 | 투표율 | 53.03% |
경기도 의정부시 제4선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 안창호 | 새누리당 | 16,730 | 49.18% | 2 | 낙선 |
2 | 김원기 | 민주통합당 | 17,282 | 50.81% | 1 | 당선 |
4 | 민태호 | 통합진보당 | | | | 사퇴 |
선거인수 | 78,515 | 투표수 | 38,020 |
무효표수 | 4,008 | 투표율 | 48.42% |
경기도 평택시 제1선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 최 호 | 새누리당 | 12,726 | 51.96% | 1 | 당선 |
2 | 박옥란 | 민주통합당 | 8,229 | 33.60% | 2 | 낙선 |
4 | 김성기 | 통합진보당 | 1,825 | 7.45% | 3 | 낙선 |
6 | 우상혁 | 무소속 | 1,330 | 5.43% | 4 | 낙선 |
7 | 박병인 | 무소속 | 381 | 1.55% | 5 | 낙선 |
선거인수 | 51,456 | 투표수 | 24,970 |
무효표수 | 479 | 투표율 | 48.53% |
경기도 평택시 제3선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 염동식 | 새누리당 | 24,123 | 48.38% | 1 | 당선 |
2 | 양안석 | 민주통합당 | 16,655 | 33.40% | 2 | 낙선 |
4 | 나정희 | 통합진보당 | 5,418 | 10.86% | 3 | 낙선 |
6 | 오철환 | 무소속 | 3,662 | 7.34% | 4 | 낙선 |
선거인수 | 107,435 | 투표수 | 50,741 |
무효표수 | 883 | 투표율 | 47.23% |
경기도 평택시 제4선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 이동화 | 새누리당 | 20,580 | 53.01% | 1 | 당선 |
2 | 김 훈 | 민주통합당 | 18,242 | 46.98% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 78,722 | 투표수 | 39,349 |
무효표수 | 527 | 투표율 | 49.98% |
경기도 군포시 제1선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 김유진 | 새누리당 | 27,027 | 47.92% | 2 | 낙선 |
2 | 최재우 | 민주통합당 | 29,372 | 52.07% | 1 | 당선 |
선거인수 | 106,106 | 투표수 | 57,406 |
무효표수 | 1,007 | 투표율 | 54.10% |
경기도 광주시 제1선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 박광서 | 새누리당 | 25,955 | 51.70% | 1 | 당선 |
2 | 박관열 | 민주통합당 | 24,244 | 48.29% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 104,409 | 투표수 | 50,914 |
무효표수 | 715 | 투표율 | 48.76% |
강원도 원주시 제2선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 김기홍 | 새누리당 | 9,925 | 46.76% | 1 | 당선 |
2 | 한준수 | 민주통합당 | 8,512 | 40.10% | 2 | 낙선 |
6 | 허진욱 | 무소속 | 2,785 | 13.12% | 3 | 낙선 |
선거인수 | 43,935 | 투표수 | 21,573 |
무효표수 | 351 | 투표율 | 49.10% |
충청남도 홍성군 제2선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 이종화 | 새누리당 | 4,931 | 34.12% | 1 | 당선 |
2 | 이병희 | 민주통합당 | 1,844 | 12.76% | 5 | 낙선 |
3 | 강영희 | 자유선진당 | 2,408 | 16.66% | 3 | 낙선 |
6 | 현영순 | 무소속 | 2,965 | 20.52% | 2 | 낙선 |
7 | 채승신 | 무소속 | 2,301 | 15.92% | 4 | 낙선 |
선거인수 | 23,819 | 투표수 | 14,972 |
무효표수 | 523 | 투표율 | 62.86% |
전라북도 전주시 제1선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
2 | 신치범 | 민주통합당 | | | | 무투표 당선 |
선거인수 | 62,324 | 투표수 | 무투표 당선 |
무효표수 | | 투표율 | |
전라북도 전주시 제4선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
2 | 강영수 | 민주통합당 | 13,665 | 73.09% | 1 | 당선 |
6 | 신재봉 | 무소속 | 5,029 | 26.90% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 34,276 | 투표수 | 19,297 |
무효표수 | 603 | 투표율 | 56.30% |
전라북도 전주시 제8선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
2 | 양용모 | 민주통합당 | 17,868 | 61.57% | 1 | 당선 |
4 | 김형렬 | 통합진보당 | 11,151 | 38.42% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 57,130 | 투표수 | |
무효표수 | | 투표율 | |
전라남도 여수시 제3선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
2 | 서정한 | 민주통합당 | 8,947 | 59.17% | 1 | 당선 |
4 | 박종산 | 통합진보당 | 2,266 | 14.98% | 3 | 낙선 |
6 | 김순종 | 무소속 | 3,907 | 25.83% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 30,020 | 투표수 | 15,589 |
무효표수 | 469 | 투표율 | 51.93% |
전라남도 여수시 제4선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
2 | 김상배 | 민주통합당 | 14,750 | 65.69% | 1 | 당선 |
4 | 김준태 | 통합진보당 | 7,702 | 34.30% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 43,468 | 투표수 | 23,327 |
무효표수 | 875 | 투표율 | 53.66% |
전라남도 여수시 제5선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
2 | 박병열 | 민주통합당 | 9,246 | 49.86% | 2 | 낙선 |
4 | 김민곤 | 통합진보당 | 9,297 | 50.13% | 1 | 당선 |
선거인수 | 36,992 | 투표수 | 19,018 |
무효표수 | 475 | 투표율 | 51.41% |
전라남도 여수시 제6선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
4 | 천중근 | 통합진보당 | 9,136 | 43.77% | 1 | 당선 |
6 | 박영도 | 무소속 | 3,984 | 19.08% | 3 | 낙선 |
7 | 서일용 | 무소속 | 7,750 | 37.13% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 41,295 | 투표수 | 21,634 |
무효표수 | 764 | 투표율 | 52.39% |
경상북도 구미시 제1선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 이태식 | 새누리당 | 14,935 | 49.85% | 1 | 당선 |
4 | 김임곤 | 통합진보당 | 4,875 | 16.27% | 3 | 낙선 |
6 | 김낙관 | 무소속 | 8,041 | 26.84% | 2 | 낙선 |
7 | 신상길 | 무소속 | 2,105 | 7.02% | 4 | 낙선 |
선거인수 | 56,348 | 투표수 | 30,408 |
무효표수 | 452 | 투표율 | 53.96% |
경상북도 구미시 제6선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 김봉교 | 새누리당 | 16,052 | 67.43% | 1 | 당선 |
6 | 강명수 | 무소속 | 7,753 | 32.56% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 41,204 | 투표수 | 24,383 |
무효표수 | 578 | 투표율 | 59.18% |
경상남도 창원시 제6선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 한영애 | 새누리당 | 12,576 | 39.43% | 1 | 당선 |
2 | 서중교 | 민주통합당 | 8,524 | 26.72% | 2 | 낙선 |
6 | 김순희 | 진보신당 | 7,036 | 22.06% | 3 | 낙선 |
7 | 감성규 | 무소속 | 3,758 | 11.78% | 4 | 낙선 |
선거인수 | 54,474 | 투표수 | 32,277 |
무효표수 | 383 | 투표율 | 59.25% |
경상남도 진주시 제2선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 정인태 | 새누리당 | 13,667 | 35.77% | 1 | 당선 |
4 | 김상학 | 통합진보당 | 6,091 | 15.94% | 4 | 낙선 |
6 | 백인식 | 진보신당 | 777 | 2.03% | 5 | 낙선 |
7 | 성연석 | 무소속 | 8,273 | 21.65% | 3 | 낙선 |
8 | 구자경 | 무소속 | 9,391 | 24.58% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 61,713 | 투표수 | 38,952 |
무효표수 | 753 | 투표율 | 63.12% |
경상남도 김해시 제1선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 최학범 | 새누리당 | 18,555 | 43.83% | 1 | 당선 |
2 | 김중원 | 민주통합당 | 12,507 | 29.54% | 2 | 낙선 |
4 | 김태복 | 통합진보당 | 4,108 | 9.70% | 4 | 낙선 |
6 | 윤덕중 | 진보신당 | 1,073 | 2.53% | 6 | 낙선 |
7 | 문희우 | 무소속 | 1,357 | 3.20% | 5 | 낙선 |
8 | 김영립 | 무소속 | 4,726 | 11.16% | 3 | 낙선 |
선거인수 | 77,042 | 투표수 | 42,956 |
무효표수 | 630 | 투표율 | 55.76% |
제주특별자치도 제2선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 고정식 | 새누리당 | 3,617 | 52.63% | 1 | 당선 |
2 | 강민숙 | 민주통합당 | 2,290 | 33.32% | 2 | 낙선 |
4 | 김대원 | 통합진보당 | 965 | 14.04% | 3 | 낙선 |
선거인수 | 14,082 | 투표수 | 6,985 |
무효표수 | 113 | 투표율 | 49.60% |
제주특별자치도 제13선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 김승하 | 새누리당 | 3,939 | 39.43% | 1 | 당선 |
2 | 강용원 | 민주통합당 | 3,821 | 38.25% | 2 | 낙선 |
6 | 양경택 | 무소속 | 2,229 | 22.31% | 3 | 낙선 |
선거인수 | 16,437 | 투표수 | 10,136 |
무효표수 | 147 | 투표율 | 61.67% |
제주특별자치도 제25선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
2 | 이태봉 | 민주통합당 | 2,368 | 25.14% | 3 | 낙선 |
4 | 허창옥 | 통합진보당 | 3,558 | 37.77% | 1 | 당선 |
6 | 현진수 | 무소속 | 3,493 | 37.08% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 13,378 | 투표수 | 9,603 |
무효표수 | 184 | 투표율 | 71.78% |
4 기초의원
서울특별시 양천구 사선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 김종화 | 새누리당 | 10,963 | 43.66% | 2 | 낙선 |
2 | 박정옥 | 민주통합당 | 12,314 | 49.04% | 1 | 당선 |
6 | 민동원 | 진보신당 | 1,829 | 7.28% | 3 | 낙선 |
선거인수 | 47,736 | 투표수 | 25,506 |
무효표수 | 400 | 투표율 | 53.43% |
부산광역시 영도구 가선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
2 | 김철훈 | 민주통합당 | 8,470 | 54.39% | 1 | 당선 |
6 | 김상겸 | 무소속 | 7,101 | 45.60% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 32,045 | 투표수 | 16,847 |
무효표수 | 1,276 | 투표율 | 52.57% |
인천광역시 남동구 가선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 권석규 | 새누리당 | 29,944 | 46.97% | 2 | 낙선 |
2 | 이오상 | 민주통합당 | 33,803 | 53.02% | 1 | 당선 |
선거인수 | 131,120 | 투표수 | 65,077 |
무효표수 | 1,330 | 투표율 | 49.63% |
경기도 안산시 사선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 주기명 | 새누리당 | 12,552 | 46.96% | 2 | 낙선 |
2 | 김동수 | 민주통합당 | 14,172 | 53.03% | 1 | 당선 |
선거인수 | 53,795 | 투표수 | 27,079 |
무효표수 | 355 | 투표율 | 50.34% |
경기도 양평군 가선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 박명숙 | 새누리당 | 13,271 | 63.09% | 1 | 당선 |
6 | 송만기 | 무소속 | 7,762 | 36.90% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 42,900 | 투표수 | 21,646 |
무효표수 | 613 | 투표율 | 50.46% |
충청북도 청주시 다선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 최진현 | 새누리당 | 16,134 | 49.03% | 1 | 당선 |
3 | 김홍배 | 자유선진당 | 5,209 | 15.83% | 3 | 낙선 |
4 | 엄경출 | 통합진보당 | 11,560 | 35.13% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 61,292 | 투표수 | 33,609 |
무효표수 | 706 | 투표율 | 54.83% |
전라북도 임실군 나선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
2 | 김상초 | 민주통합당 | 1,842 | 37.24% | 1 | 당선 |
6 | 이강용 | 무소속 | 1,611 | 32.57% | 2 | 낙선 |
7 | 장종민 | 무소속 | 1,492 | 30.17% | 3 | 낙선 |
선거인수 | 7,960 | 투표수 | 5,106 |
무효표수 | 161 | 투표율 | 64.15% |
전라남도 여수시 나선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
2 | 노순기 | 민주통합당 | 5,013 | 42.87% | 1 | 당선 |
4 | 박정래 | 통합진보당 | 3,347 | 28.62% | 2 | 낙선 |
6 | 최창남 | 무소속 | 1,700 | 14.54% | 3 | 낙선 |
7 | 강대인 | 무소속 | 1,631 | 13.95% | 4 | 낙선 |
선거인수 | 23,564 | 투표수 | 11,926 |
무효표수 | 235 | 투표율 | 50.61% |
전라남도 여수시 라선거구[2] |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
2-가 | 이상우 | 민주통합당 | 4,209 | 27.83% | 1 | 당선 |
2-나 | 김충길 | 민주통합당 | 4,090 | 27.04% | 2 | 당선 |
6 | 김춘식 | 무소속 | 1,125 | 7.43% | 5 | 낙선 |
7 | 장광진 | 무소속 | 2,242 | 14.82% | 4 | 낙선 |
8 | 박옥심 | 무소속 | 2,700 | 17.85% | 3 | 낙선 |
9 | 원용규 | 무소속 | 755 | 4.99% | 6 | 낙선 |
선거인수 | 30,019 | 투표수 | 15,593 |
무효표수 | 472 | 투표율 | 51.94% |
전라남도 여수시 마선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
2 | 박극규 | 민주통합당 | 3,206 | 35.22% | 2 | 낙선 |
4 | 이기봉 | 통합진보당 | 1,649 | 18.11% | 3 | 낙선 |
6 | 서진수 | 무소속 | 316 | 3.47% | 5 | 낙선 |
7 | 강재헌 | 무소속 | 3,450 | 37.90% | 1 | 당선 |
8 | 황남순 | 무소속 | 481 | 5.28% | 4 | 낙선 |
선거인수 | 17,365 | 투표수 | 9,267 |
무효표수 | 165 | 투표율 | 53.37% |
전라남도 여수시 자선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
2 | 최무경 | 민주통합당 | 7,871 | 37.06% | 1 | 당선 |
4 | 김영복 | 통합진보당 | 3,646 | 17.16% | 3 | 낙선 |
6 | 김양효 | 무소속 | 3,736 | 17.59% | 2 | 낙선 |
7 | 백용식 | 무소속 | 2,192 | 10.32% | 5 | 낙선 |
8 | 김판규 | 무소속 | 839 | 3.95% | 6 | 낙선 |
9 | 김대성 | 무소속 | 2,954 | 13.90% | 4 | 낙선 |
선거인수 | 41,295 | 투표수 | 21,642 |
무효표수 | 404 | 투표율 | 52.41% |
경상북도 경주시 가선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 김성규 | 새누리당 | 7,790 | 39.71% | 1 | 당선 |
4 | 이종표 | 통합진보당 | 5,435 | 27.70% | 2 | 낙선 |
6 | 강익수 | 무소속 | 4,064 | 20.71% | 3 | 낙선 |
7 | 최 혁 | 무소속 | 2,327 | 11.86% | 4 | 낙선 |
선거인수 | 33,622 | 투표수 | 19,869 |
무효표수 | 253 | 투표율 | 59.10% |
경상북도 구미시 사선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 권기만 | 새누리당 | 11,921 | 59.28% | 1 | 당선 |
6 | 황대우 | 무소속 | 8,187 | 40.71% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 41,903 | 투표수 | 20,672 |
무효표수 | 564 | 투표율 | 49.33% |
경상북도 문경시 다선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
6 | 조정기 | 무소속 | 2,418 | 35.11% | 2 | 낙선 |
7 | 권영하 | 무소속 | 2,566 | 37.26% | 1 | 당선 |
8 | 김영수 | 무소속 | 1,901 | 27.61% | 3 | 낙선 |
선거인수 | 10,041 | 투표수 | 7,252 |
무효표수 | 367 | 투표율 | 72.22% |
경상남도 창원시 러선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
6 | 박기성 | 무소속 | 6,011 | 38.78% | 2 | 낙선 |
7 | 이치우 | 무소속 | 9,489 | 61.21% | 1 | 당선 |
선거인수 | 33,565 | 투표수 | 16,337 |
무효표수 | 837 | 투표율 | 48.67% |
경상남도 진주시 라선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 이성환 | 새누리당 | 8,481 | 40.38% | 2 | 낙선 |
6 | 김종권 | 무소속 | 3,783 | 18.01% | 3 | 낙선 |
7 | 서은애 | 무소속 | 8,736 | 41.60% | 1 | 당선 |
선거인수 | 33,364 | 투표수 | 21,350 |
무효표수 | 350 | 투표율 | 63.99% |
경상북도 고성군 다선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
6 | 황보길 | 무소속 | 5,106 | 67.98% | 1 | 당선 |
7 | 김명수 | 무소속 | 2,405 | 32.01% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 14,516 | 투표수 | 8,093 |
무효표수 | 582 | 투표율 | 55.75% |
경상남도 남해군 라선거구 |
기호 | 후보명 | 정당 | 득표수 | 득표율 | 순위 | 당선여부 |
1 | 최정자 | 새누리당 | 3,233 | 41.03% | 1 | 당선 |
6 | 윤정근 | 무소속 | 2,096 | 26.60% | 3 | 낙선 |
7 | 이경룡 | 무소속 | 2,549 | 32.35% | 2 | 낙선 |
선거인수 | 11,758 | 투표수 | 8,146 |
무효표수 | 268 | 투표율 | 69.28% |
5 화제거리
2012년 상반기 재보궐선거는 제19대 국회의원 선거와 동시 실시되기 때문에 투표율은 올라가도 국회의원 후보에 대한 지지를 그대로 지역 선거에도 반영하는 줄투표 가능성이 높다.
5.1 여수
2012년 2012 여수 엑스포를 앞두고 있는
여수시에는 전임 여수시장의
뇌물사건에 연루된
전라남도의원과
여수시의원들이 무더기로 뇌물수수 혐의로 당선무효형을 선고받았다.
- ↑ 이건 오타가 아니다. '라'가 아니라 '러'가 맞다. 창원은 통합으로 인해 시의회 지역구 숫자가 18개로 늘어나서 가~하까지 매겨도 모자라기 때문에 거~러를 추가로 매긴 것.
- ↑ 2등까지 당선된다.