1 행정지역별 범죄피해 발생률
1.1 행정지역별 전체 범죄피해 발생률
※ 가구피해발생율: 해당지역 조사가구표본 100가구당 피해경험 가구수를 의미한다.
※ 개인피해발생율: 해당지역 조사인구표본 100명당 피해경험 인구수를 의미한다.
1.2 도시별 강력범죄(흉악) 발생 건수
도시별 강력범죄(흉악) 발생 빈도/건수[2] |
순위 | 지역 | 발생 건수(A) | 대한민국 전체에서 백분율 | 지역 인구(B) | (B)÷(A)[3]: 1건 발생 필요 인구 |
1위 | 구리시 | 141 | 0.5 | 196,398 | 1,393 |
2위 | 서울특별시 | 7,353 | 26.8 | 10,312,545 | 1,403 |
3위 | 부산광역시 | 2,468 | 7.2 | 3,567,910 | 1,446 |
4위 | 제주시 | 375 | 1.4 | 571,255 | 1,515 |
5위 | 부천시 | 573 | 2.1 | 875,204 | 1,527 |
6위 | 강릉시 | 135 | 0.5 | 218,503 | 1,619 |
7위 | 목포시 | 151 | 0.5 | 245,422 | 1,625 |
8위 | 청주시 | 396 | 1.4 | 655,971 | 1,657 |
9위 | 안산시 | 431 | 1.6 | 714,891 | 1,659 |
10위 | 천안시 | 333 | 1.2 | 557,673 | 1,675 |
11위 | 경주시 | 159 | 0.6 | 267,098 | 1,680 |
12위 | 인천광역시 | 1,619 | 5.9 | 2,758,296 | 1,704 |
13위 | 원주시 | 183 | 0.7 | 314,678 | 1,720 |
14위 | 순천시 | 157 | 0.6 | 272,620 | 1,736 |
15위 | 시흥시 | 229 | 0.8 | 403,797 | 1,763 |
16위 | 수원시 | 611 | 2.2 | 1,077,535 | 1,764 |
17위 | 춘천시 | 143 | 0.5 | 269,950 | 1,888 |
18위 | 구미시 | 214 | 0.8 | 404,920 | 1,892 |
19위 | 경산시 | 126 | 0.5 | 240,708 | 1,910 |
20위 | 의정부시 | 226 | 0.8 | 431,801 | 1,911 |
21위 | 여수시 | 147 | 0.5 | 293,488 | 1,997 |
22위 | 성남시 | 484 | 1.8 | 980,190 | 2,025 |
23위 | 이천시 | 100 | 0.4 | 202,595 | 2,026 |
24위 | 양산시 | 126 | 0.5 | 260,239 | 2,065 |
25위 | 울산광역시 | 542 | 2.0 | 1,126,298 | 2,078 |
26위 | 논산시 | 59 | 0.2 | 127,507 | 2,161 |
27위 | 진주시 | 155 | 0.6 | 335,037 | 2,162 |
28위 | 안양시 | 286 | 1.0 | 621,714 | 2,174 |
29위 | 전주시 | 294 | 1.1 | 641,525 | 2,182 |
30위 | 대구광역시 | 1,150 | 4.2 | 2,511,676 | 2,184 |
31위 | 광명시 | 156 | 0.6 | 343,982 | 2,205 |
32위 | 충주시 | 94 | 0.3 | 208,481 | 2,218 |
33위 | 평택시 | 189 | 0.7 | 419,457 | 2,219 |
34위 | 안동시 | 70 | 0.3 | 167,886 | 2,398 |
35위 | 제천시 | 61 | 0.2 | 137,264 | 2,250 |
36위 | 군산시 | 121 | 0.4 | 272,601 | 2,253 |
37위 | 군포시 | 127 | 0.5 | 287,833 | 2,266 |
38위 | 김해시 | 221 | 0.8 | 503,348 | 2,278 |
39위 | 마산시 | 180 | 0.7 | 411,602 | 2,287 |
40위 | 서산시 | 68 | 0.2 | 160,468 | 2,360 |
41위 | 포항시 | 215 | 0.8 | 514,755 | 2,394 |
42위 | 익산시 | 128 | 0.5 | 307,289 | 2,401 |
43위 | 고양시 | 377 | 1.4 | 950,115 | 2,520 |
44위 | 거제시 | 88 | 0.3 | 228,355 | 2,595 |
45위 | 정읍시 | 46 | 0.2 | 122,000 | 2,652 |
46위 | 김천시 | 49 | 0.2 | 136,136 | 2,778 |
47위 | 파주시 | 113 | 0.4 | 355,632 | 3,147 |
48위 | 아산시 | 79 | 0.3 | 265,191 | 3,357 |
49위 | 남양주시 | 166 | 0.6 | 564,141 | 3,398 |
50위 | 용인시 | 246 | 0.9 | 876,550 | 3,563 |
51위 | 창원시 | 263 | 1.0 | 1,090,181 | 4,145 |
52위 | 광주광역시 | 290 | 1.1 | 1,454,636 | 5,016 |
53위 | 대전광역시 | 216 | 0.8 | 1,503,664 | 6,961 |
1.3 도시별 재산범죄 발생 건수
도시별 재산범죄 발생 빈도/건수[4] |
순위 | 지역 | 발생 건수(A) | 대한민국 전체에서 백분율 | 지역 인구(B) | (A)÷(B): 재산범죄 발생률[5] |
1위 | 목포시 | 5,038 | 0.9 | 245,422 | 0.0205 |
2위 | 경주시 | 5,043 | 0.9 | 267,098 | 0.0188 |
3위 | 군산시 | 5,036 | 0.9 | 272,601 | 0.0184 |
4위 | 김해시 | 8,981 | 1.6 | 503,348 | 0.0178 |
5위 | 여수시 | 5,153 | 0.9 | 293,488 | 0.0175 |
6위 | 제주시 | 9,040 | 1.6 | 571,255 | 0.0158 |
7위 | 마산시 | 6,111 | 1.1 | 411,602 | 0.0148 |
8위 | 순천시 | 3,781 | 0.7 | 272,620 | 0.0138 |
9위 | 천안시 | 7,639 | 1.3 | 557,673 | 0.0136 |
10위 | 원주시 | 4,183 | 0.7 | 314,678 | 0.0132 |
10위 | 부천시 | 11,621 | 2.0 | 875,204 | 0.0132 |
12위 | 구미시 | 5,273 | 0.9 | 404,920 | 0.0130 |
13위 | 부산광역시 | 45,380 | 8.0 | 3,567,910 | 0.0127 |
14위 | 안동시 | 2,130 | 0.4 | 167,886 | 0.0126 |
15위 | 안산시 | 8,985 | 1.6 | 714,891 | 0.0125 |
16위 | 익산시 | 3,793 | 0.7 | 307,289 | 0.0123 |
17위 | 강릉시 | 2,678 | 0.5 | 218,503 | 0.0122 |
18위 | 구리시 | 2,364 | 0.4 | 196,398 | 0.0120 |
18위 | 경산시 | 2,890 | 0.5 | 240,708 | 0.0120 |
20위 | 충주시 | 2,459 | 0.4 | 208,481 | 0.0117 |
21위 | 서울특별시 | 120,313 | 21.2 | 10,312,545 | 0.0116 |
22위 | 울산광역시 | 12,854 | 2.3 | 1,126,298 | 0.0114 |
23위 | 진주시 | 3,850 | 0.7 | 335,037 | 0.0114 |
24위 | 평택시 | 4,754 | 0.8 | 419,457 | 0.0113 |
25위 | 대구광역시 | 28,595 | 5.0 | 2,511,676 | 0.0113 |
26위 | 청주시 | 7,372 | 1.3 | 655,971 | 0.0112 |
27위 | 양산시 | 2,905 | 0.5 | 260,239 | 0.0111 |
28위 | 수원시 | 11,885 | 2.1 | 1,077,535 | 0.0110 |
29위 | 춘천시 | 2,970 | 0.5 | 269,950 | 0.0110 |
30위 | 포항시 | 5,637 | 1.0 | 514,755 | 0.0109 |
31위 | 의정부시 | 4,655 | 0.8 | 431,801 | 0.0107 |
32위 | 아산시 | 2,834 | 0.5 | 265,191 | 0.0106 |
33위 | 전주시 | 6,852 | 1.2 | 641,525 | 0.0106 |
34위 | 성남시 | 10,360 | 1.8 | 980,190 | 0.0105 |
35위 | 거제시 | 2,409 | 0.4 | 228,355 | 0.0105 |
36위 | 논산시 | 1,340 | 0.2 | 127,507 | 0.0105 |
37위 | 시흥시 | 4,227 | 0.7 | 403,797 | 0.0104 |
38위 | 서산시 | 1,517 | 0.3 | 160,468 | 0.0094 |
39위 | 정읍시 | 1,140 | 0.2 | 122,000 | 0.0093 |
40위 | 광명시 | 3,069 | 0.5 | 343,982 | 0.0089 |
41위 | 인천광역시 | 23,933 | 4.2 | 2,758,296 | 0.0086 |
42위 | 김천시 | 1,148 | 0.2 | 136,136 | 0.0084 |
42위 | 이천시 | 1,703 | 0.3 | 202,595 | 0.0084 |
44위 | 안양시 | 5,112 | 0.9 | 621,714 | 0.0082 |
45위 | 제천시 | 1,122 | 0.2 | 137,264 | 0.0081 |
46위 | 파주시 | 2,869 | 0.5 | 355,632 | 0.0080 |
47위 | 고양시 | 7,420 | 1.3 | 950,115 | 0.0078 |
48위 | 창원시 | 6,910 | 1.2 | 1,090,181 | 0.0063 |
49위 | 군포시 | 1,807 | 0.3 | 287,833 | 0.0062 |
50위 | 남양주시 | 3,158 | 0.6 | 564,141 | 0.0055 |
51위 | 용인시 | 4,868 | 0.9 | 876,550 | 0.0055 |
52위 | 광주광역시 | 6,711 | 1.2 | 1,454,636 | 0.0046 |
53위 | 대전광역시 | 5,336 | 0.9 | 1,503,664 | 0.0035 |
1.4 외국인 노동자 관련 범죄 통계
- ↑ 2008년 전국 가구범죄 피해율 항목을 참조바람.
- ↑ (대검찰청)2011 범죄분석 - 일반적 범죄분석 I. 209~313p
- ↑ 강력범죄 1건이 발생하는 인구, 숫자가 적을수록 범죄 발생빈도가 높음
- ↑ (대검찰청)2011 범죄분석 - 일반적 범죄분석 I. 209~313p
- ↑ 숫자가 높을수록 재산범죄 발생빈도가 높음