경인선 | ||||
구로 방면 동인천 | ← 1.9 km | 인 천 | 시종점 | |
수인선 | ||||
수원 방면 신 포 | ← 1.1 km | 인 천 | 시종점 | |
수도권 전철 | ||||
1호선 | ||||
소요산 방면 동인천 | ← 1.9 km | 인 천 (161) | 시종착 | |
수인선 | ||||
오이도 방면 신 포 | ← 1.1 km | 인 천 (K264) | 시종착 |
인천역 (차이나타운) | |
| |
다국어 표기 | |
영어 | Incheon |
한자 | 仁川 |
중국어 | 仁川 |
일본어 | インチョン |
역번 | |
수도권 전철 1호선 | 161 |
수도권 전철 수인선 | K264 |
300px 수도권 전철 1호선 승강장 크게보기 | |
300px 수도권 전철 수인선 승강장 크게보기 | |
300px 리모델링 전 인천역 크게보기 | |
주소 | |
수도권 전철 1호선 인천역 | 인천광역시 중구 제물량로 269 (舊 북성동1가 3-1) |
수도권 전철 수인선 인천역 | 인천광역시 중구 차이나타운로26번길 12-17 (舊 북성동2가 14) |
수도권 전철 | |
운영기관 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 파일이 없음 |
1호선 개업일 | 1974년 8월 15일 |
수인선 개업일 | 2016년 2월 27일 |
일반 철도 | |
운영기관 | 코레일 물류본부 수도권물류사업단 |
경인선 개업일 | 1899년 9월 18일 |
수인선 개업일 | 2016년 2월 27일 |
관리역 등급 | 보통역 (2급) |
仁川驛 / Incheon Station
목차
1 개요
수도권 전철 1호선 161번. 인천광역시 중구 제물량로 269(舊 북성동1가 3-1번지) 소재. 경인선의 시종착역이며 대한민국에는 드문 두단식 승강장을 사용하고 있는 역이다. 부역명은 차이나타운.
수도권 전철 수인선 K264번. 인천광역시 중구 북성동1가 소재. 수인선 인천역에는 부역명이 붙어있지 않지만 수인선 전동차 내 노선도에는 수인선 인천역에도 부역명이 붙어있다.
코레일 전동차 안내방송에서는 부역명 (차이나타운)까지 방송하지만, 서울메트로 전동차에서는 인천 역명만 방송한다.
2 역 정보
500px
구 역명판.
파일:Attachment/stamp 13 2.gif
150px
인천역의 한국철도 100주년 기념 스탬프.
1899년 9월 18일, 경인선 개통과 함께 영업을 시작한 역이다.
동인천역이 한때 상인천역이었기에, 인천광역시에 오래 사신 어르신들이 이 역을 구분하기 위해 하인천역으로 부르는 경우가 많다. 실제로 인천역 앞 지구대 이름이 하인천지구대이다.
경인선에 일반열차(비둘기호)가 다니던 시절인 1960년에 지어진 건물을 아직까지 쓰고 있어서, 수도권 전철역답지 않게 간이역 분위기가 나는 몇 안 되는 역이다. 수인선 개통으로 리모델링이 완료되면 현대적인 느낌의 역사로 재탄생할 거라고 추정하던 사람도 있지만, 실제로는 한쪽 옆에 지하로 내려가는 유리궁전이 새로 만들어졌고, 기존의 간이역 분위기 나는 역 건물 자체는 그대로 유지되었다. 외형상으로는 그냥 개보수한 정도. 단, 리모델링으로 수인선으로 바로 내려가는 통로만 한쪽에 새로 연결되었다.
두단식 승강장인데다 2면 3선 구조라 회차 용량이 적은 편이다. 이 때문에 급행열차까지 수용할 여력이 없어서 급행열차는 동인천역까지만 운행되고 있다. 애초에 선로도 동인천역까지만 복복선이다. 여객열차는 현재 정기적인 운행은 하지 않지만, 가끔 관광 목적으로 별빛열차 등의 임시열차가 들어오기도 한다.
사실 여객 수요는 크지 않고, 화물 수요로 먹고 사는 역이다. 특히 해외에서 수입한 석탄을 전국 각지로 보내는 역할이 가장 크다. 다만 이 역할의 경우 지역주민과 항만공사의 이해관계가 맞아떨어져서 사라질 가능성이 크다.[1]
이 역에는 경인선의 인입선(역으로부터 공장, 창고, 또는 철재, 광석 하역장까지 갈라져 들어간 선로)인 축항선(제3부두선, 석탄부두선)이 있다.
수도권 전철에서 가장 오래된 종점역이기도 하다. 수도권 전철의 탄생과 함께 종점역으로 시작되어 아직 연장된 적이 없다. 수인선이 이곳까지 개통해도 종착역인 관계로 경인선과 직결되지 않아 종착역이 계속 유지되는 상황이다. 다만 인천역과 인천국제공항역을 이어서 수인선, 경강선과 연계되는 제2공항철도 계획이 있기는 하다.
2.1 지선
지선으로 호남정유선과 북해안선, 축항선, 주인선, 동양화학선이 존재하나, 현재는 축항선을 제외한 다른 지선은 폐선되었다. 축항선도 신노반으로 이설되었다.
- 축항선
파일:Attachment/인천역/incheonsuin.jpg
수인선 인천역 조감도
수인선의 복선전철화사업 2차 구간의 종점이다. 수인선 인천역은 인천역 앞 도로의 지하 3층에 섬식 승강장으로 새로 건설된다. 원래는 동인천역에서 얼마 안 가 끊어져 있는 경인선의 급행선로를 지하로 연장하여 수인선과 경인선을 직결시키려 했으나, 이 계획은 폐지되었다. 수인선 회차선에서 경인선 급행선로 끝자락까지의 곡선거리가 약 1km 정도. 다만 경인선과 수인선의 선로는 이미 연결되어 있다. 화물선[2]이긴 하지만 말이다. 단선이지만 전철화도 되어 있고 속도 제한도 60km/h 정도라 여객 전동차도 이용할 수 있다. 그냥 의지가 없을 뿐. 지하 인천역(여객 수인선)과 지상 동인천역의 선로는 추후 추가 예정이긴 한데[3] 인천역세권개발사업과 맞물려 돌아갈 듯.
원래 출구가 하나밖에 없으나 수인선이 개통되면 출구가 3개(2~4번) 더 생길..... 줄 알았는데, 개통 후 보니 한 출구가 1호선 측 1번 출구와 번호를 공유한다. 그래서 공식적인 출구는 2개 늘어난 3개.
2.2 승강장
2.2.1 수도권 전철 1호선
↑ 동인천 | |||||
3 | ㅣ | ㅣ | 2 | 1 | ㅣ |
종착역 |
1 | 수도권 전철 1호선 | 완행 | 부평·구로·광운대·소요산 방면 |
2 | 수도권 전철 1호선 | 완행 | 부평·구로·광운대·소요산 방면 |
3 | 수도권 전철 1호선 | 완행 | 부평·구로·광운대·소요산 방면(당역 주박) |
2.2.2 수도권 전철 수인선
2003년 분당선 도곡역 이후로 13년만에 섬식으로 지어진 코레일 소속의 지하역.
코레일 전산상에는 분당선 수원역과 동일하게 신인천역으로 표기된다. 환승띠는 없으나 표지판으로 편의성을 높였다.
분당선 포함 섬식, 쌍섬식 승강장들 역중에 유일하게 터널식 벽면이 일부 반영되어 있다. 해당 형태의 벽면이 만들어진 것은 공항철도 서울역 이후 꽤나 오랜만. 개통식날 확인 결과 승강장 측 역명판이 붙어 있지 않다.
↑ 신포 | |||
ㅣ | 2 | 1 | ㅣ |
종착역 |
1 | 수도권 전철 수인선 | 당역종착 |
2 | 수도권 전철 수인선 | 송도·원인재·인천논현·오이도 방면 |
3 역 주변 정보
자유공원 및 차이나타운이 있으며, 인천항과도 가깝다. 또한 주변이 구시가지이다 보니, 전반적으로 낙후된 분위기를 유지하고 있다. 여기서 2, 23, 45번 버스를 타면 월미도 놀이동산으로 갈 수 있다.또 인천역 바로 옆에 월미은하레일을 탈수 있는 역이 있는데, 2016년 기준, 부실공사를 포함한 여러가지 원인들로 인해 리모델링 중이다.
인천 차이나타운이 수도권 전철 수인선 개통 이후 관광객이 급증해서 부활하고 있다고 한다.[4]
4 연계 시내버스
정류장명 | 정류장코드 | 방향 | 노선 |
인천역(차이나타운) | 35178 | 월미도, 중구청 | 2, 10, 15, 23, 28, 45, 307 |
인천역(차이나타운) | 35179 | 만석동, 동인천역 | 상동 |
5 기타
1호선 인천행을 타면 승객들이 대부분 인천역 이전의 다른 역에서 내리지만, 운이 좋다면(?) 인천역에서 종점의 기적을 구경할 수 있을 것이다. 혹은 술취한 사람들을 대상으로 한 날치기도 꽤 심하게 일어나기도 하는 지역이었다.
엽기적인 그녀에서 전지현이 어느 중년 남성의 가발에 토하는 장면에서 탄 전동차가 도착한 곳도 바로 이 역이다.
1호선측 승강장은 엄청난 곡선 승강장이라 열차와 승강장 간격이 무려 30cm가 넘는다. 30cm면 성인 신발 사이즈가 들어가고도 남는다. 이 점 때문에 1호선 승강장에 2002년 2월 한국 최초로 난간형 스크린도어가 설치되어 안전사고 방지 효과를 시험하기도 하였다. # 그리고 아직도 여기에는 스크린도어가 없다
인천항과 직선거리상으로는 약 300m 정도로 가깝다 보니 수도권 전철 역 중에서는 소래포구역이나 용유임시역같은 곳에서나 맡을 수 있는 바다 냄새를 내리자마자 체험할 수 있다고 한다.
대학수학능력시험에 출제되었던 오정희의 소설 <중국인 거리>의 배경이기도 하다.
1호선 측의 열차도착 안내방송 목소리가 인천교통공사에서 사용하는 안내방송 목소리와 비슷하다.
2015년 11월 현재 2번 승강장에서 환승통로 공사를 하는 관계로 1번과 3번 승강장을 이용했다. 수인선 개통 후에는 1번과 2번을 주로 쓰고, 3번은 열차 주박용으로 쓰고 있다.
인천역세권개발사업으로 현재 역사를 철거하고 새 건물을 건설할 예정[5]이라고 알려졌으나 현재 역사 리모델링을 하고 있는 것으로 보아 일단 철거는 아닌 듯.
이웃나라 일본에는 같은 한자를 쓰는 니가와역이 있다. 역 분위기도 비슷한 듯 하다.
6 사고
1986년 2월 2일 오후 3시 47분경에 이 역 장내에서 신호대기로 정차 중이던 철도청 소속 창동발 인천행 K267 열차가 용산발 인천행 4421 소운전열차에 들이받혀 전동차 차장 1명이 경상을 입고, 열차의 전면부가 파손되었다. 1량이 대파되어, 폐차되었고, 나머지 4량도 일부분 부서졌다고 한다.
7 일평균 승차량
수도권 전철 1호선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,840명 | 6,300명 | 6,158명 | 6,086명 | 4,824명 | 4,677명 | 4,369명 | 4,250명 | 4,038명 | 3,835명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,852명 | 3,965명 | 3,828명 | 3,786명 | 4,269명 | 4,079명 |
- ↑ [축항조차장·석탄화물열차 '눈엣가시' 개항창조도시 걸림돌] (2015-11-10, 인천일보)
- ↑ 지상 인천역과 지상 숭의역으로 가는 길
- ↑ 동인천역에서 1호선 인천역으로 가는 방면에 부지가 마련되어 있다
- ↑ 인천 차이나타운에 관광객 몰린다…수인선 개통 효과 (2016-03-27, 연합뉴스)
- ↑ '115년 역사' 인천역 철거 위기…시민단체 "역사문화자산 보존해야" (2015-04-29, 아시아경제)