한국의 성씨 | |
ㄱ | 가 · 간 · 갈 · 감 · 강 · 강전 · 개 · 견 · 경 · 계 · 고 · 곡 · 공 · 곽 · 교 · 구 · 국 · 군 · 궁 · 궉 · 권 · 근 · 금 · 기 · 길 · 김 |
ㄴ | 나 · 난 · 남 · 남궁 · 낭 · 내 · 노 · 뇌 · 누 |
ㄷ | 단 · 담 · 당 · 대 · 도 · 독고 · 돈 · 동 · 동방 · 두 |
ㄹ | 라 · 류 |
ㅁ | 마 · 만 · 망절 · 매 · 맹 · 명 · 모 · 목 · 묘 · 묵 · 문 · 미 · 민 |
ㅂ | 박 · 반 · 방 · 배 · 백 · 범 · 변 · 복 · 봉 · 부 · 비 · 빈 · 빙 |
ㅅ | 사 · 사공 · 삼 · 상 · 서 · 서문 · 석 · 선 · 선우 · 설 · 섭 · 성 · 소 · 소봉 · 손 · 송 · 수 · 순 · 승 · 시 · 신 · 심 · 십 |
ㅇ | 아 · 안 · 애 · 야 · 양 · 어 · 어금 · 엄 · 여 · 연 · 염 · 엽 · 영 · 예 · 오 · 옥 · 온 · 옹 · 왕 · 요 · 용 · 우 · 운 · 원 · 위 · 유 · 육 · 윤 · 은 · 음 · 이 · 인 · 임 |
ㅈ | 자 · 장 · 장곡#s-2 · 저 · 전 · 점 · 정 · 제 · 제갈 · 조 · 종 · 좌 · 주 · 준 · 즙 · 증 · 지 · 진 |
ㅊ | 차 · 창 · 채 · 천 · 초 · 최 · 추 · 춘 |
ㅋ | 쾌 |
ㅌ | 탁 · 탄 · 태 |
ㅍ | 판 · 팽 · 편 · 평 · 포 · 표 · 풍 · 피 · 필 |
ㅎ | 하 · 학 · 한 · 함 · 해 · 허 · 현 · 형 · 호 · 홍 · 화 · 환 · 황 · 황목 · 황보 · 후 · 흥 |
1 개요
한국의 성씨로, 본관은 사천(泗川)뿐이다. 한자는 木(나무 목)이 아니라 睦(화목할 목)이다. 헷갈리지 말자.
시조는 고려 때 낭장(郞將)을 지낸 목효기(睦孝基)이다.
2 인구
1960년도 국세조사에서는 인구 4,167명으로 성별 순위는 258성씨 중 113위, 85년도 조사에서는 1,721가구로 274성씨 중 114위로 다른 성씨에 비해 보기 드문 편. 하지만 옛날 조선시대에는 꽤 이름높은 인물을 배출하는 등 나름 잘 나가는 편이었다고 한다.
3 유명인
이 성씨를 가진 유명인으로 전 헌법재판관 목영준, 프로 바둑기사 목진석, 전직 국회의원 목요상 페미니스트 목수정 등이 있다.
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 목문서에서 가져왔습니다.</div></div>