- 상위 항목 : 서울 지하철 2호선
- 파란 칸은 지상역임을 표시하는 것.
1 을지로순환선(본선)
역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 환승노선 | 소재지 | |||
형태 | 횡단 | |||||||
△ 충정로 (1.1㎞) | ||||||||
201 | 0.0 | 시 청 | 市 廳 | │■│ | ○ | ● 1호선 | 중구 | |
202 | 0.7 | 을지로입구(IBK기업은행) | 乙支路入口(IBK企業銀行) | ■││■ | × | |||
203 | 1.5 | 을지로3가 | 乙支路3街 | ■││■ | ○ | ● 3호선 | ||
204 | 2.1 | 을지로4가 | 乙支路4街 | ■││■ | ○ | ● 5호선 | ||
205 | 3.1 | 동대문역사문화공원 | 東大門歷史文化公園 | ■││■ | ○ | ● 4호선 ● 5호선 | ||
206 | 4.0 | 신 당 | 新 堂 | ■││■ | ○ | ● 6호선 | ||
207 | 4.9 | 상왕십리 | 上往十里 | ■││■ | ○ | 성동구 | ||
208 | 5.7 | 왕십리(성동구청) | 往十里(城東區廳) | ■││■ | ○ | ● 5호선 ● 경의·중앙선 ● 분당선 | ||
209 | 6.7 | 한양대 | 漢陽大 | ■││■ | × | |||
210 | 7.8 | 뚝 섬 | ■││■ | × | ||||
211 | 8.6 | 성 수 | 聖 水 | │■││■│ | ○ | ● 2호선(성수지선) | ||
212 | 9.8 | 건대입구 | 建大入口 | ■││■ | ○ | ● 7호선 | 광진구 | |
213 | 11.4 | 구의(광진구청) | 九宜(廣津區廳) | ■││■ | × | |||
214 | 12.3 | 강변(동서울터미널) | 江邊(東서울터미널) | ■││■ | ○ | |||
215 | 14.1 | 잠실나루 | 蠶室나루 | ■││■ | ○ | 송파구 | ||
216 | 15.1 | 잠실(송파구청) | 蠶室(松坡區廳) | ■││■ | ○ | ● 8호선 | ||
217 | 16.3 | 신 천[1] | 新 川 | ■││■ | × | |||
218 | 17.5 | 종합운동장 | 綜合運動場 | ■││■ | × | ● 9호선 | ||
219 | 18.5 | 삼성(무역센터) | 三成(貿易센터) | │■│ | ○ | 강남구 | ||
220 | 19.8 | 선 릉 | 宣 陵 | ■││■ | ○ | ● 분당선 | ||
221 | 21.0 | 역 삼 | 驛 三 | ■││■ | × | |||
222 | 21.8 | 강 남 | 江 南 | ■││■ | ○ | ● 신분당선 | ||
223 | 23.0 | 교대(법원·검찰청) | 敎大(法院·檢察廳) | ■││■ | ○ | ● 3호선 | 서초구 | |
224 | 23.7 | 서 초 | 瑞 草 | ■││■ | ○ | |||
225 | 25.4 | 방 배 | 方 背 | ■││■ | ○ | |||
226 | 27.0 | 사 당 | 舍 堂 | ■││■ | ○ | ● 4호선 | 동작구 | |
227 | 28.7 | 낙성대 | 落星垈 | ■││■ | ○ | 관악구 | ||
228 | 29.7 | 서울대입구(관악구청) | 서울大入口(冠岳區廳) | │■│ | ○ | |||
229 | 30.7 | 봉 천 | 奉 天 | │■│ | ○ | |||
230 | 31.8 | 신 림 | 新 林 | │■│ | ○ | |||
231 | 33.6 | 신대방 | 新大方 | ■││■ | ○ | 동작구 | ||
232 | 34.7 | 구로디지털단지 | 九老디지털團地 | ■││■ | ○ | 구로구 | ||
233 | 35.8 | 대림(구로구청) | 大林(九老區廳) | ■││■ | ○ | ● 7호선 | ||
234 | 37.6 | 신도림 | 新道林 | ■││■││■ | ○ | ● 1호선 ● 2호선(신정지선) | ||
235 | 38.8 | 문 래 | 文 來 | ■││■ | ○ | 영등포구 | ||
236 | 39.7 | 영등포구청 | 永登浦區廳 | ■││■ | ○ | ● 5호선 | ||
237 | 40.8 | 당 산 | 堂 山 | ■││■ | ○ | ● 9호선 | ||
238 | 42.8 | 합 정 | 合 井 | ■││■ | ○ | ● 6호선 | 마포구 | |
239 | 43.9 | 홍대입구 | 弘大入口 | │■│ | ○ | ● 경의·중앙선 ● 공항철도 | ||
240 | 45.2 | 신 촌 | 新 村 | ■││■ | × | |||
241 | 46.0 | 이 대 | 梨 大 | │■│ | ○ | |||
242 | 46.9 | 아 현 | 阿 峴 | ■││■ | ○ | |||
243 | 47.7 | 충정로(경기대입구) | 忠正路(京畿大入口) | │■│ | ○ | ● 5호선 | 서대문구 | |
▽ 시 청(1.1㎞) |
2 성수지선
역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 환승노선 | 소재지 | |||
형태 | 횡단 | |||||||
211 | 0.0 | 성 수 | 聖 水 | │■││■│ | ○ | ● 2호선(본선) | 성동구 | |
211-1 | 2.3 | 용 답 | 龍 踏 | ■││■ | × | |||
211-2 | 3.3 | 신 답 | 新 踏 | ■││■ | ○ | |||
211-3 | 4.2 | 용두(동대문구청) | 龍頭(東大門區廳) | ■││■ | ○ | 동대문구 | ||
211-4 | 5.4 | 신설동 | 新設洞 | ■││■ | ○ | ● 1호선 |
3 신정지선
역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 환승노선 | 소재지 | |||
형태 | 횡단 | |||||||
234 | 0.0 | 신도림 | 新道林 | ■││■││■ | ○ | ● 2호선(본선) ● 1호선 | 구로구 | |
234-1 | 1.0 | 도림천 | 道林川 | ■││■ | ○ | |||
234-2 | 2.7 | 양천구청 | 陽川區廳 | ■││■ | ○ | 양천구 | ||
234-3 | 4.6 | 신정네거리 | 新亭네거리 | ■││■ | × | |||
234-4 | 6.0 | 까치산 | 까치山 | ■││■│ | ○ | ● 5호선 | 강서구 |
- ↑ 잠실새내역으로 역명 변경 예정.