- 상위 항목: 통계 관련 정보, GDP
- 관련 항목: 국가별 1인당 GDP 순위(명목)
1년간 명목 GDP의 국가별 순위를 말한다. 전 세계 GDP 총합은 73,993,835 (백만 US$). |
1 본문
출처: 영문위키
이하 모두 IMF의 기준에 따른다.
1.1 2016년
순위 | 국가 | GDP(백만US$) | 비고 |
1 | 미국 | 18,558,130 | |
2 | 중국 | 11,383,030 | |
3 | 일본 | 4,412,600 | |
4 | 독일 | 3,467,780 | |
5 | 영국 | 2,760,960 | |
6 | 프랑스 | 2,464,790 | |
7 | 인도 | 2,288,720 | |
8 | 이탈리아 | 1,848,690 | |
9 | 브라질 | 1,534,780 | |
10 | 캐나다 | 1,462,330 | |
11 | 대한민국 | 1,321,200 | |
12 | 스페인 | 1,242,360 | |
13 | 호주 | 1,200,780 | |
14 | 러시아 | 1,132,740 | 최근 러시아에 합병된 크림반도 제외 |
15 | 멕시코 | 1,082,430 | |
16 | 인도네시아 | 936,955 | |
17 | 네덜란드 | 762,521 | |
18 | 터키 | 751,186 | |
19 | 스위스 | 651,770 | |
20 | 사우디아라비아 | 618,274 | |
21 | 나이지리아 | 537,966 | |
22 | 스웨덴 | 512,748 | |
23 | 대만 | 508,849 | |
24 | 폴란드 | 473,501 | |
25 | 벨기에 | 465,248 | |
26 | 아르헨티나 | 437,856 | |
27 | 태국 | 409,724 | |
28 | 이란 | 386,120 | |
29 | 오스트리아 | 384,799 | |
30 | 노르웨이 | 366,873 | |
31 | 이집트 | 330,765 | 2015년 자료 |
32 | UAE | 325,135 | |
33 | 필리핀 | 310,312 | |
34 | 말레이시아 | 309,262 | |
35 | 이스라엘 | 306,194 | |
36 | 덴마크 | 301,784 | |
37 | 싱가포르 | 294,560 | |
38 | 파키스탄 | 269,971 | 2015년 자료 |
39 | 남아프리카공화국 | 266,213 | |
40 | 아일랜드 | 266,213 | |
41 | 콜롬비아 | 253,240 | |
42 | 칠레 | 235,419 | |
43 | 핀란드 | 234,578 | |
44 | 방글라데시 | 226,257 | |
45 | 포르투갈 | 205,085 | |
46 | 베트남 | 201,361 | |
47 | 그리스 | 194,594 | |
48 | 베네수엘라 | 185,611 | |
49 | 체코 | 185,269 | |
50 | 루마니아 | 181,944 | |
51 | 페루 | 178,643 | |
52 | 카타르 | 170,860 | |
53 | 뉴질랜드 | 169,922 | |
54 | 알제리 | 165,974 | |
55 | 이라크 | 148,411 | |
56 | 헝가리 | 117,729 | |
57 | 카자흐스탄 | 116,151 | |
58 | 모로코 | 108,096 | |
59 | 쿠웨이트 | 106,212 | |
60 | 에콰도르 | 94,014 | |
61 | 수단 | 93,729 | |
62 | 슬로바키아 | 89,797 | |
63 | 스리랑카 | 84,807 | |
64 | 우크라이나 | 83,550 | |
65 | 앙골라 | 81,497 | |
66 | 시리아 | 77,460 | 2015년 자료 |
67 | 미얀마 | 74,012 | |
68 | 도미니카공화국 | 71,433 | |
69 | 과테말라 | 68,142 | |
70 | 에티오피아 | 67,435 | |
71 | 케냐 | 64,688 | |
72 | 우즈베키스탄 | 61,649 | |
73 | 룩셈부르크 | 60,176 | |
74 | 코스타리카 | 56,908 | |
75 | 파나마 | 55,755 | |
76 | 우루과이 | 53,145 | |
77 | 레바논 | 52,797 | |
78 | 오만 | 51,679 | |
79 | 크로아티아 | 49,928 | |
80 | 불가리아 | 49,364 | |
81 | 탄자니아 | 45,899 | |
82 | 벨라루스 | 45,887 | |
83 | 튀니지 | 43,989 | |
84 | 슬로베니아 | 43,791 | |
85 | 리투아니아 | 43,024 | |
86 | 콩고민주공화국 | 41,207 | |
87 | 요르단 | 39,795 | |
88 | 리비아 | 39,315 | |
89 | 가나 | 38,171 | |
90 | 예멘 | 37,308 | |
91 | 투르크메니스탄 | 35,398 | |
92 | 아제르바이잔 | 35,141 | |
93 | 코트디부아르 | 34,668 | |
94 | 볼리비아 | 33,983 | |
95 | 카메룬 | 30,296 | |
96 | 바레인 | 30,079 | |
97 | 라트비아 | 28,177 | |
98 | 엘살바도르 | 27,327 | |
99 | 파라과이 | 26,804 | |
100 | 우간다 | 24,995 |
세계은행 발표 2015 GDP 순위에서는 호주가 12위고 러시아는 13위로 되어있다. [1]