이 틀 아래의 내용은 이 문서가 설명하는 작품의 줄거리나 결말, 반전 요소가 직, 간접적으로 포함되어 있습니다. 작품의 내용 누설을 원치 않으시면 이하 내용을 읽지 않도록 주의하거나 문서를 닫아주세요.
미스터리 음악쇼 복면가왕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미스터리 음악쇼 복면가왕/방영 목록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일럿~10회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회차 | 우승자 | 준우승자 | 복면가왕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일럿 | 자체검열 모자이크 | 솔지 | 깃털 달린 오렌지 | 김예원 | 자체검열 모자이크 (초대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2회 | 황금락카 두통썼네 | 루나 | 꽃피는 오골계 | 산들 | 황금락카 두통썼네 (1, 2대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4회 | 정확하게 반 갈렸네 | 나비 | 우아한 석고부인 | 장혜진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6회 | 딸랑딸랑 종달새 | 진주 | 난 이제 지쳤어요 땡벌 | 육성재 | 딸랑딸랑 종달새 (3대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-8회 | 화생방실 클레오파트라 | 김연우 | 고주파 쌍더듬이 | 에일리 | 화생방실 클레오파트라 (4, 5대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-10회 | 마른 하늘에 날벼락 | 조장혁 | 모기향 필 무렵 | 임세준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11회~20회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21회~30회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31회~40회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41회~50회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51회~60회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61회~70회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71회~80회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81회~90회 |
우승 | 준우승 | 4강 진출 |
* 굵은 글씨는 승자를 뜻함. |
목차
1 파일럿 방송 (2015년 2월 18일)
1.1 진행 및 심사위원
진행 | 김성주 |
나레이션 | 이원준 |
심사위원 | 김구라 |
김정남 | |
김형석 | |
산들 | |
소이현 | |
신봉선 | |
유라 | |
유상무 | |
지상렬 | |
황광희 | |
황석정 |
1.2 출연자
이름 | 닉네임 |
솔지 | 자체검열 모자이크 |
김예원 | 깃털 달린 오렌지 |
홍진영 | 사랑스런 하트뿅뿅 |
케이윌 | 오페라 스타 |
원기준 | 공작부인 |
신보라 | 자체발광 14K |
이덕진 | 터프한 별밤지기 |
조권 | 꾀꼬리 같은 파랑새 |
1.3 대진표
깃털달린 오렌지 → 김예원 (준우승) | 자체검열 모자이크 → 솔지 (우승) | ||||||
이선희 - 인연 | 거미 - 친구라도 될 걸 그랬어 | ||||||
깃털 달린 오렌지 | 오페라 스타 → 케이윌 | 자체검열 모자이크 | 사랑스러운 하트뿅뿅 → 홍진영 | ||||
우순실 - 잃어버린 우산 | 이남이 - 울고 싶어라 | 신용재 - 가수가 된 이유 | 알리 - 별 짓 다해봤는데 | ||||
깃털 달린 오렌지 | 꾀꼬리 같은 파랑새 → 조권 | 터프한 별밤지기 → 이덕진 | 오페라 스타 | 자체발광 14K → 신보라 | 자체검열 모자이크 | 공작부인 → 원기준 | 사랑스러운 하트뿅뿅 |
박선주 - 남과 여 | 들국화 - 아침이 밝아올 때까지 | 에일리 - 손 대지마 | 이은미 - 애인 있어요 |
1.4 대결 결과
라운드 | 자체검열 모자이크 | 깃털달린 오렌지 | 사랑스러운 하트 뿅뿅 | 오페라 스타 | 공작부인 | 자체발광 14K | 터프한 별밤지기 | 꾀꼬리 같은 파랑새 | |
솔지 | 김예원 | 홍진영 | 케이윌 | 원기준 | 신보라 | 이덕진 | 조권 | ||
1라운드 첫번째 대결 | 상대 : 조권 득표수:51 2라운드 진출 | 상대 : 김예원 득표수:48 탈락 | |||||||
1라운드 두번째 대결 | 상대 : 이덕진 득표수:58 2라운드 진출 | 상대 : 케이윌 득표수:41 탈락 | |||||||
1라운드 세번째 대결 | 상대 : 신보라 득표수:55 2라운드 진출 | 상대 : 솔지 득표수:44 탈락 | |||||||
1라운드 네번째 대결 | 상대 : 원기준 득표수:? 2라운드 진출 | 상대 : 홍진영 득표수:? 탈락 | |||||||
2라운드 첫번째 대결 | 상대 : 케이윌 득표수:51 결승 진출 | 상대 : 김예원 득표수:48 탈락 | |||||||
2라운드 두번째 대결 | 상대 : 홍진영 득표수:53 결승 진출 | 상대 : 솔지 득표수:46 탈락 | |||||||
FINAL 라운드 | 상대 : 김예원 득표수:53 우승 | 상대 : 솔지 득표수:46 준우승 | |||||||
가왕전 | 없음 초대 복면가왕 : 자체검열 모자이크(초대) |
1.4.1 1라운드 관전평
1.4.2 2라운드 & 결승전 관전평
명절 특집 파일럿이었기 때문에 경연 전체가 한 회 방송에 편성되었다. 3라운드의 경연 끝에 자체검열 모자이크가 우승하였다. 정체는 EXID의 메인보컬 솔지. 이후의 가왕들과 달리 무대가 끝나고 대기실에서 정체를 보여주는 것으로 그녀를 알렸다. 당초 계획은 정규편성이 되면 그때 공개하기로 했으나, 당시 궁금해서 참지 못했던 김구라가 '정규편성이 안되면 영원히 공개 못한다'는 이유로 계속해서 공개해야 한다고 주장했고, 다른 판정단 패널들도 같은 목소리를 낸 덕분에 대기실에서 살짝 공개. 덕분에 솔지는 이후 김구라에게 틈나는 대로 감사하다고 하고 있다.
2 1차 경연 : 1, 2회 (2015년 4월 5일 ~ 12일)
2.1 진행 및 심사위원
진행 | 김성주 |
나레이션 | 이원준 |
심사위원 | 김구라 |
김형석 | |
황석정 | |
지상렬 | |
신봉선 | |
유상무 | |
돈스파이크 | |
이윤석 | |
홍은희 | |
손동운 | |
하니 | |
강균성 | |
김지우 | |
정철규 | |
박광현 | |
아이비 |
2.2 출연자
- 2회부터 우승자는 얼굴을 밝히지 않은 채 또 다른 황금 가면과 가왕 가운를 착용하고 다음주의 우승자와 한 번 더 겨루어야 한다.
이름 | 닉네임 |
루나 | 황금락카 두통썼네 |
산들 | 꽃피는 오골계 |
권인하 | 날아라 태권소년 |
아이비 | 앙칼진 백고양이 |
박광현 | 잃어버린 반쪽을 찾아서 |
정철규 | 감전주의 액션로봇 |
김지우 | 아싸 파란나비 |
강균성 | 집 나온 수사자 |
2.3 대진표
1라운드 최다득표자인 꽃피는 오골계에게 상대지명권이 주어져 1라운드에서의 경연 순서와 관계 없이 2라운드 대진표가 결정되었다. 아래의 대진표상의 순서는 경연 순서와 상관이 없으므로 경연 순서는 대결 결과를 참조바람.
(준우승) 꽃 피는 오골계 → 산들 | (우승) 황금락카 두통썼네 → 루나 | ||||||
임재범 - 낙인 | 박정현 - 편지할게요 | ||||||
앙칼진 백고양이 → 아이비 | 꽃피는 오골계 | 황금락카 두통썼네 | 날아라 태권소년 → 권인하 | ||||
박정현 - 나의 하루 | 이지 - 응급실 | Ra.D - 엄마 | 태연 - 만약에 | ||||
집 나온 수사자 → 강균성 | 앙칼진 백고양이 | 꽃피는 오골계 | 감전주의 액션로봇 → 정철규 | 아싸 파란나비 → 김지우 | 황금락카 두통썼네 | 날아라 태권소년 | 잃어버린 반쪽을 찾아서 → 박광현 |
박진영 - 대낮에 한 이별 | 옴므 - 밥 만 잘먹더라 | YB - 나는 나비 | 임재범 - 사랑보다 깊은 상처 |
2.4 대결결과
라운드 | 황금락카 두통썼네 | 꽃피는 오골계 | 날아라 태권소년 | 앙칼진 백고양이 | 잃어버린 반쪽을 찾아서 | 감전주의 액션로봇 | 아싸 파란나비 | 집 나온 수사자 | |
루나 | 산들 | 권인하 | 아이비 | 박광현 | 정철규 | 김지우 | 강균성 | ||
1라운드 첫번째 대결 | 상대 : 강균성 득표수:60 2라운드 진출 | 상대 : 아이비 득표수:39 탈락 | |||||||
1라운드 두번째 대결 | 상대 : 김지우 득표수:54 2라운드 진출 | 상대 : 루나 득표수:45 탈락 | |||||||
1라운드 세번째 대결 | 상대 : 정철규 득표수:78 2라운드 진출 | 상대 : 산들 득표수:21 탈락 | |||||||
1라운드 네번째 대결 | 상대 : 박광현 득표수:61 2라운드 진출 | 상대 : 권인하 득표수:38 탈락 | |||||||
2라운드 첫번째 대결 | 상대 : 아이비 득표수:59 결승 진출 | 상대 : 산들 득표수:40 탈락 | |||||||
2라운드 두번째 대결 | 상대 : 권인하 득표수:57 결승 진출 | 상대 : 루나 득표수:42 탈락 | |||||||
FINAL 라운드 | 상대 : 산들 득표수:52 우승 | 상대 : 루나 득표수:47 준우승 | |||||||
가왕전 | 없음 1대 복면가왕 : 황금락카 두통썼네(1대) |
2.4.1 1라운드 관전평
경연 전에 파일럿 방송에서 가왕이 된 솔지가 김아중의 '마리아'[1][2]를 불러 오프닝 무대를 장식했다.
