1 개요
유희왕의 스트럭처덱의 일종. 1년에 1번꼴로 나오고 있다.
스트럭처 덱처럼 필카나 절판당했던 카드가 수록되어 있다. 한 가지의 테마를 중심으로 만들어진 스트럭처덱과는 달리 초보자도 이해하기 쉽도록 설계되어 있으며, 한 가지의 테마에 한정되기보다는 다양한 종류의 카드를 수록해 여러가지 카드를 써볼 수 있도록 되어있다. 물론 스트럭처덱과 마찬가지로 승률 따위는 기대하면 절대로 안 된다. TCG를 게임으로 비유하면 스타터 덱은 처음 시작하는 사람들을 위한 메인 미디어 게임이라고 보면 된다.
참고로 캐릭터별 스타터덱 중 유희편과 카이바편의 경우 국내에선 마스터즈 가이드란 이름으로 세트로 구성되어 있다. 그리고 일본에도 세트구성이 있다. 현재로선 요즘 이러한 초판이 대부분의 매장에서 찾아보기가 힘들다. 에볼루션판들이 매장에서 언제나 널리고 있다. 초기 부스터팩들은 그나마 재판이라도 했지. 이제 우리도 재판좀 시켜줘 그리고 몇달 뒤에 유희편과 카이바편은 전용 스트럭쳐덱이 출시될 예정이다.
2 캐릭터별 스타터 덱
캐릭터별 스타터덱 SD (STARER DECK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유희(Yugi) 편(SDY) | 카이바(Kaiba) 편(SDK) | 조이(Jounouchi)편 (SDJ) | 페가서스(Pegasus) 편(SDP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
캐릭터별 스타터덱 에볼루션 S○E (STARER DECK ○○○ EVOLUTION) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유희편 에볼루션(SYE) | 카이바편 에볼루션(SKE) |
2.1 유희 편
SDY (STARER DECK Yugi)
카드번호 | 카드명 | 종류 | 레어도 |
SDY-K001 | 홀리 엘프 | 일반 몬스터 | |
SDY-K002 | 그렘린 | 일반 몬스터 | |
SDY-K003 | 요새를 지키는 익룡 | 일반 몬스터 | |
SDY-K004 | 데몬 소환 | 일반 몬스터 | |
SDY-K005 | 루이즈 | 일반 몬스터 | |
SDY-K006 | 블랙 매지션 | 일반 몬스터 | 울트라 레어 |
SDY-K007 | 암흑 기사 가이아 | 일반 몬스터 | |
SDY-K008 | 커스 오브 드래곤 | 일반 몬스터 | |
SDY-K009 | 엘프 검사 | 일반 몬스터 | |
SDY-K010 | 맘모스의 무덤 | 일반 몬스터 | |
SDY-K011 | 백상어 | 일반 몬스터 | |
SDY-K012 | 실버 팽 | 일반 몬스터 | |
SDY-K013 | 암석 거인 | 일반 몬스터 | |
SDY-K014 | 드래곤 좀비 | 일반 몬스터 | |
SDY-K015 | 죽음의 침묵천사 도마 | 일반 몬스터 | |
SDY-K016 | 암살자 | 일반 몬스터 | |
SDY-K017 | 데스 사탄 | 일반 몬스터 | |
SDY-K018 | 킬러의 손톱 | 일반 몬스터 | |
SDY-K019 | 마력의 광대 | 일반 몬스터 | |
SDY-K020 | 어둠의 파신검 | 장착 마법 | |
SDY-K021 | 비술서 | 장착 마법 | |
SDY-K022 | 블랙홀 | 일반 마법 | |
SDY-K023 | 치료의 신 다이안 켓 | 일반 마법 | |
SDY-K024 | 고대 엘프 | 일반 몬스터 | |
SDY-K025 | 매지컬 고스트 | 일반 몬스터 | |
SDY-K026 | 갈라진 대지 | 일반 마법 | |
SDY-K027 | 함정 속으로 | 일반 함정 | |
SDY-K028 | 협공 | 일반 함정 | |
SDY-K029 | 마법 제거 | 일반 마법 | |
SDY-K030 | 죽은 자의 소생 | 일반 마법 | |
SDY-K031 | 지원군 | 일반 함정 | |
SDY-K032 | 마음의 변화 | 일반 마법 | |
SDY-K033 | 엄격한 노마술사 | 효과 몬스터 | |
SDY-K034 | 환상의 벽 | 효과 몬스터 | |
SDY-K035 | 마법 검사 네오 | 일반 몬스터 | |
SDY-K036 | 마검 남작 | 일반 몬스터 | |
SDY-K037 | 식인 보석함 | 일반 몬스터 | |
SDY-K038 | 죽음의 마법사 | 일반 몬스터 | |
SDY-K039 | 유언장 | 일반 마법 | |
SDY-K040 | 화목의 사자 | 일반 함정 | |
SDY-K041 | 크로스 소울 | 일반 마법 | 슈퍼 레어 |
SDY-K042 | 카드 파괴 | 일반 마법 | 슈퍼 레어 |
SDY-K043 | 함정술사 | 효과 몬스터 | |
SDY-K044 | 드래곤족 봉인항아리 | 지속 함정 | |
SDY-K045 | 어둠 | 필드 마법 | |
SDY-K046 | 식인충 | 효과 몬스터 | |
SDY-K047 | 심술꾸러기의 저주 | 일반 함정 | |
SDY-K048 | 함정 해제 | 일반 마법 | |
SDY-K049 | 성벽 | 일반 함정 | |
SDY-K050 | 희생의 제물 | 지속 함정 |
2.2 카이바 편
SDK (STARER DECK Kaiba)
카드번호 | 카드명 | 종류 | 레어도 |
SDK-K001 | 푸른 눈의 백룡 | 일반 몬스터 | 울트라 레어 |
SDK-K002 | 외눈 거인 | 일반 몬스터 | |
SDK-K003 | 가고일 | 일반 몬스터 | |
SDK-K004 | 사악한 벌레 괴물 | 효과 몬스터 | |
SDK-K005 | 미노타우로스 | 일반 몬스터 | |
SDK-K006 | 데블 드래곤 | 일반 몬스터 | |
SDK-K007 | 심판자 | 일반 몬스터 | |
SDK-K008 | 성스러운 인형 | 일반 몬스터 | |
SDK-K009 | 마물 사냥꾼 | 일반 몬스터 | |
SDK-K010 | 와일드 랩터 | 일반 몬스터 | |
SDK-K011 | 역전의 여신 | 일반 몬스터 | |
SDK-K012 | 켄투우로스 | 일반 몬스터 | |
SDK-K013 | 마인 테라 | 일반 몬스터 | |
SDK-K014 | 악몽의 암흑 마신 | 일반 몬스터 | |
SDK-K015 | 어둠의 암살자 | 일반 몬스터 | |
SDK-K016 | 마스터 & 엑스퍼트 | 일반 몬스터 | |
SDK-K017 | 악의 무명전사 | 일반 몬스터 | |
SDK-K018 | 마력의 광대 | 일반 몬스터 | |
SDK-K019 | 암흑 귀왕 | 일반 몬스터 | |
SDK-K020 | 어둠의 에너지 | 장착 마법 | |
SDK-K021 | 각성의 빛 | 장착 마법 | |
SDK-K022 | 블랙홀 | 일반 마법 | |
SDK-K023 | 대화재 | 일반 마법 | |
SDK-K024 | 마력을 얻은 가고일 | 일반 몬스터 | |
SDK-K025 | 스워드 스토커 | 일반 몬스터 | |
SDK-K026 | 램프의 요정 라 진 | 일반 몬스터 | |
SDK-K027 | 루드 카이저 | 일반 몬스터 | |
SDK-K028 | 파괴자 골렘 | 일반 몬스터 | |
SDK-K029 | 스카이 헌터 | 일반 몬스터 | |
SDK-K030 | 드래곤 전사 | 일반 몬스터 | |
SDK-K031 | 창백한 야수 | 일반 몬스터 | |
SDK-K032 | 갈라진 대지 | 일반 마법 | |
SDK-K033 | 함정 속으로 | 일반 함정 | |
SDK-K034 | 협공 | 일반 함정 | |
SDK-K035 | 마법 제거 | 일반 마법 | |
SDK-K036 | 죽은 자의 소생 | 일반 마법 | |
SDK-K037 | 어설픈 스파이 | 일반 마법 | |
SDK-K038 | 지원군 | 일반 함정 | |
SDK-K039 | 고대의 망원경 | 일반 마법 | |
SDK-K040 | 자업자득 | 일반 함정 | |
SDK-K041 | 드래곤의 제왕 | 효과 몬스터 | 슈퍼 레어 |
SDK-K042 | 드래곤을 부르는 피리 | 일반 마법 | 슈퍼 레어 |
SDK-K043 | 의문의 인형술사 | 효과 몬스터 | |
SDK-K044 | 함정술사 | 효과 몬스터 | |
SDK-K045 | 초원 | 필드 마법 | |
SDK-K046 | 하늘하늘 | 효과 몬스터 | |
SDK-K047 | 심술꾸러기의 저주 | 일반 함정 | |
SDK-K048 | 함정 해제 | 일반 마법 | |
SDK-K049 | 성벽 | 일반 함정 | |
SDK-K050 | 희생의 제물 | 지속 함정 |
2.3 조이 편
SDJ (STARER DECK Jounouchi)
카드번호 | 카드명 | 종류 | 레어도 |
SDJ-KR001 | 붉은 눈의 흑룡 | 울트라 레어 | |
SDJ-KR002 | 랜드스타의 검사 | ||
SDJ-KR003 | 베이비 드래곤 | ||
SDJ-KR004 | 하프의 정령 | ||
SDJ-KR005 | 아일랜드 터틀 | ||
SDJ-KR006 | 화염의 조종자 | ||
SDJ-KR007 | 전설의 검객 마사키 | ||
SDJ-KR008 | 레인보우 휘시 | ||
SDJ-KR009 | 아머 리저드 | ||
SDJ-KR010 | 버닝 솔저 | ||
SDJ-KR011 | 하드맨 | ||
SDJ-KR012 | 철의 기사 기어프리드 | ||
SDJ-KR013 | 당수 | ||
SDJ-KR014 | 미리스 레디언트 | ||
SDJ-KR015 | 시간의 마술사 | ||
SDJ-KR016 | 마하 바일로 | ||
SDJ-KR017 | 성스러운 마술사 | ||
SDJ-KR018 | 빅 아이 | ||
SDJ-KR019 | 크리터 | ||
SDJ-KR020 | 검의 여왕 | ||
SDJ-KR021 | 흰 도둑 | ||
SDJ-KR022 | 펭귄 솔저 | 슈퍼 레어 | |
SDJ-KR023 | 천년룡 | ||
SDJ-KR024 | 화염의 검사 | ||
SDJ-KR025 | 악마의 키스 | ||
SDJ-KR026 | 블랙홀 | ||
SDJ-KR027 | 치료의 신 다이안 켓 | ||
SDJ-KR028 | 갈라진 대지 | ||
SDJ-KR029 | 마법 제거 | ||
SDJ-KR030 | 마음의 변화 | ||
SDJ-KR031 | 공격봉인 | ||
SDJ-KR032 | 허리케인 | ||
SDJ-KR033 | 듬직한 수호자 | ||
SDJ-KR034 | 함정 해제 | ||
SDJ-KR035 | 죽은 자의 소생 | ||
SDJ-KR036 | 융합 | ||
SDJ-KR037 | 산 | ||
SDJ-KR038 | 드래곤의 보물 | ||
SDJ-KR039 | 성불 | ||
SDJ-KR040 | 오른손엔 방패 왼손엔 검 | ||
SDJ-KR041 | 희생양 | 슈퍼 레어 | |
SDJ-KR042 | 자업자득 | ||
SDJ-KR043 | 함정 속으로 | ||
SDJ-KR044 | 지원군 | ||
SDJ-KR045 | 성벽 | ||
SDJ-KR046 | 화목의 사자 | ||
SDJ-KR047 | 희생의 제물 | ||
SDJ-KR048 | 도적의 7가지 도구 | ||
SDJ-KR049 | 가짜 함정 | ||
SDJ-KR050 | 심술꾸러기의 저주 |
2.4 페가수스 편
SDP (STARER DECK Pegasus)
카드번호 | 카드명 | 종류 | 레어도 |
SDP-KR001 | 새크리파이스 | 의식 몬스터 | 울트라 레어 |
SDP-KR002 | 활을 쏘는 인어 | 일반 몬스터 | |
SDP-KR003 | 드래곤 에그 | 일반 몬스터 | |
SDP-KR004 | 환술사 노페이스 | 일반 몬스터 | |
SDP-KR005 | 성스러운 인형 | 일반 몬스터 | |
SDP-KR006 | 와일드 랩터 | 일반 몬스터 | |
SDP-KR007 | 암석 거인 | 일반 몬스터 | |
SDP-KR008 | 물의 조종자 | 일반 몬스터 | |
SDP-KR009 | 툰 앨리게이터 | 일반 몬스터 | |
SDP-KR010 | 하늘하늘 | 효과 몬스터 | |
SDP-KR011 | 소닉 버드 | 효과 몬스터 | |
SDP-KR012 | 시한폭탄 | 효과 몬스터 | |
SDP-KR013 | 암흑의 가면 | 효과 몬스터 | |
SDP-KR014 | 검은 숲의 마녀 | 효과 몬스터 | |
SDP-KR015 | 식인 곤충 | 효과 몬스터 | |
SDP-KR016 | 무카 무카 | 효과 몬스터 | |
SDP-KR017 | 드림 삐에로 | 효과 몬스터 | |
SDP-KR018 | 푸른 첩자 | 효과 몬스터 | |
SDP-KR019 | 악마의 정찰자 | 효과 몬스터 | |
SDP-KR020 | 블루 아이즈 툰 드래곤 | 툰 몬스터 | |
SDP-KR021 | 툰 데몬 | 툰 몬스터 | |
SDP-KR022 | 툰 드래곤 에그 | 툰 몬스터 | |
SDP-KR023 | 툰 인어 | 툰 몬스터 | |
SDP-KR024 | 툰 월드 | 지속 마법 | |
SDP-KR025 | 검은 펜던트 | 장착 마법 | |
SDP-KR026 | 블랙홀 | 일반 마법 | |
SDP-KR027 | 치료의 신 다이안 켓 | 일반 마법 | |
SDP-KR028 | 갈라진 대지 | 일반 마법 | |
SDP-KR029 | 마법 제거 | 일반 마법 | |
SDP-KR030 | 마음의 변화 | 일반 마법 | |
SDP-KR031 | 수비봉인 | 일반 마법 | |
SDP-KR032 | 싸이크론 | 속공 마법 | |
SDP-KR033 | 돌진 | 속공 마법 | |
SDP-KR034 | 함정 해제 | 일반 마법 | |
SDP-KR035 | 죽은 자의 소생 | 일반 마법 | |
SDP-KR036 | 영혼의 해방 | 일반 마법 | |
SDP-KR037 | 어둠 | 필드 마법 | |
SDP-KR038 | 환술의 의식 | 의식 마법 | |
SDP-KR039 | 자력의 반지 | 장착 마법 | |
SDP-KR040 | 천사의 자비 | 일반 마법 | 슈퍼 레어 |
SDP-KR041 | 함정 속으로 | 일반 함정 | |
SDP-KR042 | 지원군 | 일반 함정 | |
SDP-KR043 | 성벽 | 일반 함정 | |
SDP-KR044 | 화목의 사자 | 일반 함정 | |
SDP-KR045 | 도적의 7가지 도구 | 카운터 함정 | |
SDP-KR046 | 희생의 제물 | 지속 함정 | |
SDP-KR047 | 로빈 고블린 | 지속 함정 | |
SDP-KR048 | 매직 재머 | 카운터 함정 | |
SDP-KR049 | 홀리 자베린 | 일반 함정 | |
SDP-KR050 | 그리폰의 날개 | 일반 함정 | 슈퍼 레어 |
2.5 유희 편 에볼루션
SYE (STARER DECK YUGI EVOLUTION)
카드번호 | 카드명 | 종류 | 레어도 |
SYE-KR001 | 블랙 매지션 | 일반 몬스터 | 슈퍼 레어 |
SYE-KR002 | 홀리 엘프 | 일반 몬스터 | |
SYE-KR003 | 그렘린 | 일반 몬스터 | |
SYE-KR004 | 요새를 지키는 익룡 | 일반 몬스터 | |
SYE-KR005 | 데몬 소환 | 일반 몬스터 | |
SYE-KR006 | 루이즈 | 일반 몬스터 | |
SYE-KR007 | 암흑 기사 가이아 | 일반 몬스터 | |
SYE-KR008 | 엘프 검사 | 일반 몬스터 | |
SYE-KR009 | 백상어 | 일반 몬스터 | |
SYE-KR010 | 암석 거인 | 일반 몬스터 | |
SYE-KR011 | 마력의 광대 | 일반 몬스터 | |
SYE-KR012 | 마법 검사 네오 | 일반 몬스터 | |
SYE-KR013 | 환상수왕 가젤 | 일반 몬스터 | |
SYE-KR014 | 전사 다이 그레퍼 | 일반 몬스터 | |
SYE-KR015 | 암흑 마계의 전사 다크 스워드 | 일반 몬스터 | |
SYE-KR016 | 환상의 벽 | 효과 몬스터 | |
SYE-KR017 | 식인 곤충 | 효과 몬스터 | |
SYE-KR018 | 크리터 | 효과 몬스터 | |
SYE-KR019 | 크리보 | 효과 몬스터 | |
SYE-KR020 | 거대쥐 | 효과 몬스터 | |
SYE-KR021 | 소닉 버드 | 효과 몬스터 | |
SYE-KR022 | 다크 히어로 존바이어 | 효과 몬스터 | |
SYE-KR023 | 왕립 마법도서관 | 효과 몬스터 | |
SYE-KR024 | 카오스 솔저 | 의식 몬스터 | 울트라 레어 |
SYE-KR025 | 카오스의 의식 | 의식 마법 | 슈퍼 레어 |
SYE-KR026 | 블랙홀 | 일반 마법 | |
SYE-KR027 | 치료의 신 다이안 켓 | 일반 마법 | |
SYE-KR028 | 갈라진 대지 | 일반 마법 | |
SYE-KR029 | 죽은 자의 소생 | 일반 마법 | |
SYE-KR030 | 마음의 변화 | 일반 마법 | |
SYE-KR031 | 유언장 | 일반 마법 | |
SYE-KR032 | 카드 파괴 | 일반 마법 | |
SYE-KR033 | 함정 해제 | 일반 마법 | |
SYE-KR034 | 듬직한 수호자 | 속공 마법 | |
SYE-KR035 | 데몬의 도끼 | 장착 마법 | |
SYE-KR036 | 악마의 키스 | 장착 마법 | |
SYE-KR037 | 싸이크론 | 속공 마법 | |
SYE-KR038 | 다크 존 | 필드 마법 | |
SYE-KR039 | 빛의 봉인검 | 일반 마법 | |
SYE-KR040 | 욕망의 항아리 | 일반 마법 | |
SYE-KR041 | 함정 속으로 | 일반 함정 | |
SYE-KR042 | 화목의 사자 | 일반 함정 | |
SYE-KR043 | 매직 재머 | 카운터 함정 | |
SYE-KR044 | 도적의 7가지 도구 | 카운터 함정 | |
SYE-KR045 | 육망성의 저주 | 지속 함정 | |
SYE-KR046 | 진실의 눈 | 지속 함정 | |
SYE-KR047 | 보충 요원 | 일반 함정 | |
SYE-KR048 | 시프트 체인지 | 일반 함정 | |
SYE-KR049 | 로스트 | 일반 함정 | |
SYE-KR050 | 썬더 브레이크 | 일반 함정 |
2.6 카이바 편 에볼루션
SKE (STARER DECK KAIBA EVOLUTION)
카드번호 | 카드명 | 종류 | 레어도 |
SKE-KR001 | 푸른 눈의 백룡 | 일반 몬스터 | 슈퍼 레어 |
SKE-KR002 | 미노타우로스 | 일반 몬스터 | |
SKE-KR003 | 데블 드래곤 | 일반 몬스터 | |
SKE-KR004 | 성스러운 인형 | 일반 몬스터 | |
SKE-KR005 | 마물 사냥꾼 | 일반 몬스터 | |
SKE-KR006 | 와일드 랩터 | 일반 몬스터 | |
SKE-KR007 | 켄타우로스 | 일반 몬스터 | |
SKE-KR008 | 마력을 얻은 가고일 | 일반 몬스터 | |
SKE-KR009 | 램프의 요정 라 진 | 일반 몬스터 | |
SKE-KR010 | 스카이 헌터 | 일반 몬스터 | |
SKE-KR011 | 다이아몬드 드래곤 | 일반 몬스터 | |
SKE-KR012 | 붉은 외눈 거인 | 일반 몬스터 | |
SKE-KR013 | 동굴에 숨은 용 | 일반 몬스터 | |
SKE-KR014 | 에머랄드 드래곤 | 일반 몬스터 | |
SKE-KR015 | 카이저 씨호스 | 효과 몬스터 | 울트라 레어 |
SKE-KR016 | 드래곤의 제왕 | 효과 몬스터 | |
SKE-KR017 | 의문의 인형술사 | 효과 몬스터 | |
SKE-KR018 | 함정술사 | 효과 몬스터 | |
SKE-KR019 | 하늘하늘 | 효과 몬스터 | |
SKE-KR020 | 검은 숲의 마녀 | 효과 몬스터 | |
SKE-KR021 | 킬러 토마토 | 효과 몬스터 | |
SKE-KR022 | 맹진하는 검뿔소 | 효과 몬스터 | |
SKE-KR023 | 스피릿 드래곤 | 효과 몬스터 | |
SKE-KR024 | 백룡의 성기사 | 의식 몬스터 | |
SKE-KR025 | 백룡강림 | 의식 마법 | |
SKE-KR026 | 대화재 | 일반 마법 | |
SKE-KR027 | 갈라진 대지 | 일반 마법 | |
SKE-KR028 | 마법 제거 | 일반 마법 | |
SKE-KR029 | 죽은 자의 소생 | 일반 마법 | |
SKE-KR030 | 어설픈 스파이 | 일반 마법 | |
SKE-KR031 | 드래곤을 부르는 피리 | 일반 마법 | |
SKE-KR032 | 마음의 변화 | 일반 마법 | |
SKE-KR033 | 크로스 소울 | 일반 마법 | |
SKE-KR034 | 산 | 필드 마법 | |
SKE-KR035 | 죽은 자에게 흔드는 손 | 일반 마법 | |
SKE-KR036 | 돌진 | 속공 마법 | |
SKE-KR037 | 거대화 | 장착 마법 | |
SKE-KR038 | 말살의 사도 | 일반 마법 | |
SKE-KR039 | 성급한 매장 | 장착 마법 | |
SKE-KR040 | 메테오 스트라이크 | 장착 마법 | |
SKE-KR041 | 어둠의 저주 | 지속 함정 | 슈퍼 레어 |
SKE-KR042 | 함정 속으로 | 일반 함정 | |
SKE-KR043 | 자업자득 | 일반 함정 | |
SKE-KR044 | 홀리 엘프의 축복 | 일반 함정 | |
SKE-KR045 | 더스트 토네이도 | 일반 함정 | |
SKE-KR046 | 성스러운 빛 | 지속 함정 | |
SKE-KR047 | 욕망의 단지 | 일반 함정 | |
SKE-KR048 | 포스 필드 | 카운터 함정 | |
SKE-KR049 | 버스트 브레스 | 일반 함정 | |
SKE-KR050 | 용의 혈족 | 일반 함정 |
2.7 주다이 편(국내 미발매)
YSDJ (YUKI STARTER DECK JADEN)
일본에도, 국내에도 발매되지 않은 TCG 전용. 특이한 점이 있다면, 엘리멘틀 히어로가 있으면서 그 융합 몬스터는 단 1장도 없다는 것이다.
YSDJ-EN000 | 엘리멘틀 히어로 네크로 다크맨 | 효과 몬스터 | 울트라 레어 |
YSDJ-EN001 | 사이버테크 와이반 | 일반 몬스터 | |
YSDJ-EN002 | 쌍둥이 자매 엘프 | 일반 몬스터 | |
YSDJ-EN003 | 암흑 마계의 전사 다크 스워드 | 일반 몬스터 | |
YSDJ-EN004 | 음속 덕 | 일반 몬스터 | |
YSDJ-EN005 | 엘리멘틀 히어로 페더맨 | 일반 몬스터 | |
YSDJ-EN006 | 엘리멘틀 히어로 버스트 레이디 | 일반 몬스터 | |
YSDJ-EN007 | 엘리멘틀 히어로 클레이맨 | 일반 몬스터 | |
YSDJ-EN008 | 엘리멘틀 히어로 스파크맨 | 일반 몬스터 | |
YSDJ-EN009 | 포이즌 미라 | 효과 몬스터 | |
YSDJ-EN010 | 암흑의 가면 | 효과 몬스터 | |
YSDJ-EN011 | 반란 용병 부대 | 효과 몬스터 | |
YSDJ-EN012 | 리틀 윈가드 | 효과 몬스터 | |
YSDJ-EN013 | 기습공격 마타자 | 효과 몬스터 | |
YSDJ-EN014 | 첩자 마스터 SASUKE | 효과 몬스터 | |
YSDJ-EN015 | 현자 케이론 | 효과 몬스터 | |
YSDJ-EN016 | 어둠의 주인 섀도우킬러 | 효과 몬스터 | |
YSDJ-EN017 | 엘리멘틀 히어로 버블맨 | 효과 몬스터 | 슈퍼 레어 |
YSDJ-EN018 | 엘리멘틀 히어로 에지맨 | 효과 몬스터 | |
YSDJ-EN019 | 엘리멘틀 히어로 와일드맨 | 효과 몬스터 | |
YSDJ-EN020 | 사이버네틱 외눈 거인 | 효과 몬스터 | |
YSDJ-EN021 | 돌진 | 속공 마법 | |
YSDJ-EN022 | 허리케인 | 일반 마법 | |
YSDJ-EN023 | 번개검 | 장착 마법 | |
YSDJ-EN024 | 태풍 | 일반 마법 | |
YSDJ-EN025 | 용기의 깃발 | 지속 마법 | |
YSDJ-EN026 | 대지 분쇄 | 일반 마법 | |
YSDJ-EN027 | 여탈의 목걸이 | 장착 마법 | |
YSDJ-EN028 | 죽은 자의 환생 | 일반 마법 | |
YSDJ-EN029 | 라이트닝 보텍스 | 일반 마법 | |
YSDJ-EN030 | 세뇌-브레인 컨트롤- | 일반 마법 | |
YSDJ-EN031 | R - 라이트 저스티스 | 일반 마법 | |
YSDJ-EN032 | 행운의 쇠도끼 | 장착 마법 | |
YSDJ-EN033 | 더스트 토네이도 | 일반 함정 | |
YSDJ-EN034 | 함정 속으로 | 일반 함정 | |
YSDJ-EN035 | 매직 재머 | 카운터 함정 | |
YSDJ-EN036 | 작렬 장갑 | 일반 함정 | |
YSDJ-EN037 | 강제 탈출 장치 | 일반 함정 | |
YSDJ-EN038 | 드레인 실드 | 일반 함정 | |
YSDJ-EN039 | 공격 무력화 | 카운터 함정 | |
YSDJ-EN040 | 매직 실린더 | 일반 함정 |
2.8 강민 편(국내 미발매)
일본에도, 국내에도 발매되지 않은 TCG 전용.
YSDS-EN000 | 익스프레스로이드 | 효과 몬스터 | 울트라 레어 |
YSDS-EN001 | 사이버테크 와이반 | 일반 몬스터 | |
YSDS-EN002 | 기계 군조 | 일반 몬스터 | |
YSDS-EN003 | 암흑 마계의 전사 다크 스워드 | 일반 몬스터 | |
YSDS-EN004 | 애크러뱃 멍키 | 일반 몬스터 | |
YSDS-EN005 | 데몬 솔저 | 일반 몬스터 | |
YSDS-EN006 | 싸이크로이드 | 일반 몬스터 | |
YSDS-EN007 | 제리 빈즈맨 | 일반 몬스터 | |
YSDS-EN008 | 암흑계의 기사 즈루 | 일반 몬스터 | |
YSDS-EN009 | 포이즌 미라 | 효과 몬스터 | |
YSDS-EN010 | 암흑의 가면 | 효과 몬스터 | |
YSDS-EN011 | 마장기관차 데코이치 | 효과 몬스터 | |
YSDS-EN012 | 현자 케이론 | 효과 몬스터 | |
YSDS-EN013 | 패트로이드 | 효과 몬스터 | |
YSDS-EN014 | 자이로이드 | 효과 몬스터 | |
YSDS-EN015 | 스팀로이드 | 효과 몬스터 | |
YSDS-EN016 | 드릴로이드 | 효과 몬스터 | 슈퍼 레어 |
YSDS-EN017 | 서브마린로이드 | 효과 몬스터 | |
YSDS-EN018 | 구급로이드 | 효과 몬스터 | |
YSDS-EN019 | 구조로이드 | 효과 몬스터 | |
YSDS-EN020 | 아바키 | 효과 몬스터 | |
YSDS-EN021 | 검은 펜던트 | 장착 마법 | |
YSDS-EN022 | 돌진 | 속공 마법 | |
YSDS-EN023 | 허리케인 | 일반 마법 | |
YSDS-EN024 | 태풍 | 일반 마법 | |
YSDS-EN025 | 달의 서 | 속공 마법 | |
YSDS-EN026 | 대지 분쇄 | 일반 마법 | |
YSDS-EN027 | 에너미 컨트롤러 | 속공 마법 | |
YSDS-EN028 | 어스퀘이크 | 일반 마법 | |
YSDS-EN029 | 봉황신의 깃털 | 일반 마법 | |
YSDS-EN030 | 라이트닝 보텍스 | 일반 마법 | |
YSDS-EN031 | 세뇌-브레인 컨트롤- | 일반 마법 | |
YSDS-EN032 | 함정 속으로 | 일반 마법 | |
YSDS-EN033 | 매직 재머 | 카운터 함정 | |
YSDS-EN034 | 도적의 7가지 도구 | 카운터 함정 | |
YSDS-EN035 | 작렬 장갑 | 일반 함정 | |
YSDS-EN036 | 위협하는 포효 | 일반 함정 | |
YSDS-EN037 | 공격 무력화 | 카운터 함정 | |
YSDS-EN038 | 매직 실린더 | 일반 함정 | |
YSDS-EN039 | 라이징 에너지 | 일반 함정 | |
YSDS-EN040 | 신비한 차고 | 일반 함정 |
3 비캐릭터별 스타터 덱
스타터 덱 - YSD (Yugioh Starter Deck) → ST (STarter Deck) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(YSD) | (YSD2) | 스타터 덱 2008 (YSD3) | 스타터 덱 2009 (YSD4) | 스타터 덱 2010 (YSD5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스타터 덱 2011 (YSD6) | 스타터 덱 2012 (ST12) | 스타터 덱 2013 (ST13) | 스타터 덱 2014 (ST14) | 스타터 덱 2016 (ST16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
듀얼리스트 엔트리 덱 VS - VS (VerSus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세이버 포스 (VS15-☆☆S) | 다크 레기온 (VS15-☆☆D) |
3.1 스타터 박스(국내 미발매)
3.2 스타터 덱 2006(국내 미발매)
YugiohStarterDeck
발매일은 2006년 3월 23일.
초심자용으로 발매되어 효과가 알기 쉬운 카드들로 구성되어 있지만, 이미 상위호환이 있는 카드들도 투입되어 있어 덱을 수정할 필요가 있다. 당시 절판이었던 스켈엔젤, 대화재, 지원군, 요격 준비가 재록되었다.
카드번호 | 카드명 | 종류 | 레어도 |
YSD-JP001 | 환상수왕 가젤 | 일반 몬스터 | |
YSD-JP002 | 전사 다이 그래퍼 | 일반 몬스터 | |
YSD-JP003 | 에메랄드 드래곤 | 일반 몬스터 | |
YSD-JP004 | 암흑 마계의 전사 다크 스워드 | 일반 몬스터 | |
YSD-JP005 | 사파이어 드래곤 | 일반 몬스터 | |
YSD-JP006 | 제라의 전사 | 일반 몬스터 | |
YSD-JP007 | 엘리멘틀 히어로 페더맨 | 일반 몬스터 | |
YSD-JP008 | 엘리멘틀 히어로 버스트 레이디 | 일반 몬스터 | |
YSD-JP009 | 엘리멘틀 히어로 클레이맨 | 일반 몬스터 | |
YSD-JP010 | 엘리멘틀 히어로 스파크맨 | 일반 몬스터 | |
YSD-JP011 | 스켈엔젤 | 효과 몬스터 | |
YSD-JP012 | 성스러운 마술사 | 효과 몬스터 | |
YSD-JP013 | 크리보 | 효과 몬스터 | |
