- 상위 문서 : 용인시 버스 목록
1 개요
용인시 시내버스 중, 타 지역 관할 운행노선을 기재한 문서.
특히, 수지구 지역의 경우 관내 업체인 경남여객보다 이른바 아웃광주로 대표되는 KD운송그룹 노선이 대다수 운행되고 있다.
2 운영 업체
- 가곡여객(평택 11)
- 광교운수(수원 2)
- 경기고속(광주 116, 116-1, 119, 700-2, 720, 720-1, 720-2, 720-3, 730, 1005, 1150, 1303, M4101, 5006, 5007, M5115, 5500-1, 5500-2, 8100, 곤지암-백암)
- 경진여객(수원 34, 34-1)
- 남양여객(수원 999)
- 대원고속(광주 60, 65[1], 660, 1007-1, 1113, 1117, 1500-2, 1550, 1550-1, 1550-3, 1570, 5006, 5007, M5414, 5500-2, 6800, 6900, 7007-1, 8101, 8201, 9001, 곤지암-백암)
- 대원버스(성남 101, 102, 390, 1002, 1241, 1251, 9414)
-
대일교통[2] - 성우운수(수원 310)
- 수원여객(수원 7, 7-2, 18, 27, 27-1, 32, 37, 46-1, 51, 53, 62, 63-1, 81)
- 백성운수(안성 35)
- 오산교통(오산 707)
- 용남고속(수원 9-1, 37, 46-1, 51, 88-1, 5100)
- 진안운수
- 화성여객(화성 116-2, 116-3, 1560, 721)
- 협진여객(평택 29)
3 노선 목록
3.1 광역급행버스
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행회사 |
M4101 | 풍덕천2동주민센터ㆍ한성아파트.한국아파트.현대1차ㆍ동천동현대홈타운2차ㆍ머내기업은행ㆍ판교ICㆍ한남대교ㆍ남산1호터널ㆍ명동성당ㆍ광교 | 숭례문 | 10~15 | 광주시 (경기고속) | |
M5115 | 상현역 | 광교중앙역ㆍ광교테크노밸리ㆍ경기대후문ㆍ동수원ICㆍ한남대교ㆍ남산1호터널ㆍ명동성당ㆍ숭례문 | 서울역 | 10~15 | |
M5414 | 상현역 | 광교중앙역ㆍ광교테크노밸리ㆍ경기대후문ㆍ동수원IC[3]ㆍ반포ICㆍ강남역ㆍ양재역ㆍaT센터 | 강남역 | 30 | 광주시 (대원고속) |
3.2 간선급행, 직행좌석버스
번호 | 기점 | 경유지 | 종점 | 배차(분) | 면허 (운영회사) |
102 | 단국대 | 오리역ㆍ미금역ㆍ정자역ㆍ수내역ㆍ서현역 | 건대입구역 | 4~6 | 성남 (대원버스) |
1002 | 광교 | 상현동ㆍ풍덕천ㆍ동천동ㆍ판교역 | 건대입구역 | 20~25 | |
1007-1 | 영통차고지 | 원일초ㆍ아주대ㆍ광교웰빙타운ㆍ서판교ㆍ수서역 | 잠실역 | 15~20 | 광주시 (대원고속) |
1112 | 경희대학교 | 영통공원ㆍ황골ㆍ두진아파트ㆍ가락시장역ㆍ잠실역 | 강변역 | 7~15 | |
1550 | 광교차고지 | 상현동·신봉동·서수지IC·양재역 | 강남역 | 10~15 | |
1550-1 | 한신대학교 | 병점역·병점중심상가·삼성반도체·신영통·신논현역 | 강남역 | 10~15 | |
1570 | 광교차고지 | 상현동·성복동·서수지IC·양재역 | 강남역 | 10~15 | |
5006 | 광교차고지 | 원천주공2단지ㆍ이마트ㆍ흥덕중학교ㆍ두진아파트ㆍ신논현역 | 강남역 | 20~30 | |
5007 | 광교차고지 | 원천주공2단지ㆍ이마트ㆍ흥덕중학교ㆍ두진아파트ㆍ종로2가 | 서울역 | 25~35 | |
5500 | 광교차고지 | 성동마을ㆍ정평ㆍ수지중학교ㆍ머내ㆍ종로2가 | 광화문 | 10~15 | 광주시 (경기고속) |
5500-1 | 경희대학교 | 신갈ㆍ구성ㆍ죽전ㆍ성남대로ㆍ서현역ㆍ종로2가 | 광화문 | 10~15 | |
5500-2 | 광교차고지 | 상현동ㆍ신봉동ㆍ서수지ICㆍ판교ICㆍ종로2가 | 광화문 | 10~20 | 광주시 (대원고속) |
6800 | 광교차고지 | 상현동·수지·판교·양재역·강남역 | 압구정역 | 20~30 | |
6900 | 광교차고지 | 상현동ㆍ수지ㆍ판교ㆍ수서역ㆍ삼성역 | 잠실역 | 10~20 | |
8100 | 단국대 | 오리역ㆍ미금역ㆍ정자역ㆍ수내역ㆍ종로2가 | 서울역 | 5~13 | 광주시 (경기고속) |
8101 | 단국대 | 오리역ㆍ미금역ㆍ정자역ㆍ수내역ㆍ판교ICㆍ신논현역 | 강남역 | 10~20 | 광주시 (대원고속) |
8201 | 수지지역난방공사 | 풍덕천2동주민센터ㆍ한성아파트.한국아파트.현대1차ㆍ동천동현대홈타운2차ㆍ머내기업은행ㆍ판교ICㆍ신논현역 | 강남역 | 10~20 |
3.3 시내버스
번호 | 기점 | 경유지 | 종점 | 배차 | 면허 (운영회사) |
7 | 서부차고지 | 구운중ㆍ수원역ㆍ아주대ㆍ광교ㆍ성복역ㆍ수지구청 | 미금역 | 80~100 | 수원 (수원여객) |
7-2 | 영통 | 수원터미널ㆍ수원역ㆍ장안문ㆍ우만동ㆍ광교ㆍ상현지구ㆍ성복역ㆍ수지구청 | 미금역 | 11~13 | |
9 | 사색의광장 | 경희대ㆍ영통역ㆍ매탄동ㆍ수원역ㆍ구운동 | LG빌리지 | 8 | 수원 (용남고속) |
9-1 | 공세지구 | 경희대ㆍ영통역ㆍ매탄동ㆍ수원역ㆍ구운동 | 수원여대 | 30 | |
9-2 | 동부차고지 | 아주대ㆍ지동시장ㆍ수원역ㆍ구운동 | 금곡동 | 30 | |
13-4 | 동부차고지 | 아주대ㆍ성빈센트ㆍ향교ㆍ수원역ㆍ구운동ㆍ칠보마을 | 능실마을 | 25~30 | 수원 (수원여객) |
18 | 동부차고지 | 아주대ㆍ뉴코아ㆍ시청역ㆍ터미널ㆍ수원역ㆍ롯데몰ㆍ고색동ㆍ호매실동ㆍ금곡동 | 강남A | 30 | 수원 수원.용남 |
20 | 동부차고지 | 아주대ㆍ팔달문ㆍ세류동ㆍ병점ㆍ오산역 | 운암단지 | 13 | 수원여객 |
27 | 북부차고지 | 화성행궁ㆍ동수원사거리ㆍ영통입구ㆍ신갈ㆍ구성ㆍ죽전역 | 수지1지구 | 10~15 | |
27-1 | 영통 | 영통역ㆍ신갈오거리ㆍ구성중 | 청덕리 | 60~65 | |
32 | 동부차고지 | 아주대ㆍ수원역ㆍ평동ㆍ오목천동ㆍ봉담ㆍ발안 | 화성종합경기타운 | 25 | |
34 | 왕림휴게소 | 봉담읍사무소ㆍ 기안동ㆍ 융건릉ㆍ 병점역ㆍ신영통ㆍ영통역ㆍ흥덕지구 | 동부차고지 | 16 | 수원 (경진여객) |
34-1 | 왕림휴게소 | 봉담읍사무소ㆍ봉담택지ㆍ 융건릉ㆍ병점역ㆍ신영통ㆍ영통역ㆍ흥덕지구 | 동부차고지 | 13~20 | |
52 | 영통 | 광교ㆍ아주대ㆍ매탄동ㆍ수원역ㆍ고색동 | 오목천동 | 40~50 | 수원 (용남고속) |
60 | 광주차고지 | 양벌리ㆍ모현ㆍ오리역ㆍ상현동ㆍ우만동ㆍ장안문 | 수원역 | 10~15 | 광주시 (대원고속) |
65 | 동부차고지 | 흥덕지구 · 팔달문 · 장안문 · 이목동 · 고천ㆍ포도원 | 안양역 | 3~7 | |
660 | 광주차고지 | 오포읍ㆍ능골ㆍ단국대학교ㆍ상현동ㆍ우만동ㆍ장안문 | 수원역 | 20~30 | |
700-2 | 오리역 | 풍덕천ㆍ성동마을ㆍ우만동ㆍ장안문ㆍ수원역ㆍ고색동 | 수원대학교 | 5~10 | 광주시 (경기고속) |
720 | 광교 | 상현동ㆍ수지지역난방공사ㆍ미금역ㆍ효자촌ㆍ상대원 | 남한산성입구 | 10~20 | |
720-1 | 기흥삼성반도체 | 영통ㆍ아주대ㆍ풍덕천ㆍ미금역ㆍ효자촌ㆍ상대원 | 남한산성입구 | 5~15 | |
720-2 | 화성차고지 | 수원역ㆍ아주대ㆍ풍덕천ㆍ죽전역ㆍ분당중앙공원ㆍ서현역 | 백현마을 | 5~10 | |
720-3[4] | 단국대학교 | 죽전역ㆍ풍덕천ㆍ광교ㆍ수원지방법원ㆍ영통ㆍ신영통 | 동탄신도시 | 15~30 | |
721 | 동탄2신도시 | 영통ㆍ아주대ㆍ상현역 | 광교차고지 | 120~180 | 화성 (화성여객) |
730 | 수원대학교 | 수원역ㆍ아주대ㆍ수지구청ㆍ정평ㆍ미금역ㆍ정자역 | 서현역 | 10~20 | 광주시 (경기고속) |
3.4 마을버스
번호 | 기점 | 경유지 | 종점 | 배차(분) | 면허(운영회사) |
2 | 동부차고지 | 동부차고지ㆍ40단지ㆍ상현고교ㆍ광교마을중심상가ㆍ이의중고교ㆍ62단지ㆍ신풍초교ㆍ광교1동주민센터ㆍ광교테크노밸리ㆍ광교웰빙타운 | 대광로제비앙 | 30 | 수원 (광교운수) |