상위 문서 : 컴투스 프로야구/KBO
원래는 컴투스 프로야구/KBO/선수 목록이라는 이름의 문서로 되어 있었으나, 내용이 너무 길어진 관계로 분할한다.
각 카드는 노멀(회색)-레어(파란색)-스페셜(빨간색)-히어로(초록색)-플래티넘(황금색) 등급이 존재한다.
여기 써있는 스탯은 노멀 카드 기준이다.
레전드 카드는 굵게 표시한다.
1 선발 투수
이름 | 팀 | 제구력 | 파워 | 체력 | 구위 | 수비력 |
가득염94 | SK | 73 | 73 | 68 | B | B |
강윤구 | 넥센 | 71 | 68 | 62 | C | B |
강윤구12 | 넥센 | 72 | 69 | 60 | C | B |
고원준 | 롯데 | 75 | 71 | 64 | B | B |
고원준10 | 롯데 | 76 | 72 | 62 | B | B |
김광삼 | LG | 70 | 71 | 64 | B | B |
김광삼04 | LG | 72 | 71 | 65 | B | B |
김광현 | SK | 82 | 77 | 61 | B | B |
김광현10 | SK | 86 | 80 | 66 | A | B |
김병현 | 넥센 | 75 | 70 | 67 | B | C |
김사율 | 롯데 | 79 | 74 | 55 | B | B |
김상진95 | 두산 | 87 | 82 | 72 | A | B |
김선우 | 두산 | 79 | 76 | 66 | B | B |
김선우11 | 두산 | 80 | 77 | 66 | A | B |
김성태 | 넥센 | 69 | 66 | 61 | C | D |
김성태11 | 넥센 | 71 | 68 | 62 | C | B |
김수경 | 넥센 | 76 | 70 | 58 | C | B |
김수경98 | 넥센 | 84 | 79 | 62 | S | B |
김수완 | 롯데 | 70 | 65 | 57 | C | B |
김영민 | 넥센 | 71 | 69 | 67 | B | B |
김용수90 | LG | 84 | 80 | 67 | S | B |
김원형98 | SK | 81 | 76 | 67 | A | B |
김정수86 | KIA | 76 | 77 | 66 | A | B |
김진우 | KIA | 77 | 74 | 65 | B | B |
김진우06 | KIA | 77 | 76 | 62 | A | B |
김태한94 | 삼성 | 79 | 76 | 70 | B | B |
김혁민 | 한화 | 75 | 72 | 63 | B | B |
김혁민12 | 한화 | 77 | 74 | 64 | B | B |
나이트 | 넥센 | 80 | 81 | 71 | A | B |
나이트12 | 넥센 | 82 | 83 | 74 | A | B |
노경은 | 두산 | 79 | 77 | 64 | B | B |
노경은12 | 두산 | 81 | 79 | 63 | B | B |
니퍼트 | 두산 | 84 | 81 | 67 | B | B |
니퍼트11 | 두산 | 85 | 82 | 68 | A | B |
레이예스 | SK | 79 | 73 | 68 | B | B |
레이예스06 | SK | 80 | 76 | 71 | B | B |
류제국 | LG | 69 | 65 | 58 | B | B |
류제국13 | LG | 71 | 67 | 59 | B | B |
리즈 | LG | 76 | 79 | 67 | B | B |
리즈05 | LG | 85 | 79 | 66 | A | B |
마일영 | 한화 | 66 | 66 | 64 | C | C |
마일영08 | 한화 | 75 | 75 | 66 | B | B |
문동환06 | 한화 | 76 | 78 | 68 | B | B |
문성현 | 넥센 | 71 | 69 | 64 | B | B |
문성현11 | 넥센 | 72 | 70 | 65 | B | B |
바티스타 | 한화 | 78 | 76 | 63 | B | B |
바티스타00 | 한화 | 79 | 76 | 61 | B | B |
박경태 | KIA | 71 | 66 | 59 | C | B |
배영수 | 삼성 | 78 | 74 | 64 | B | B |
배영수04 | 삼성 | 82 | 78 | 68 | A | B |
백인식 | SK | 69 | 66 | 60 | C | B |
백인식13 | SK | 70 | 67 | 61 | C | B |
밴덴헐크 | 삼성 | 80 | 72 | 67 | B | B |
밴덴헐크12 | 삼성 | 82 | 74 | 68 | B | B |
밴헤켄 | 넥센 | 78 | 73 | 64 | B | B |
밴헤켄00 | 넥센 | 81 | 77 | 61 | A | B |
봉중근08 | LG | 81 | 78 | 68 | A | B |
빌로우 | KIA | 81 | 75 | 67 | B | B |
빌로우07 | KIA | 65 | 76 | 68 | A | B |
서동환06 | 두산 | 69 | 65 | 61 | C | C |
서재응 | KIA | 80 | 77 | 65 | B | B |
서재응12 | KIA | 82 | 79 | 72 | A | B |
세든 | SK | 80 | 70 | 70 | B | B |
세든12 | SK | 81 | 71 | 73 | B | B |
소사 | KIA | 78 | 76 | 66 | B | B |
소사12 | KIA | 80 | 75 | 69 | B | B |
손민한05 | NC | 80 | 76 | 64 | A | B |
송승준 | 롯데 | 78 | 72 | 64 | B | B |
송승준12 | 롯데 | 80 | 74 | 66 | B | B |
송은범10 | KIA | 81 | 75 | 60 | A | B |
송진우02 | 한화 | 85 | 78 | 67 | B | B |
송창현 | 한화 | 66 | 65 | 58 | C | C |
송창현13 | 한화 | 68 | 67 | 60 | C | C |
신승현05 | KIA | 76 | 72 | 65 | B | B |
신재웅 | LG | 68 | 66 | 60 | C | B |
신재웅12 | LG | 71 | 67 | 62 | C | B |
신정락 | LG | 65 | 63 | 63 | C | B |
심수창 | 넥센 | 70 | 65 | 63 | C | D |
심수창06 | 넥센 | 68 | 67 | 66 | B | B |
아담 | NC | 80 | 71 | 69 | B | B |
아담10 | NC | 80 | 73 | 74 | B | B |
양현종 | KIA | 70 | 66 | 65 | C | C |
양현중09 | KIA | 82 | 73 | 64 | B | B |
에릭 | NC | 76 | 71 | 68 | B | B |
에릭08 | NC | 81 | 76 | 68 | B | B |
여건욱 | SK | 66 | 61 | 65 | D | C |
여건욱13 | SK | 66 | 63 | 65 | D | C |
염종석92 | 롯데 | 86 | 80 | 67 | S | B |
오봉옥95 | 삼성 | 80 | 77 | 62 | B | B |
옥스프링 | 롯데 | 80 | 69 | 67 | B | B |
옥스프링05 | 롯데 | 83 | 75 | 68 | B | B |
우규민 | LG | 74 | 72 | 66 | B | B |
위재영96 | SK | 85 | 79 | 67 | A | B |
유먼 | 롯데 | 84 | 78 | 71 | B | B |
유먼06 | 롯데 | 85 | 80 | 70 | A | B |
유창식 | 한화 | 68 | 67 | 65 | C | B |
유창식12 | 한화 | 70 | 69 | 66 | C | B |
유희관 | 두산 | 76 | 73 | 62 | B | B |
유희관13 | 두산 | 76 | 75 | 65 | B | B |
윤석민 | KIA | 86 | 77 | 65 | A | B |
윤석민11 | KIA | 90 | 79 | 67 | A | B |
윤성환 | 삼성 | 79 | 73 | 64 | B | B |
윤성환12 | 삼성 | 81 | 75 | 66 | A | B |
윤희상 | SK | 76 | 72 | 63 | C | B |
윤희상12 | SK | 77 | 73 | 67 | B | B |
이강철92 | KIA | 83 | 76 | 70 | S | B |
이대진 | LG | 68 | 70 | 58 | C | D |
이대진97 | LG | 79 | 75 | 65 | S | B |
이브랜드 | 한화 | 78 | 77 | 69 | B | B |
이브랜드04 | 한화 | 85 | 76 | 72 | B | B |
이상화 | 롯데 | 68 | 58 | 59 | D | B |
이승호B03 | SK | 77 | 75 | 65 | B | B |
이승호S01 | NC | 77 | 75 | 71 | A | B |
이영욱 | SK | 70 | 65 | 62 | C | C |
이용찬 | 두산 | 77 | 75 | 67 | B | B |
이용찬12 | 두산 | 79 | 77 | 67 | A | B |
이용훈 | 롯데 | 78 | 73 | 61 | C | B |
이용훈12 | 롯데 | 79 | 74 | 65 | B | B |
이재곤10 | 롯데 | 71 | 67 | 62 | C | B |
이재학 | NC | 75 | 71 | 67 | C | B |
이재학13 | NC | 77 | 73 | 67 | B | B |
이태양S | NC | 72 | 68 | 66 | C | B |
이혜천06 | 두산 | 78 | 78 | 62 | A | B |
임선동00 | 넥센 | 83 | 77 | 65 | A | B |
임정우 | LG | 66 | 65 | 54 | C | C |
임정우12 | LG | 67 | 67 | 57 | C | B |
임준섭 | KIA | 66 | 60 | 62 | D | D |
임준섭13 | KIA | 68 | 62 | 64 | C | D |
임찬규 | LG | 73 | 72 | 64 | B | B |
임치영 | SK | 69 | 67 | 58 | C | B |
임치영12 | SK | 74 | 67 | 60 | C | B |
장시환 | 넥센 | 70 | 69 | 64 | C | C |
장원삼 | 삼성 | 77 | 75 | 74 | B | B |
장원삼08 | 삼성 | 80 | 75 | 64 | B | B |
전준호06 | 넥센 | 76 | 76 | 66 | B | B |
정민철97 | 한화 | 89 | 82 | 70 | A | B |
정민태99 | 넥센 | 86 | 79 | 68 | A | B |
정재복 | LG | 66 | 68 | 58 | C | C |
정재복06 | LG | 71 | 72 | 60 | B | B |
제춘모 | SK | 67 | 67 | 60 | C | C |
제춘모02 | SK | 75 | 70 | 64 | B | B |
주키치 | LG | 83 | 79 | 71 | A | B |
주키치08 | LG | 83 | 80 | 67 | A | B |
주형광96 | 롯데 | 91 | 76 | 66 | A | B |
차우찬 | 삼성 | 77 | 69 | 64 | B | C |
차우찬10 | 삼성 | 83 | 77 | 67 | B | B |
찰리 | NC | 78 | 70 | 69 | B | B |
찰리12 | NC | 78 | 70 | 72 | B | B |
채병용08 | SK | 74 | 70 | 61 | B | B |
최상덕94 | 넥센 | 78 | 78 | 67 | S | B |
최향남98 | KIA | 80 | 75 | 65 | B | B |
핸킨스 | 두산 | 77 | 73 | 66 | B | B |
핸킨스13 | 두산 | 79 | 80 | 67 | A | B |
황덕균 | NC | 70 | 68 | 65 | C | B |
황덕균 | NC | 71 | 69 | 67 | C | B |
2 중간계투
이름 | 팀 | 제구력 | 파워 | 체력 | 구위 | 수비력 |
강영식 | 롯데 | 75 | 71 | 52 | B | B |
강영식08 | 롯데 | 77 | 73 | 50 | B | B |
고우석 | KIA | 63 | 62 | 46 | D | C |
고우석03 | KIA | 72 | 69 | 47 | C | B |
고창성 | NC | 74 | 73 | 52 | B | B |
고창성09 | NC | 79 | 78 | 55 | A | B |
권오준 | 삼성 | 75 | 72 | 49 | B | B |
권오준06 | 삼성 | 84 | 78 | 53 | S | B |
권혁 | 삼성 | 75 | 75 | 49 | B | B |
권혁10 | 삼성 | 83 | 78 | 55 | A | B |
김강률 | 두산 | 70 | 70 | 56 | B | B |
김강률12 | 두산 | 71 | 72 | 52 | B | B |
김경태 | 한화 | 66 | 66 | 73 | C | B |
김경태13 | 한화 | 71 | 71 | 71 | C | B |
김광수 | 한화 | 64 | 61 | 43 | D | D |
김광수10 | 한화 | 73 | 69 | 57 | B | B |
김기태 | 삼성 | 68 | 67 | 48 | C | B |
김기태13 | 삼성 | 69 | 68 | 50 | C | B |
김기표 | LG | 72 | 70 | 52 | B | B |
김기표12 | LG | 73 | 73 | 50 | B | B |
김민기07 | LG | 79 | 80 | 55 | A | B |
김상수 | 넥센 | 66 | 67 | 51 | C | B |
김상수12 | 넥센 | 68 | 69 | 52 | B | B |
김상현 | 두산 | 73 | 73 | 52 | B | B |
김상현08 | 두산 | 79 | 75 | 55 | B | B |
김선규 | LG | 66 | 67 | 50 | C | C |
김선규11 | LG | 69 | 70 | 53 | B | B |
김성배05 | 롯데 | 78 | 75 | 56 | B | B |
김성호12 | 롯데 | 66 | 69 | 52 | C | B |
김수완12 | 롯데 | 72 | 69 | 51 | B | B |
김승회 | 롯데 | 74 | 73 | 55 | B | B |
김승회06 | 롯데 | 75 | 72 | 56 | B | B |
김영민09 | 넥센 | 72 | 70 | 49 | B | B |
김진성 | NC | 66 | 66 | 51 | C | B |
김진성13 | NC | 67 | 67 | 49 | C | B |
김창훈 | 두산 | 69 | 73 | 48 | C | B |
김상훈12 | 두산 | 71 | 75 | 48 | B | B |
김효남 | LG | 65 | 67 | 48 | C | B |
김효남12 | LG | 70 | 66 | 46 | C | B |
김희걸 | 삼성 | 69 | 68 | 54 | B | C |
김희걸04 | 삼성 | 72 | 70 | 58 | B | B |
노성호 | NC | 72 | 72 | 50 | B | B |
노성호13 | NC | 73 | 73 | 52 | B | B |
노환수 | 넥센 | 73 | 72 | 44 | B | D |
노환수07 | 넥센 | 74 | 73 | 49 | B | B |
류택현 | LG | 73 | 72 | 50 | C | B |
류택현09 | LG | 74 | 74 | 49 | B | B |
마정길 | 넥센 | 74 | 74 | 54 | B | D |
마정길08 | 넥센 | 77 | 77 | 54 | B | B |
문현정 | NC | 67 | 68 | 49 | C | B |
문현정13 | NC | 68 | 69 | 49 | C | B |
박경태10 | KIA | 69 | 67 | 61 | C | B |
박성훈 | 넥센 | 75 | 76 | 49 | C | B |
박성훈12 | 넥센 | 77 | 78 | 52 | B | B |
박정배 | SK | 73 | 73 | 56 | B | B |
박정배12 | SK | 75 | 75 | 58 | B | B |
박정진 | 한화 | 78 | 74 | 59 | B | C |
박정진11 | 한화 | 79 | 75 | 59 | B | B |
박준표 | KIA | 68 | 65 | 45 | C | B |
박준표13 | KIA | 70 | 65 | 48 | C | B |
박지훈 | KIA | 73 | 72 | 54 | C | B |
박지훈12 | KIA | 75 | 74 | 56 | B | B |
박희수12 | SK | 82 | 79 | 60 | B | B |
백정현 | 삼성 | 68 | 63 | 61 | D | C |
백정현13 | 삼성 | 72 | 66 | 63 | C | B |
변진수 | 두산 | 69 | 72 | 55 | C | B |
변진수12 | 두산 | 71 | 74 | 52 | C | B |
서동환 | 두산 | 70 | 67 | 53 | C | D |
손민한 | NC | 71 | 71 | 52 | C | B |
손정욱 | NC | 68 | 67 | 48 | C | B |
손정욱13 | NC | 70 | 69 | 49 | C | B |
송신영 | 넥센 | 78 | 76 | 59 | B | B |
송창식12 | 한화 | 79 | 76 | 56 | B | B |
신승현 | KIA | 69 | 66 | 50 | C | B |
신용운 | 삼성 | 73 | 71 | 44 | C | B |
신용운03 | 삼성 | 77 | 70 | 49 | B | B |
신정락10 | LG | 62 | 65 | 44 | C | C |
심동섭 | KIA | 76 | 72 | 49 | B | C |
심동석11 | KIA | 74 | 74 | 51 | B | B |
심창민 | 삼성 | 75 | 74 | 52 | B | B |
심창민12 | 삼성 | 78 | 77 | 57 | B | B |
안규영 | 두산 | 67 | 67 | 48 | C | B |
안규영12 | 두산 | 67 | 68 | 48 | C | C |
안승민 | 한화 | 71 | 71 | 58 | B | B |
안지만 | 삼성 | 80 | 79 | 53 | B | B |
안지만12 | 삼성 | 83 | 81 | 53 | A | B |
엄정욱 | SK | 77 | 74 | 51 | B | B |
엄정욱12 | SK | 78 | 75 | 59 | B | B |
오재영 | 넥센 | 74 | 73 | 50 | B | C |
오재영10 | 넥센 | 77 | 75 | 50 | B | B |
오현택 | 두산 | 74 | 71 | 45 | C | B |
오현택13 | 두산 | 76 | 73 | 48 | B | B |
유동훈 | KIA | 71 | 72 | 49 | B | C |
유원상 | LG | 77 | 75 | 55 | C | B |
유원상12 | LG | 79 | 77 | 55 | A | B |
윤근영 | 한화 | 68 | 70 | 53 | C | B |
윤근영13 | 한화 | 70 | 71 | 56 | B | B |
이대환 | KIA | 65 | 62 | 46 | D | B |
이대환05 | KIA | 67 | 62 | 53 | C | C |
이동걸 | 삼성 | 66 | 62 | 46 | D | B |
이동걸13 | 삼성 | 65 | 64 | 47 | D | B |
이동현 | LG | 74 | 75 | 56 | C | B |
이동현02 | LG | 80 | 76 | 57 | A | B |
이명우 | 롯데 | 77 | 75 | 56 | B | B |
이명우12 | 롯데 | 78 | 76 | 57 | B | B |
이민호13 | NC | 68 | 68 | 45 | C | B |
이보근 | 넥센 | 75 | 75 | 55 | B | C |
이보근11 | 넥센 | 76 | 76 | 55 | A | B |
이상열 | LG | 72 | 72 | 56 | B | B |
이상열04 | LG | 76 | 74 | 52 | B | B |
이상화13 | 롯데 | 70 | 63 | 43 | C | B |
이성민 | NC | 70 | 69 | 45 | C | C |
이성민13 | NC | 72 | 69 | 48 | C | C |
이승호B | SK | 68 | 66 | 52 | C | D |
이승호S | NC | 74 | 76 | 52 | B | B |
이영욱06 | SK | 75 | 74 | 57 | A | B |
이우선 | 삼성 | 69 | 64 | 50 | C | B |
이우선11 | 삼성 | 71 | 66 | 48 | C | B |
이재곤 | 롯데 | 64 | 59 | 50 | D | D |
이재영 | SK | 73 | 71 | 49 | C | B |
이재영04 | SK | 79 | 77 | 50 | A | B |
이정호 | 두산 | 64 | 66 | 49 | C | B |
이정호13 | 두산 | 67 | 67 | 51 | C | B |
이정훈 | 넥센 | 71 | 72 | 52 | B | D |
이창호 | NC | 70 | 69 | 44 | C | B |
이창호13 | NC | 71 | 70 | 44 | C | B |
이태양B | 한화 | 66 | 67 | 52 | C | C |
이명우B13 | 한화 | 68 | 68 | 54 | C | C |
이태양S13 | NC | 73 | 72 | 62 | C | B |
이혜천 | 두산 | 66 | 67 | 46 | C | D |
임경완 | SK | 75 | 74 | 53 | B | C |
임경완09 | SK | 77 | 77 | 52 | B | B |
임기영 | 한화 | 65 | 62 | 46 | D | C |
임기영13 | 한화 | 67 | 64 | 48 | C | C |
임준혁 | KIA | 70 | 69 | 53 | B | D |
임준혁08 | KIA | 72 | 72 | 53 | B | B |
임찬규11 | LG | 75 | 75 | 50 | A | B |
임창민 | NC | 73 | 71 | 47 | B | B |
임창민13 | NC | 74 | 72 | 50 | B | B |
임태훈 | 두산 | 68 | 69 | 50 | C | B |
임태훈09 | 두산 | 79 | 78 | 52 | B | B |
장시환12 | 넥센 | 71 | 72 | 54 | C | B |
전유수 | SK | 69 | 67 | 52 | C | B |
전유수12 | SK | 70 | 69 | 52 | C | B |
정대현L | 두산 | 65 | 63 | 46 | D | C |
정대현L12 | 두산 | 68 | 65 | 44 | C | B |
정대현R | 롯데 | 82 | 80 | 50 | A | B |
정민혁 | 한화 | 69 | 64 | 50 | C | C |
정민혁07 | 한화 | 71 | 70 | 53 | C | B |
정성기 | NC | 71 | 72 | 47 | C | B |
정성기13 | NC | 72 | 73 | 47 | C | B |
정재원 | 한화 | 65 | 65 | 49 | C | B |
정재원13 | 한화 | 67 | 67 | 52 | B | B |
정재훈10 | 두산 | 82 | 80 | 56 | A | B |
정현욱 | LG | 75 | 77 | 50 | B | B |
정현욱08 | LG | 76 | 78 | 56 | A | B |
조규제91 | SK | 86 | 85 | 60 | B | B |
조웅천96 | SK | 83 | 82 | 56 | B | B |
진명호 | 롯데 | 74 | 70 | 51 | C | B |
진명호12 | 롯데 | 76 | 72 | 51 | C | B |
진해수 | SK | 67 | 66 | 56 | C | C |
진해수12 | SK | 70 | 69 | 57 | B | C |
채병용 | SK | 72 | 69 | 53 | C | B |
최금강 | NC | 65 | 65 | 49 | C | B |
최금강13 | NC | 67 | 67 | 49 | C | B |
최대성 | 롯데 | 71 | 77 | 50 | B | B |
최대성07 | 롯데 | 78 | 78 | 50 | B | B |
최성훈 | LG | 69 | 70 | 52 | C | B |
최성훈12 | LG | 70 | 71 | 50 | C | B |
최영필 | SK | 72 | 69 | 57 | C | B |
최영필05 | SK | 78 | 75 | 55 | B | B |
최향남 | KIA | 77 | 76 | 52 | B | B |
카리대 | 삼성 | 77 | 75 | 53 | B | B |
카리대12 | 삼성 | 79 | 75 | 53 | B | B |
한현희 | 넥센 | 73 | 72 | 54 | C | B |
한현희12 | 넥센 | 74 | 73 | 54 | C | B |
한희 | LG | 76 | 77 | 52 | B | C |
한희11 | LG | 77 | 78 | 54 | A | B |
허준혁L | SK | 66 | 64 | 45 | C | B |
허준혁L10 | SK | 67 | 64 | 47 | C | B |
홍상삼 | 두산 | 78 | 78 | 53 | B | B |
홍상삼12 | 두산 | 79 | 79 | 53 | B | B |
홍성민 | 롯데 | 74 | 71 | 50 | C | B |
홍성민12 | 롯데 | 76 | 73 | 53 | B | B |
3 마무리 투수
이름 | 팀 | 제구력 | 파워 | 체력 | 구위 | 수비력 |
김병현02 | 넥센 | 86 | 82 | 56 | S | B |
김사율12 | 롯데 | 82 | 75 | 52 | A | B |
김성배 | 롯데 | 75 | 72 | 48 | B | B |
김성호 | 롯데 | 66 | 69 | 43 | C | D |
노장진02 | 삼성 | 84 | 75 | 56 | A | B |
박희수 | SK | 79 | 76 | 49 | B | B |
봉중근 | LG | 80 | 78 | 52 | B | B |
손승락 | 넥센 | 80 | 77 | 54 | A | B |
손승락11 | 넥센 | 80 | 78 | 55 | B | B |
송신영07 | 넥센 | 78 | 77 | 52 | A | B |
송은범 | KIA | 75 | 71 | 56 | B | B |
송창식 | 한화 | 77 | 73 | 51 | B | B |
안승민12 | 한화 | 73 | 69 | 54 | B | B |
오승환 | 삼성 | 89 | 84 | 49 | A | B |
오승환05 | 삼성 | 91 | 84 | 53 | S | B |
우규민06 | LG | 76 | 76 | 51 | A | B |
유동훈09 | KIA | 81 | 79 | 49 | A | B |
이민호 | NC | 67 | 66 | 43 | C | B |
이정훈09 | 넥센 | 75 | 73 | 52 | C | B |
정대현R07 | 롯데 | 87 | 82 | 50 | S | B |
정재훈 | 두산 | 77 | 74 | 51 | B | B |
진필중99 | LG | 82 | 78 | 55 | A | B |
한기주 | KIA | 72 | 68 | 44 | C | B |
한기주08 | KIA | 82 | 78 | 46 | S | B |