- 상위항목 : 디아볼로의 대모험
죠죠의 기묘한 모험의 동인게임 디아볼로의 대모험에 등장하는 아이템인 'DISC'를 정리하는 항목입니다.
1 장비 디스크
게임 내에서 공격/방어/능력에 장비할 수 있는 DISC의 목록. 다른 이상한 던전으로 치자면 검과 방패, 팔찌에 속한다. 발동시를 고려하면 두루마리에도 속하는 셈.
- 장비 아이템으로 드랍되어있을 때의 DISC 색은 노란색이다.
- DISC의 '타입'을 구분하는 조건은 그 DISC의 능력이 발동하는 장착 위치로 한다.
- 게임 내에서 DISC의 효과는 어디에 장착되어있는지에 따라 효과가 발동되는데, 설명 텍스트의 색이 각각 다르다. 공격 DISC는 노란색, 방어 DISC는 황토색, 능력 DISC는 보라색으로 표시되며, 어디든 효과가 있는 DISC는 초록색으로 표시된다. 이 초록색 DISC는 '장비' DISC로 분류한다.
0강일 때의 판매가는 가격의 절반이지만, 강화치가 붙어 나오는 경우 거기서 조금씩 가격이 더해지기 때문에 무조건 판매가의 2배로 아래에서 해당 디스크를 찾으려고 해선 안 된다. 이 사이트를 참고하는 것을 추천한다. 저주받은 디스크는 (별이 붙지 않았다면) 기본적으로 0강화이니 참고.
장비 DISC를 능력 칸에 끼면 나오는 숨겨진 능력도 존재한다.
베이스 DISC와 합성시키는 DISC를 DIO의 뼈나 크레이지 다이아몬드로 합치면 합성이 된다. 장비DISC의 최대 트랙의 수는 8개이며 DIO의 뼈가 있어도 빈 용량이 없거나 꽉 차게 되면 추가 할 수가 없다.[1]
다만 트랙이 꽉 찬 디스크와 합성시에는, 능력이 추가가 안 될 뿐이지 강화 수치는 그대로 더해진다. 즉 강화수치는 높은데 쓸모없는 능력이 많다면 트랙수가 부족한 디스크에 합성해서 쓸모없는 능력을 쌩으로 날려먹고 강화치만 그대로 이어가는 방법도 있다. 다만 그 쓸모없는 능력 다음 트랙에 쓸모있는 능력이 있다면 같이 날아가는 게 함정(...). 보이 투 맨 쓰자[2]
베이스가 아니여도 합성시키는 DISC에도 칠흑의 오오라, 저주, 합성 시키는 DISC의 트랙 강화치가 있으면 베이스DISC가 영향을 받는다.(크레이지 다이아몬드는 강화치와 상관 없이 없어지니 주의)
드랍된 디스크 중에서는 이름 앞에 별(☆)이 붙어서 나오는 경우도 있으며, 이런 디스크는 반드시 강화[3]가 되어있고 여러 능력이 합성되어있다. 상점에서도 간혹 나와서 구매가로 구별할 때 낚일 수도 있으며, 붙은 능력에는 블랙 사바스에게서 얻는 것도 나올 수 있다. 이런 디스크는 보이 투 맨으로도 능력을 지울 수가 없어서 곤란하다.[4][5]
각 등급 별 출현율 | ||
등급 | 출현율 | 비율 |
A+ | 1000/10000 | 10장 중 1 |
A- | 360/10000 | 약 28장 중 1 |
B+ | 270/10000 | 약 37장 중 1 |
B | 250/10000 | 40장 중 1 |
B- | 240/10000 | 약 42장 중 1 |
C+ | 198/10000 | 약 51장 중 1 |
C | 180/10000 | 약 56장 중 1 |
C- | 162/10000 | 약 62장 중 1 |
D+ | 90/10000 | 약 111장 중 1 |
D | 60/10000 | 약 167장 중 1 |
D- | 36/10000 | 약 278장 중 1 |
E+ | 25/10000 | 400장 중 1 |
E- | 18/10000 | 약 556장 중 1 |
- 출현율은 A+가 가장 잘 나오고 E-가 가장 잘 안 나오는 순서이다. ver.0.13 기준으로 작성되어 이후 추가된 DISC의 출현율은 알 수 없다.
- '저주'가 붙은 디스크는 기본적으로 저주가 걸려 있는 디스크.
- 'Base Only'가 붙은 디스크는 합성의 베이스로만 사용할 수 있는 디스크.
- '삼신기'가 붙은 디스크는 맵 상의 물체(아이템/적/함정)를 상시 감지하게 만드는 능력이 있다. 대신 습득율이 가장 낮다.
DISC | 공격 | 방어 | 가격 | 출현율 | 타입 | 부 | 비고 |
스타 플래티나 | 8 | 4 | 17000 | E+ | 공격 | 3·4·6 | Base Only |
허밋 퍼플 | 1 | 2 | 700 | A+ | 공격 | 3·4 | |
매지션즈 레드 | 6 | 2 | 13200 | E+ | 공격 | 3 | |
실버 채리엇 | 4 | 1 | 14000 | E+ | 공격 | 3·5 | |
더 풀 | 1 | 4 | 4400 | B- | 방어 | 3 | |
다크 블루문 | 2 | 2 | 3800 | C+ | 공격 | 3 | |
에보니 데빌 | 2 | 0 | 2200 | D- | 장비 | 3 | |
옐로 템퍼런스 | 1 | 4 | 1500 | B | 방어 | 3 | |
엠프리스 | 0 | 0 | 700 | C | 장비 | 3 | 저주 |
데스 13 | 2 | 1 | 750 | A+ | 장비 | 3 | |
아누비스신 | 6 | 0 | 1000 | C+ | 장비 | 3 | 저주 |
크림 | 8 | 0 | 11000 | E+ | 공격 | 3 | Base Only |
더 월드 | 9 | 4 | 15600 | E+ | 공격 | 3·7 | |
스타 플래티나 더 월드 | 10 | 10 | 20000 | 합성 | 공격 | 3·4·6 | Base Only |
크레이지 다이아몬드 | 7 | 1 | 7000 | B+ | 공격 | 4 | |
더 핸드 | 7 | 1 | 1250 | B | 공격 | 4 | |
에코즈 ACT3 | 2 | 1 | 650 | A+ | 공격 | 4·5 | |
레드 핫 칠리 페퍼 | 3 | 2 | 1250 | B | 공격 | 4 | |
펄 잼 | 0 | 0 | 2000 | A- | 장비 | 4 | |
하베스트 | 1 | 2 | 8800 | E- | 장비 | 4 | 삼신기 |
신데렐라 | 1 | 1 | 7900 | E- | 능력 | 4 | |
보이 투 맨 | 2 | 2 | 3400 | D | 공격 | 4 | |
하이웨이 스타 | 1 | 1 | 5200 | D+ | 공격 | 4 | |
슈퍼 플라이 | 0 | 5 | 1800 | B- | 방어 | 4 | 저주 |
치프 트릭 | 0 | 0 | 1000 | C | 장비 | 4 | 저주 |
스트레이 캣 | 0 | 6 | 1900 | D- | 장비 | 4 | |
킬러 퀸 | 5 | 3 | 11700 | E+ | 공격 | 4 | |
시어하트 어택 | 1 | 8 | 5300 | D | 능력 | 4 | |
바이츠 더 더스트 | 0 | 0 | 4700 | D- | 능력 | 4 | |
킬러 타이거 퀸 | 9 | 9 | 1000 | × | 공격 | 4 | 특전DISC |
골드 익스피리언스 | 4 | 2 | 5200 | D+ | 방어 | 5 | |
스티키 핑거즈 | 4 | 3 | 16000 | E+ | 공격 | 5 | Base Only |
무디 블루스 | 1 | 1 | 600 | A+ | 공격 | 5 | |
퍼플 헤이즈 | 7 | 1 | 1000 | C+ | 공격 | 5 | |
에어로스미스 | 2 | 0 | 8200 | E- | 장비 | 5 | 삼신기 |
스파이스 걸 | 2 | 3 | 2850 | B- | 방어 | 5 | |
소프트 머신 | 3 | 1 | 4000 | ? | 방어 | 5 | |
크래프트 워크 | 1 | 5 | 3500 | C | 방어 | 5 | |
리틀 피트 | 1 | 1 | 10500 | ? | 공격 | 5 | |
더 그레이트풀 데드 | 2 | 2 | 2500 | B | 장비 | 5 | |
화이트 앨범 | 0 | 8 | 6100 | D | 공격 | 5 | |
메탈리카 | 0 | 0 | 4200 | C | 장비 | 5 | |
클래쉬 | 4 | 0 | 3800 | C+ | 공격 | 5 | Base Only |
오아시스 | 0 | 3 | 4200 | D | 방어 | 5 | |
킹 크림슨 | 9 | 3 | 14000 | E+ | 공격 | 5 | |
에피타프 | 2 | 1 | 3500 | E- | 능력 | 5 | |
골드 익스피리언스 레퀴엠 | 11 | 11 | 1000 | × | 공격 | 5 | 보스 드롭 |
스톤 프리 | 3 | 4 | 2700 | D | 공격 | 6 | |
키스 | 4 | 1 | 2300 | D+ | 공격 | 6 | |
버닝 다운 더 하우스 | 0 | 0 | 8200 | ? | 능력 | 6 | |
웨더 리포트 | 3 | 6 | 3900 | D | 방어 | 6 | |
헤비 웨더 | 8 | 8 | 10000 | 합성 | 방어 | 6 | |
다이버 다운 | 2 | 3 | 6300 | D+ | 공격 | 6 | Base Only |
맨하탄 트랜스퍼 | 0 | 0 | 2500 | A- | 능력 | 6 | |
하이웨이 투 헬 | 0 | 0 | 1500 | C | 장비 | 6 | 저주 |
점핑 잭 플래시 | 2 | 3 | 1800 | C+ | 공격 | 6 | |
서바이버 | 0 | 0 | 1000 | C- | 장비 | 6 | |
드래곤즈 드림 | 0 | 0 | 7400 | E- | 장비 | 6 | 삼신기 |
?(녹색의 아기) | 0 | 0 | 1000 | ? | 장비 | 6 | |
보헤미안 랩소디 | 0 | 0 | 10000 | × | 능력 | 6 | 보스 드롭 |
스카이 하이 | 2 | 0 | 5800 | ? | 공격 | 6 | |
화이트스네이크 | 3 | 1 | 9400 | D+ | 공격 | 6 | |
C-MOON | 1 | 0 | 6000 | ? | 공격 | 6 | |
메이드 인 헤븐 | 0 | 0 | 10000 | 합성 | 장비 | 6 | |
볼 브레이커 & 스캔 | 0 | 0 | 10000 | ? | 능력 | 7 | 합성 불가 |
오! 론섬 미 | 0 | 1 | 800 | ? | 장비 | 7 | |
크림 스타터 | 3 | 1 | 5000 | ? | 공격 | 7 | |
스케어리 몬스터즈 | 7 | 2 | 4800 | ? | 장비 | 7 | |
캐치 더 레인보우 | 0 | 1 | 1800 | ? | 방어 | 7 | |
인 어 사일런트 웨이 | 3 | 4 | 5800 | ? | 방어 | 7 | |
TATTO YOU! | 0 | 0 | 800 | ? | 능력 | 7 | |
20th Century Boy | 0 | 13 | 20000 | ? | 방어 | 7 | |
시빌 워 | 0 | 0 | 1250 | ? | 장비 | 7 | 특수 저주 |
초콜릿 디스코 | 0 | 1 | 9000 | ? | 방어 | 7 |
2 사격 DISC
사격 디스크는 게임상에서 갈색으로 나타나는 DISC들이다. 언제나 자동식별, 주웠을 때 자동적으로 잔량이 합쳐짐. 장착하면 S버튼으로 발사 가능.
사격 디스크도 장비 디스크와 같이 장착시 특수한 효과가 나타나며 발동 능력도 있다.
다른 이상한 던전에서의 화살과 지팡이에 해당되며, 장비시 한정으로 팔찌에도 해당된다. (즉 화살or지팡이 + 팔찌.)
가격은 <기본 가격 + 탄 수 × 50>. 한발당 50G라고 보면 된다.[6]
기본적으로 사정거리는 20칸이다.
DISC | 공격력 | 가격 | 출현율 | 부 | 사격 | 발동 | 장착 |
하이에로펀트 그린 | 10 | 900 | B | 3 | 데미지를 줌 | 법황의 결계를 발밑에 설치 | 잠들지 않음[7] |
하이에로펀트 에메랄드 | 15 | 900 | E | 3 | 데미지를 줌 | 법황의 결계를 발밑 9칸에 설치 | 잠들지 않음 |
타워 오브 그레이 | 5 | 1300 | D | 3 | 일직선상의 적을 관통하며 데미지를 줌 | 화면상에 보이는 가까운 거리로 워프 | 테렌스 트렌트 다비의 함정을 해제 |
엠퍼러 | 8 | 800 | C | 3 | 적에게 유도되는 탄환으로 데미지를 줌 | 발사한 탄환을 조종해 데미지를 줌 | 행드 맨의 함정을 무시 |
러버즈 | 0 | 550 | B | 3 | 적에게 러버즈를 붙임 | 러버즈의 함정을 발밑에 설치 | 적 러버즈가 분열하지 않음 |
호루스신 | 0 | 1100 | D | 3 | 적을 얼림 | 얼음 함정을 발밑에 설치 | 얼음공격을 무시, 노화되지 않음 |
에코즈 ACT1 | 0 | 550 | C | 4·5 | 적을 혼란시킴 | 혼란 함정을 발밑에 설치 | 타마미의 특수효과를 받지 않음 |
에코즈 ACT2 | 0 | 450 | B | 4 | 적을 일직선상으로 날려버림 | 워프 함정을 발밑에 설치 | 장착중인 DISC가 유카코의 저주에 걸리지 않음 |
헤븐즈 도어 | 0 | 1600 | D | 4 | 적의 능력을 봉인함 두 번째엔 공격도 봉인함 | 눈앞의 적을 도감에 등록함 | 헤븐즈 도어의 함정을 밟으면 HP, 만복도, 정신력 중 랜덤으로 회복 |
섹스 피스톨즈 | 6 | 700 | D | 5 | 방 안의 적 중 하나에게 데미지를 줌 | 음식을 먹여 탄 수 충전 | 롤링 스톤즈의 함정의 데미지를 반감 |
맨 인 더 미러 | 0 | 750 | B | 5 | 적과 자신의 위치를 바꿈 | 느려지는 함정을 발밑에 설치 | 푸고의 바이러스 공격 반감 |
푸 파이터즈 | 2 | 500 | A | 6 | 데미지를 줌 동료에게 쏘면 회복시킴 | HP를 20 회복 | 화이트스네이크에게 DISC를 빼앗길 때 이 DISC만 빠짐 [8] |
터스크 ACT1 | 7 | 900 | [9] | 7 | 데미지를 줌 | 맨손 공격력이 상승 | 와이어드의 함정을 밟으면 워프 |
터스크 ACT2 | 12 | 1200 | [10] | 7 | 데미지를 줌 | 움직이는 구멍을 발밑에 만듦 | 허브 티를 마시면 탄 5개 충전 |
터스크 ACT3 | 16 | 5000 | [11] | 7 | 데미지를 줌 | 구멍에 들어가 직접공격을 받지 않고 이동과 사격만 가능하게 됨 | 능력에 시빌 워를 함께 장비한 채로 죽으면 죽인 상대를 죽이고 부활 |
튜블러 벨즈[12] | 2 | 추가바람 | 추가바람 | 7 | 데미지를 줌 | 적의 수상함을 기억함[* 발동 선택 문구는 '추적하는 세계입니다'이며,적에게서 투명에서 불투명으로 점점 바뀌었다가 사라지는 이펙트와 함께 적의 수상하다를 확실히 기억했다 라고 뜬다. | 추가바람 |
3 기억 DISC
기억 DISC는 게임상에서 흰색으로 나오는 소모 아이템이다. 다른 이상한 던전에서의 풀/두루마리에 속한다. 그럼 만복도 좀 채워줘 SHIFT를 눌렀을 때 정렬되는 순으로 기록한다.[13]
- '선택발동형'이 쓰여있는 DISC는 사용 시 '어느 아이템에 사용하시겠습니까?'라는 메세지가 출력되며 아이템을 선택하게 됨.
- '방해'가 쓰여있는 DISC는 효과가 게임 진행에 방해가 될 수 있음 [14][15]
- 판매가는 무조건 가격의 절반이다.
DISC | 가격 | 효과 | 투척시 |
죠스케 | 400 | 49턴간 폭주 상태가 되어 멋대로 행동하며 무차별적으로 공격 크레이지 다이아몬드를 장착하고 있다면 반드시 크리티컬이 나옴, 방해 | 혼란 |
코이치 | 1500 | 레벨 1 상승, 레벨이 99라면 더이상 오르지 않음 | 레벨 1 상승 |
은두르 | 400 | 19턴간 맹목상태가 되며 적의 위치가 맵에 표시됨, 방해 | 맹목 |
훈가미 유야 | 500 | 함정의 위치가 맵에 표시됨, 드래곤즈 드림 장착 효과와 같음 | - |
푸치신부 | 400 | 선택한 DISC의 저주를 풂, 굿쵸의 사체에 넣으면 헨델의 메시아를 부름, 선택발동형 | - |
켄조 | 500 | 공격을 회피하기 쉬워짐 | - |
압둘 | 400 | 선택한 아이템의 종류, 강화치, 폭탄화 여부를 식별함 1/40의 확률로 'YES! I AM!'이라는 메시지가 출력되며 소지품 전체 식별, 선택발동형 | - |
존가리 A | 500 | 사격 DISC의 데미지가 상승하며 필중함 | - |
폴나레프 | 500 | 공격력 상승[16] | 공격력 상승 |
죠나단 | 500 | 파문 상태가 됨, 돌가면의 흡혈귀 상태에서 사용하면 HP가 1만 남음 | - |
보잉고 | 500 | 토트신의 예언을 읽음, 효과는 아래 '보잉고의 기억 DISC의 효과' 문단 참고, 방해 | - |
죠타로 | 500 | 공격과 투척이 필중하게 됨, 바닥에 떨어져 있으면 죠린이 올라서서 움직이지 않음 | - |
시게치 | 400 | 아이템의 위치가 맵에 표시됨, 하베스트 장착 효과와 같음 | - |
엠폴리오 | 500 | 9턴간 혼란 상태가 됨,방해 | 혼란 |
마니쉬 보이 | 500 | 4턴간 잠듦 킬리만자로의 눈을 녹인 물을 마셨거나 수면 방지 능력이 있으면 무효[17], 방해 | 잠듦 |
파열하는 | 400 | 10턴 후 폭발함, 방해 | 10턴 후 폭발 |
미키타카 | 900 | 주사위로 변신해 적에게 들키지 않음 | - |
샌드맨 | 1500 | 19턴간 배속으로 움직임, 이미 느려진 상태였다면 원래 속도로 돌아옴 | 배속 |
펫숍 | 1500 | 그 층 내의 다른 방으로 워프, 도착한 장소 발밑에 함정이 있다면 효과를 받음 | 워프 |
도피오 | 1500 | 도피오와 교대해 멋대로 행동하며 적에게 들키지 않음 지니고 있을 때 검은 그림의 유령에게 공격받으면 자동으로 사용하고 그 유령을 없앰 | - |
물이 열탕이 되는 | 300 | 푸 파이터즈의 남은 탄 수가 1으로 줄어듦 위험한 물건 안의 DISC에는 영향을 미치지 않음, 방해 | [18] |
디아볼로 | 900 | 던전에서 탈출, 항상 식별된 상태로 나옴[19] | - |
누케사쿠 | 500 | 공격력 하락, 방해 | 공격력 하락 |
오쿠야스 | 500 | 만복도가 빠르게 줄어듦, 더 핸드의 명중률이 돌아오고 반드시 크리티컬이 뜨진 않음 사용 후 푸딩을 먹으면 그 층에서 만복도가 감소하지 않음, 방해 | - |
페시 | 900 | 레벨 1 하락, 레벨이 1일 때에는 레벨이 1 상승, 방해 | [20] |
키라 요시카게 | 500 | 폭탄 아이템을 해제, 폭탄 아이템이 없다면 랜덤한 아이템이 폭탄화 폭탄 아이템이 없어도 폭탄화가 되지 않을 수도 있음, 방해 | [21] |
J 가일 | 400 | 같은 층의 모든 적의 공격력을 상승시키고 잠듦 상태의 모든 적을 깨움, 방해 | 공격력 상승 |
프로슈토 형님 | 500 | 특정 장비 DISC의 발동 능력이 강화됨 | [22] |
기아초 | 400 | 선택한 아이템을 파괴함, 스파이스 걸으로 방어 가능, 선택발동형, 방해 | - |
포코로코 | 5000 | 배속이 되고 공격과 투척과 사격이 필중하고 공격력과 사격공격력과 회피율이 상승하며 장비DISC의 발동 능력이 강화되고 파문 상태가 되고 다음 층에 아이템이 많이 나옴 | - |
죠니 | 3000 | 선택한 장비 DISC에 칠흑의 오오라를 붙임, 선택발동형 | - |
링고 | 4200 | 장착한 장비 DISC 전체에 칠흑의 오오라를 붙임 | - |
체펠리남작 | 900 | 파문 상태가 되며 파문의 단지의 용량이 늘어남 | - |
3.1 보잉고의 기억 DISC의 효과
보잉고의 기억 DISC로 나오는 예언의 효과 목록.
출력되는 메세지 | 결과 |
몬스터 하우스에서 엉만진창으로 당해 리타이어다-앗! | 다음 층에 몬스터 하우스 출현 |
큰 방 몬스터 하우스다! 디아볼로는 생각하는 것을 그만두었다. | 다음 층이 큰 방 몬스터 하우스로 변화 |
체내의 피를 빨려 리타이어다-앗! | 다음 층에 흡혈귀 하우스 출현 |
스탠드 하우스에서 살해당해 리타이어다-앗! | 다음 층에 스탠드 하우스 출현 |
광대한 사막에서 쓰러져 리타이어다-앗! | 다음 층이 더 선의 사막으로 변화 |
어디로 가야 할지 몰라 리타이어다-앗! | 다음 층이 환각의 미궁으로 변화 |
빛나는 황금의 정신에 둘러싸여 리타이어다-앗! | 다음 층에 모리오초 하우스가 출현 |
온 몸이 벌집이 되어 리타이어다-앗! | 다음 층에 배드 컴퍼니 하우스가 출현 |
양분을 빨아들어져 리타이어다-앗! | 다음 층에 하이웨이 스타 룸이 출현 |
부하에게 배신당해 리타이어다-앗! | 다음 층에 파시오네가 출현 |
죄수의 무리에 둘러싸여 리타이어다-앗! | 다음 층에 수족관이 출현 |
내가 최강이다아-앗! | 다음 층에 파이트 클럽이 출현 |
영문도 모른 채 리타이어다-앗! | 최심부에서 사용한 경우 효과 없이 출력 |
보잉고에게 속아 리타이어다-앗! | 아무 일도 일어나지 않음 |
토니오씨에게 얻어맞아 리타이어다-앗! | 다음 층에 토니오의 상점이 출현[23] |
도둑질 대 성공! 디아볼로는 정말로 러키-! | 다음 층에 토니오의 상점이 출현[24] |
변기를 핥게 되어 리타이어다-앗! | 호텔의 밖 11층에서 사용하면 출력[25] |
뮤뮤에게 기억을 빼앗겨 리타이어다-앗!! | 철 옥 19층에서 사용하면 출력 |
케이프 커네버럴에서 리타이어다-앗!! | 철 옥 49층에서 사용하면 출력 |
- ↑ 이것을 블랙 사바스의 능력 방지용으로 쓸 수 있다. 블랙 사바스가 주는 능력 중에 디버프 능력도 있기에, 노리고 사용하는 것도 나쁘진 않을 것이다. 다만 이 경우 툭하면 블랙 사바스에게 반피가 닳는 셈인데 이건 어쩔 수 없다(...).
- ↑ 참고로 트랙 7개를 채운 후에 더 핸드를 합성하면, 뒤쪽 능력인 (보이 투 맨으로 지울 수 없는) "부서진다"가 사라지지 않고 트랙 1개를 신설해 9트랙으로 해당 능력이 들어간다(...)
트랙창조 돋네요 - ↑ 일반 디스크는 저주받은 경우까지 포함해 +0~+3까지 강화가 붙어있으며, ☆디스크의 경우에는 +4나 +5처럼 일반적인 디스크보다도 더욱 강화되어있는 경우가 존재한다. 물론 이런 경우라도 슈퍼 플라이같이 기본적으로 저주가 걸린 스탠드는 저주걸린 채로 드랍되는 듯 하며(시빌 워는 특수 저주에 걸린 채로 나온다.) 다른 스탠드도 강화치에 무관히 별만 붙었다면 저주받은 채로 드랍될 수 있다.(...)
- ↑ 물론 다른 일반 디스크를 베이스로 ☆디스크를 합성하면 ☆이 지워지기에 괜찮다. 다만 원하는 능력이 칸수에 맞춰 따라 들어오는지를 계산해야하니 좀 귀찮긴 하다.
- ↑ 이전에는 "☆디스크가 붙어 있는 상태로 꽉 차지 않아도 빈 공간이 없으면 블랙사바스가 능력을 추가하지 못한다."라고 적혀있었으나 대략의 실험결과(3분 11초부터) 되지 않았다. 혹시 다른 조건이 있는 것인지, 버전이 틀려서 그런 것인지, 아니면 해당 서술이 틀린 것이었는지 추가바람.
- ↑ 다른 말로, 상점의 사격 디스크는 그게 푸 파이터즈든 하이에로펀트든 같은 발을 쏜다면, 1발만 남겼을 경우에 한해서 가격이 같다.
돈이 조금밖에 없을 때 참고하자. - ↑ 다만 일부 버전에서는 마니쉬 보이의 디스크로는 잠드는 경우도 있다. 그래서 대개는 "데스 13을 막는다" 정도로만 기억하는 게 좋을 듯. 하이에로펀트 에메랄드도 마찬가지일 듯 하다.
- ↑ 허브 티를 마시면 탄 2개 충전, 킬리만자로의 눈을 녹인 물을 마시면 탄 5개 충전 + 공격력과 회복력이 상승
- ↑ 죠나단 죠스타의 기억 디스크를 성인의 왼발에 넣을 시 변화, 0.15버전 이후로 랜덤 드롭되기도 함
- ↑ 터스크 ACT1를 장착한 상태에서 벨트 버클 사용시 변화
- ↑ 발렌타인 대통령이 호텔에 없는 버전에서 터스크 ACT2를 장착한 상태에서 시빌 워 발동
- ↑ 0.15버전에서 추가되었다.
- ↑ 아래 순으로 기억하면, 식별할 때 요긴하게 사용할 수 있다. (그냥 게임 플레이할 때 이 사이트 띄워놓으면 편하다는 이야기.) 예를 들어 "황갈색 디스크가 선택발동형이고 호두색 디스크가 선택발동형이며 그 사이에 녹색 디스크가 끼어있고, 그 아래에 또 선택발동형 디스크인 진주색 디스크가 있고, 진주색과 호두색 사이에 있던 호박색이 펫숍이었다 또는 상점에서 750에 팔 수 있었다"고 하면(즉 황갈색(선택)-녹색-호두색(선택)-호박색-진주색(선택) 순으로 정렬되어있다고 하면), 아래 표에서 대입해보면 ①선택발동형 디스크에 끼인 판매가 750의 디스크는 샌드맨, 펫숍, 도피오 뿐이고, ②이 경우 아래쪽의 선택발동형 디스크는 기아초 또는 죠니이며(이는 상점식별가로 식별하면 된다.
아님 저주템에 대고 질러라), ③그 경우 선택형 디스크 사이에 디스크 하나가 끼이는 경우는 아래에서 푸치-켄조-압둘 배열 순서이다. 따라서 황갈색 = 푸치, 녹색 = 켄조, 호두색 = 압둘, 호박색 = 샌드맨or 펫숍or 도피오, 진주색 = 기아초 or 죠니. - ↑ '물이 열탕이 되는 DISC' 밑으로 정리되는 DISC는 방해 DISC가 많기 때문에 섣불리 사용하지 않는 것이 좋다.
- ↑ 대략 가격이 1500인 디스크(그 중에서도 상당히 아래쪽에 있는 디스크, 즉 샌드맨, 펫숍, 도피오)보다도 밑에 위치한 녀석들은 사용할 때 주의하도록 하자. 특히 사용하는 즉시 아이템에 영향을 주는 열탕 디스크와 키라 디스크가 도피오 밑에 나열되기 때문에 기억해두는 것이 좋다.
- ↑ 공격력이 하락했을 때는 공격력이 원상태로 돌아옴.
- ↑ 다만 일부 버전에서는 하이어로팬트를 장비해도 마니쉬보이로 잠드는 건 막지 못하는 경우도 있다.
- ↑ 푸 파이터즈에게는 999 데미지를 줌, 게브신과 아쿠아 네클리스는 투명 상태가 됨
- ↑ JAIL HOUSE LOCK의 함정에 걸렸거나 검은 그림의 함정을 무효화 할 때에 미식별로 바뀔 수는 있음
- ↑ 레벨이 2 이상인 적의 경우 레벨 1 하락
- ↑ 데드맨즈 키라에게 던지면 레벨 1 상승
- ↑ 펫시에게 던지면 성장함
- ↑ 물론 반드시 얻어맞지는 않는다.
손님을 패는 토니오씨 - ↑ 그러나 반드시 도둑질에 성공하는 것은 아니다. 이 메세지만 믿고 도둑질 했다가는 큰일난다.
보잉고의 계획대로 - ↑ 반드시 엔야 호텔이 나오는 것은 아니고 다른 보스 던전이 나올 수도 있다.