- 상위 문서: 수도권 전철 1호선
- 파란 칸은 지상역임을 표시하는 것.
1 일러두기
역 등급 | |||
⊙ | 관리역 | ○ | 보통역 |
● | 배치간이역 | ◑ | 무배치간이역 |
◎ | 임시승강장 | ◇ | 을종승차권발매소 |
‡ | 신호장 | † | 신호소 |
K | KTX | S | 새마을호 |
M | 무궁화호/누리로 | I | ITX-청춘 |
O | O-train |
표기 | 이름 | 행선지 |
◆ | 동두천급행 | 동두천-인천 급행 |
◆ | 동인천급행 | 용산-동인천 급행 |
◆ | 천안급행 A | 용산-천안 급행 A |
◆ | 천안급행 B(통근급행) | 서울-천안 급행 |
◆ | 천안급행 B(천안특급)[1] | 용산-천안 급행 B |
◆ | 광명셔틀 | 영등포-광명 |
◆ | 병점급행[2] | 영등포-병점 급행 |
2 경인선운행계통(소요산↔인천)
회색 승강장은 일반열차만 정차하는 곳이다.
취소선은 건설중인 역을 일컫는다.
역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 등급 | 급행 | 환승노선 | 소재지 | |||
형태 | 횡단 | |||||||||
漣 川 | 경 기 도 | 연천군 | ||||||||
全 谷 | ||||||||||
哨城里 | ||||||||||
100 | 0.0 | 소요산 | 逍遙山 | ■││■ | ○ | ● | 동두천시 | |||
101 | 2.5 | 동두천 | 東豆川 | │■││■│ | ○ | ⊙ | ◆ | |||
102 | 4.1 | 보 산 | 保 山 | ■││■ | ○ | ◇ | ┃ | |||
103 | 5.5 | 동두천중앙 | 東豆川 中央 | │■││■│ | ○ | ◑ | ◆ | |||
104 | 6.5 | 지 행 | 紙 杏 | │■││■│ | ○ | ◇ | ┃ | |||
105 | 12.1 | 덕 정 | 德 亭 | │■││■│ | ○ | ○ | ◆ | 양주시 | ||
106 | 15.0 | 덕 계 | 德 溪 | ■││■ | ○ | ◑ | ┃ | |||
107 | 20.3 | 양 주 | 楊 州 | │■││■│ | ○ | ● | ◆ | |||
108 | 21.9 | 녹 양 | 綠 揚 | ■││■ | ○ | ◇ | ┃ | 의정부시 | ||
109 | 23.2 | 가 능 | 佳 陵 | │■││■ | ○ | ◑ | ┃ | |||
110 | 24.4 | 의정부 | 議政府 | │■││■│ | ○ | ⊙ | ◆ | |||
111 | 26.0 | 회 룡 | 回 龍 | ■││■ | ○ | ◇ | ◆ | ●의정부 경전철 | ||
112 | 27.4 | 망월사 | 望月寺 | ■││■ | ○ | ◇ | ┃ | |||
113 | 29.7 | 도봉산 | 道峰山 | │■││■│ | ○ | ◇ | ◆ | ●7호선 | 서 울 특 별 시 | 도봉구 |
114 | 30.9 | 도 봉 | 道 峰 | ■││■ | ○ | ◇ | ┃ | |||
115 | 32.2 | 방 학 | 放 鶴 | ■││■ | ○ | ● | ┃ | |||
116 | 33.9 | 창 동 | 倉 洞 | │■││■│ | ○ | ○ | ◆ | ●4호선 | ||
117 | 34.9 | 녹 천 | 鹿 川 | ■││■ | ○ | ◇ | ┃ | |||
118 | 36.3 | 월 계 | 月 溪 | ■││■ | ○ | ◇ | ┃ | 노원구 | ||
119 | 37.4 | 광운대 | 光云大 | ■││■│ | ○ | ⊙ | ◆ | ●경춘선[3] | ||
120 | 38.5 | 석 계 | 石 溪 | │■│ | ○ | ● | ◆ | ●6호선 | ||
121 | 39.9 | 신이문 | 新里門 | ■││■ | ○ | ● | ◆ | 동대문구 | ||
122 | 40.7 | 외대앞 | 外大앞 | ■│■│ | ○ | ● | ◆ | |||
123 | 41.5 | 회 기 | 回 基 | │■│ | ○ | ● | ◆ | ●경의·중앙선 ● 경춘선 | ||
124 | 42.9 | 청량리 (서울시립대입구) | 淸凉里 (서울市立大入口) | │■│ | ○ | ◆ | ●경의·중앙선 ● 경춘선 | |||
125 | 43.9 | 제기동 | 祭基洞 | ■││■ | ○ | ◆ | ||||
126 | 44.8 | 신설동 | 新設洞 | ■││■ | ○ | ◆ | ●2호선(성수지선) | |||
127 | 45.5 | 동묘앞 | 東廟앞 | ■││■ | ○ | ◆ | ●6호선 | 종로구 | ||
128 | 46.1 | 동대문 | 東大門 | ■││■ | ○ | ◆ | ●4호선 | |||
129 | 46.9 | 종로5가 | 鐘路5街 | ■││■ | ○ | ◆ | ||||
130 | 47.8 | 종로3가 | 鐘路3街 | ■││■ | ○ | ◆ | ●3호선 ●5호선 | |||
131 | 48.6 | 종 각 | 鐘 閣 | ■││■ | ○ | ◆ | ||||
132 | 49.6 | 시 청 | 市 廳 | ■││■ | ○ | ◆ | ●2호선 | 중구 | ||
133 | 50.7 | 서울역(지하) | 서울驛 | │■│ | ○ | ◆◆[4] | ●4호선 ●경의·중앙선 ●공항철도 | |||
134 | 52.4 | 남 영 | 南 營 | │■│ | ○ | ● | ◆ ┃ | 용산구 | ||
135 | 53.9 | 용 산 | 龍 山 | ■││■││■ | ○ | ⊙ | ◆◆◆◆┃ | ●경의·중앙선 | ||
136 | 56.5 | 노량진 | 鷺梁津 | ■││■││■│■ | ○ | ○ | ◆◆◆◆┃ | ●9호선 | 동작구 | |
137 | 58.0 | 대 방 | 大 方 | ■││■││■ | ○ | ● | ◆◆◆◆┃ | 영등포구 | ||
138 | 58.8 | 신 길 | 新 吉 | ■││■││■ | ○ | ● | ◆◆◆◆┃ | ●5호선 | ||
139 | 59.8 | 영등포 | 永登浦 | ■││■││■│ | ○ | ⊙ | ◆◆◆◆◆[5]◆◆ | |||
140 | 61.3 | 신도림 | 新道林 | ■│■││■│ | ○ | ● | ◆◆◆◆┃┃◆ | ●2호선(본선/신정지선) | 구로구 | |
141 | 62.4 | 구 로 | 九 老 | ■││■││■││■││■│ | ○ | ⊙ | ◆◆◆◆┃┃◆ | ● 1호선(경부선) | ||
142 | 63.8 | 구 일 | 九 一 | ■│(위) ■││■│(아래) | ○ | ◇ | ◆┃ | |||
143 | 64.8 | 개 봉 | 開 峰 | │■││■│ | ○ | ● | ◆◆ | |||
144 | 66.1 | 오류동 | 梧柳洞 | │■││■│ | ○ | ○ | ◆┃ | |||
145 | 68.0 | 온 수 | 溫 水 | │■││■│ | ○ | ● | ◆┃ | ●7호선 | ||
146 | 69.3 | 역 곡 | 驛 谷 | │■││■│ | ○ | ● | ◆◆ | 경 기 도 | 부천시 원미구 | |
147 | 70.8 | 소 사 | 素 砂 | │■││■│ | ○ | ● | ◆┃ | 부천시 소사구 | ||
148 | 71.9 | 부 천 | 富 川 | │■││■│ | ○ | ● | ◆◆ | |||
149 | 73.6 | 중 동 | 中 洞 | │■││■│ | ○ | ● | ◆┃ | |||
150 | 74.6 | 송 내 | 松 內 | │■││■│ | ○ | ● | ◆◆ | |||
151 | 75.8 | 부 개 | 富 開 | │■││■│ | ○ | ● | ◆┃ | 인 천 광 역 시 | 부평구 | |
152 | 77.3 | 부 평 | 富 平 | │■││■│ | ○ | ⊙ | ◆◆ | ●인천 1호선 | ||
153 | 79.0 | 백 운 | 白 雲 | │■││■│ | ○ | ◑ | ◆┃ | |||
154 | 80.5 | 동 암 | 銅 岩 | │■││■│ | ○ | ● | ◆◆ | |||
155 | 81.7 | 간 석 | 間 石 | │■││■│ | ○ | ◑ | ◆┃ | 남동구 | ||
156 | 82.9 | 주 안 | 朱 安 | │■││■│ | ○ | ● | ◆◆ | ●인천 2호선 | 남구 | |
157 | 83.9 | 도 화 | 道 禾 | │■││■│ | ○ | ◑ | ◆┃ | |||
158 | 84.9 | 제물포 | 濟物浦 | │■││■│ | ○ | ◑ | ◆◆ | |||
159 | 86.3 | 도 원 | 桃 源 | │■││■│ | ○ | ◇ | ◆┃ | 동구 | ||
160 | 87.5 | 동인천 | 東仁川 | │■││■│ | ○ | ◇ | ◆◆ | 중구 | ||
161 | 89.4 | 인 천 | 仁 川 | ■││■│ | ○ | ⊙ | ◆ | ●수인선 |
3 경부선 운행계통 (광운대↔서동탄, 청량리↔천안·신창)
회색 승강장은 일반열차만 정차하는 곳이다. (금정[6], 화서[7]제외)
역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 등급 | 급행 | 환승노선 | 소재지 | |||
형태 | 횡단 | |||||||||
△ 구 로 | ||||||||||
P142 | 64.8 | 가산디지털단지 | 加山디지털단지 | ■││││■ | ○ | ● | ◆◆┃┃◆ | ●7호선 | 서 울 특 별 시 | 금천구 |
P143 | 66.8 | 독 산 | 禿 山 | ■││││■ | ○ | ◇ | ┃┃┃┃◆ | |||
P144 | 68.0 | 금천구청 | 衿川區廳 | │■││■│ | ○ | ○ | ┃┃◆┃◆ | ● 1호선 (광명) | ||
P145 | 70.3 | 석 수 | 石 水 | │■││■│ | ○ | ◇ | ┃┃┃┃ | 경 기 도 | 안양시 만안구 | |
P146 | 72.2 | 관 악 | 冠 岳 | │■││■│ | ○ | ◇ | ┃┃┃┃ | |||
P147 | 74.6 | 안 양 | 安 養 | │■││■│ | ○ | ⊙ | ◆┃◆◆ | |||
P148 | 76.8 | 명 학 | 鳴 鶴 | │■││■│ | ○ | ◇ | ┃┃┃┃ | |||
P149 | 78.2 | 금 정 | 衿 井 | │■││││■│■│ | ○ | ○ | ┃┃┃┃ | ●4호선 | 군포시 | |
P150 | 80.4 | 군 포 | 軍 浦 | │■││■│ | ○ | ◑ | ┃┃◆┃ | |||
P151 | 82.0 | 당 정 | 堂 井 | ■││││■ | ○ | ◑ | ┃┃┃┃ | |||
P152 | 84.6 | 의 왕 | 義 王 | │■││■│ | ○ | ○ | ┃┃◆┃ | 의왕시 | ||
P153 | 87.5 | 성균관대 | 成均館大 | │■││■│ | ○ | ◇ | ┃┃◆[8]┃ | 수원시 장안구 | ||
P154 | 90.1 | 화 서 | 華 西 | ■││■││■ | ○ | ◇ | ┃┃┃┃ | 수원시 팔달구 | ||
P155 | 92.2 | 수 원 | 水 原 | │■││■││■││■│ | ○ | ⊙ | ◆◆◆◆ | ●분당선 | ||
P156 | 95.1 | 세 류 | 細 柳 | │■││││■ | ○ | ◑ | ┃┃┃┃ | 수원시 권선구 | ||
P157 | 99.4 | 병 점 | 餠 店 | │■││││■│ | ○ | ○ | ◆┃◆◆ | ● 1호선 (서동탄) | 화성시 | |
P158 | 101.8 | 세 마 | 洗 馬 | ■││││■ | ○ | ◇ | ┃┃┃ | 오산시 | ||
P159 | 104.5 | 오산대 | 烏山大 | ■││││■ | ○ | ◇ | ┃┃┃ | |||
P160 | 107.2 | 오 산 | 烏 山 | │■│■││■│■│ | ○ | ○ | ◆┃◆ | |||
P161 | 111.2 | 진 위 | 振 威 | ■││││■ | ○ | ◇ | ┃┃┃ | 평택시 | ||
P162 | 115.0 | 송 탄 | 松 炭 | │■││││■ | ○ | ◇ | ┃┃┃ | |||
P163 | 117.2 | 서정리 | 西井里 | │■│■││■│■│ | ○ | ○ | ◆┃◆ | |||
P164 | 122.0 | 지 제 | 芝 制 | ■││││■ | ○ | ◇ | ┃┃┃ | |||
P165 | 125.7 | 평 택 | 平 澤 | │■│■││■│■│ | × | ⊙ | ◆◆◆ | |||
P166 | 135.1 | 성 환 | 成 歡 | │■│■││■│■│ | ○ | ○ | ◆┃◆ | 충 청 남 도 | 천안시 서북구 | |
P167 | 140.5 | 직 산 | 稷 山 | │■││ ■│ | ○ | ○ | ┃┃┃ | |||
P168 | 144.3 | 두 정 | 斗 井 | │■│││││■│ | ○ | ○ | ◆◆◆ | |||
P169 | 147.3 | 천 안 | 天 安 | │■││■│ | ○ | ⊙ | ◆◆◆ | 천안시 동남구 | ||
P170 | 148.8 | 봉 명 | 鳳 鳴 | ■││■ | ○ | ◇ | ||||
P171 | 150.3 | 쌍용(나사렛대) | 雙龍(拿撒勒大) | ■││■ | ○ | ◇ | 천안시 서북구 | |||
P172 | 151.8 | 아 산 | 牙 山 | │■││■│ | ○ | ◇ | 아산시 | |||
P173 | ||||||||||
P174 | 156.7 | 배 방 | 排 芳 | ■││■ | ○ | ◇ | ||||
P175 | ||||||||||
P176 | 161.6 | 온양온천 | 溫陽溫泉 | │ ■││■ │ | ○ | ⊙ | ||||
P177 | 166.7 | 신창(순천향대) | 新昌(順天鄕大) | ■││■ | ○ | ○ |
4 경부고속선
광명역은 주변 지반보다 승강장과 선로가 깊은 곳에 위치하여 있으므로 지하역이다. 이름과는 달리자연채광 여부와는 관련이 없다.
역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 등급 | 급행 | 환승노선 | 소재지 | |||
형태 | 횡단 | |||||||||
△ 금천구청 | ||||||||||
P144-1 | 72.7 | 광 명 | 光 明 | ■││■││││■││■ | × | ○ | ◆ | 경기도 광명시 |
5 병점기지선
역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 등급 | 급행 | 환승노선 | 소재지 | |||
형태 | 횡단 | |||||||||
△ 병 점 | ||||||||||
P157-1 | 101.6 | 서동탄 | 西東灘 | │■│ | ○ | ○ | 경기도 오산시 |