경기도 기초자치단체 버스 목록 | |||
고양·파주 | 가평 | 광명 | 광주 |
구리·남양주 | 김포 | 동두천 | 부천 |
안산·시흥 | 성남 | 수원 | 안성 |
안양·군포·의왕 | 과천 | 양주 | 양평 |
이천·여주 | 연천 | 용인 | 의정부 |
화성·오산 | 포천 | 평택 | 하남 |
시흥시의 시내버스 | ||||||
직행좌석 | 3200 | |||||
시내 | 7 | 12 | 20 | 20-1 | 21 | 23 |
25 | 26 | 26-1 | 28 | 29 | 31 | |
31-3 | 31-9 | 36 | 63 | 97 | 99-2 | |
99-3 | 120 | 510 | 520 | 530 | 5602 | |
5604 | ||||||
따복 | 11-A~C | |||||
마을 | 1 | 2 |
목차
1 개요
경기도 시내버스 노선 중, 안산시, 시흥시에서 관리하는 노선들의 목록.
시흥시 관리 노선에 대해서는 시흥교통 문서를 참조하십시오.
2 특징
경원여객 및 시흥교통과 태화상운이 시내버스 노선들을 양분하여 경쟁하고 있다. 안산시의 경우 자회사를 제외하면 외부 운행사가 거의 없는 점이 특징이다. 이는 관내 3개 회사가 모두 흑자를 기록하게 된 주된 이유이다.
시외버스 강세 지역으로 M버스가 없으며, 직행좌석버스가 시외 교통에서 차지하는 비중도 낮은 편이다. 오히려 일반좌석버스가 대흥하는 상황으로 파란 도색 유니버스, Fx 차량도 찾아볼 수 있다. 심지어는 빨간 도색으로 낚시를 시전하나 일반좌석 요금을 내고 타는 버스이다.
안산시에는 마을버스가 없다. 진보운수와 금강운수가 한때 마을버스를 운행하였으나, 업체의 파행 운행에 따라 경원여객과 태화상운이 인수해 시내버스 노선으로 편입하였다. 반면 시흥시 마을버스는 시흥시 전체에서 가장 좋은 배차간격을 가지며 존속 중이다.
경원여객은 대부분의 노선에 굿모닝애드 안내방송을 적용하고 있으나, 30-7번 한정으로 태화상운 안내방송을 적용한다. 태화상운 시내 일반 대부분의 노선은 모닝스타테크 안내방송을, 태화상운 시외, 좌석버스 및 일부 노선은 EB안내방송을 사용한다. 시흥교통은 EB안내방송만 사용한다.
한편 안산에서 시내버스를 이용해서 갈 수 있는 서울 지역은 여의도/강남역이 한계이다. 그러나 2004년 3월 당시만 해도, 그 해 7월 1일부터 안산 - 광화문 간 광역버스를 운행하려 했던 모양이다. 그러나 어떠한 이유로 취소됐는지는 불명 관련 기사.
원래 안산은 서울(도심)과 거리가 멀고 서울까지 제대로된 고속화도로가 없기 때문에(서부간선도로 참조) 전철 경쟁력이 상당하다. N사 빠른길찾기는 중앙역에서 서울역까지 4호선 1시간 14분, 자동차 1시간 16분으로 안내한다. 노선버스의 경우 도중 정류장 정차와 차량정체 변수를 감안하면 경쟁력이 더욱 아득해진다. 따라서 M버스가 망하고 신촌, 광화문행 버스가 없는 것도 소명된다.
N-1(1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 6-1, 7-1, 8-1)은 마을버스에서 전환된 노선들이다. 20번대는 시흥교통에 할당된 것으로 보인다. 31을 포함한 31-N(31-3, 31-7, 31-9)은 부천남부역과 삼미시장을 중심으로 하는 노선들이다. 시내일반버스에서는 유일하게 31번만이 중복 번호이다. 56NN(5601, 5602, 5604, 5609)은 목감 일대 혹은 서울서남부를, 3NNN(3100, 3101, 3102, 3200, 3300)은 강남역을, 5N0(510, 520, 530)은 광명시를 지난다. 안산과 시흥은 어느 하나 떼놓고 얘기할 수 없는 유기적인 번호 체계를 갖고 있다고 할 수 있다.
주의할 점이라면, 북시흥에는 1번 버스가 3개나 있다. 그것은 시화-광명(화영) 1번, 안산-부천(경원) 1번, 마을버스(녹색) 1번으로, 몇 년 전에는 색으로 뚜렷이 구분 가능했으나 안산-부천(경원) 1번이 형간전환하는 바람에 조금 어려워졌다. 삼미시장에서 행선지를 확인하고 타는 것이 좋다.
산업단지 경유 노선들의 항목에서 명칭 문제로 잦은 수정 배틀이 발생 중이다. 물론 현재도 진행 중이다.
3 관내 운행사
4 통과 노선 운행사
정차 정류장이 없다면 아래 목록에 기재하지 말 것.
4.1 안산시, 시흥시 모두 경유
4.1.1 인천
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 |
790[2] | 옹진군청 | 제물포역ㆍ만수1동ㆍ소래대교ㆍ오이도역ㆍ대부도 | 영흥도 | 50~60 | 신강 |
4.2 안산시 경유
4.2.1 수원
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 |
909 | 수원역 | 웃거리ㆍ서수원터미널ㆍ대명고ㆍ상록수역ㆍ중앙역ㆍ안산시청 | 안산역 | 10~20 | 성우 |
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 | |
11 | 경기대 | 장안문ㆍ수원역ㆍ서수원터미널ㆍ상록수역ㆍ안산시청ㆍ안산역 | 반월공단 | 10~15 | 남양 |
4.2.2 화성
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 |
330 | 제부도입구 | 서신ㆍ사강ㆍ마도ㆍ남양사거리ㆍ비봉ㆍ야목리ㆍ반월역ㆍ군포역ㆍ산본역 | 금정역 | 15 | 제부 |
330-1 | 금정역 | 군포역ㆍ대야미ㆍ반월역ㆍ비봉면ㆍ송산면ㆍ남양동 | 마도산업단지 | 1일 3회 | 제부 |
1004-1 | 탄도항 | 서신ㆍ사강ㆍ마도ㆍ남양사거리ㆍ제51향토보병사단ㆍ오목천동 | 수원역 | 180 | 제부 |
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 | |
340 | 향남택지지구 | 발안삼거리.바다마트ㆍ 팔탄초교ㆍ비봉면ㆍ야목리ㆍ팔곡동 | 반월역 | 180 | 제부 |
4.3 시흥시 경유
4.3.1 인천
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 |
22 | 원창동차고지 | 동인천역ㆍ용일사거리ㆍ주안8동ㆍ인천종합터미널ㆍ남동구청 | 은행초등학교 | 14~16 | 원진 |
27[3] | 제1국제여객터미널 | 인하대후문ㆍ신기시장ㆍ문학정보고ㆍ아시아드선수촌ㆍ청능로사거리 | 월곶종점 | 18~23 | 용현 |
4.3.2 부천
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 | |
12-1[4] | 대장동(대장분교) | 오정동ㆍ약대오거리ㆍ부천시청ㆍ송내역ㆍ부천역 | 소사본동 | 5 ~ 6 | 도원 | |
23-2 | 계수동 | 소사고ㆍ부천남부역ㆍ부천대학교ㆍ롯데백화점ㆍ부천시청 | 영상단지 | 4 ~ 7 | 소신 |
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 |
015 | 대야동 | 은행단지ㆍ대야오거리ㆍ하우고개ㆍ부천역ㆍ자유시장ㆍ부천대학교 | 부천소방서 | 5 ~ 7 | 부흥 |
4.3.3 광주
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 |
8106 | 오리역 | 이매촌한신아파트ㆍ청계요금소ㆍ시흥요금소ㆍ부천세이브존 | 송내역 | 10~18 | 경기 |
8906 | 덕정역 | 경기도제2청사ㆍ의정부역·양주요금소ㆍ송내역ㆍ시흥요금소 | 범계역 | 25~40 | 대원 |
4.3.4 광명
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 | |
1 | 거모동 | 오이도역ㆍ월곶ㆍ은행단지ㆍ과림저수지ㆍ광명사거리역 | 개봉역 | 5~8 | 화영 | |
11 | 화영운수차고 | 개봉역ㆍ광명사거리역ㆍ광명ICㆍ학온동ㆍ안서초교 | 안양역 | 12~25 | 화영 | |
11-3 | 월곶 | 장곡동ㆍ연성지구ㆍ물왕저수지ㆍ목감동ㆍ안서초교 | 광명역 | 20~50[5] | 화영 | |
39 | 매화동 | 금이사거리ㆍ과림동ㆍKG케미칼ㆍ옥길약수터ㆍ광명사거리역 | 개봉역 | 8~15 | 화영 |
4.3.5 안양
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 | |
81 | 시흥(산현동) | 남왕마을ㆍ목감사거리ㆍ율포마을ㆍ범고개ㆍ충훈2교ㆍ박달삼거리 | 안양역 | 15 | 삼영 |
5 종류별 노선 일람
5.1 광역급행버스
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 |
M6410[6] | 한화지구 | 청능로4거리ㆍ논현10단지ㆍ월곶ㆍ선바위역ㆍ서초역/양재역 | 강남역 | 10~20 | 경원 |
5.2 경기순환버스
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 |
8407[6] | 군포시청 | 금정역ㆍ범계역ㆍ왕궁예식장(안양역)ㆍ백석역ㆍ마두역ㆍ대화역 | 킨텍스 | 25~40 | 경원 |
5.3 직행좌석버스
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 |
3100 | 신안산대 | 호수동ㆍ한양대ㆍ상록수역ㆍ한세대학교ㆍ고천ㆍ서초역/양재역 | 강남역 | 20~60 | 경원 |
3101 | 신안산대 | 호수동ㆍ한양대ㆍ상록수역ㆍ군포역ㆍ군포시청ㆍ서초역/양재역 | 강남역 | 20~60 | 경원 |
3102 | 푸르지오6차 | 한양대ㆍ상록수역ㆍ서초역/양재역 | 강남역 | 15~50 | 경원 |
3200 | 능곡동 | 연성동ㆍ신현동ㆍ신천사거리ㆍ은행단지ㆍ서울외곽순환고속도로ㆍ선바위역 | 강남역 | 20 ~ 30[7] | 시흥 |
5609 | 안산역 | 자유센터ㆍ스타플라자ㆍ월피동ㆍ부곡동ㆍ구로디지털단지역ㆍ공군회관 | 여의도 | 20~60 | 경원 |
5.4 일반좌석버스
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 |
110 | 선부동 | 한양프라자ㆍ시청ㆍ스타프라자ㆍ한양대입구ㆍ상록수역ㆍ구운동 | 수원역 | 10~20 | 경원 |
301 | 본오A | 사동ㆍ상록수역ㆍ부곡동ㆍ수암동ㆍ목감동ㆍ광명사거리ㆍ영등포역 | 여의도 | 15~20 | 경원 |
320 | 반월공단 | 안산역ㆍ월피동ㆍ부곡동ㆍ수암동ㆍ목감동ㆍ광명사거리ㆍ영등포역 | 여의도 | 10~15 | 경원 |
707 | 반월공단 | 안산역ㆍ시청ㆍ스타프라자ㆍ한양대입구ㆍ상록수역ㆍ구운동 | 수원역 | 8~12 | 태화 |
5.5 시내버스
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 | |
1 | 반월공단 | 안산역ㆍ연성동ㆍ신천동ㆍ소사동ㆍ부천역ㆍ송내역 | 부천터미널 소풍 | 30~40 | 경원 | |
1-1 | 안산역 | 초지역ㆍ공단본부ㆍ염색단지 | 삼지금속 | 20 | 경원 | |
2-1 | 경일고 | 선부동차고지ㆍ경일고ㆍ동명Aㆍ땟골ㆍ공영주차장 | 안산역 | 20 | 경원 | |
3-1 | 수암동 | 장하동ㆍ성포중ㆍ월피한양Aㆍ선경Aㆍ예술인A | 중앙역 | 20 | 경원 | |
4-1 | 본오A | 사동주유소ㆍ고려선원ㆍ상록구청ㆍ이동공원 | 한대앞역 | 15~20 | 경원 | |
5 | 반월공단 | 서울우유ㆍ신길온천역ㆍ도일시장ㆍ안산역ㆍ신길초교ㆍ서울우유 | 반월공단 | 1일 14회[8] | 경원 | |
6-1 | 화정동 | 화정초교ㆍ강서고ㆍ화랑초교ㆍ창동연립ㆍ문예회관 | 고잔역 | 15~20 | 경원 | |
7 | 푸르지오6차 | (무정차) | 정왕역 | 15 ~ 20 | 시흥 | |
부개역 | 송내역ㆍ포도마을ㆍ부천시청ㆍ오정동 | 김포공항 | 운휴 | 경원 | ||
8-1 | 현대A | 황제Aㆍ인정Aㆍ반월농협ㆍ서해Aㆍ반월역 | 삼천리마을 | 15~20 | 경원 | |
10 | 상록수역 | 상록구청ㆍ성안고ㆍ한양대[9]ㆍ푸르지오6차ㆍ호수공원ㆍ25시광장 | 중앙역 | 20~30 | 경원 | |
12 | 계수동 | 역곡역ㆍ부천역ㆍ춘의사거리ㆍ오정동ㆍ오쇠동 | 김포공항 | 15 ~ 20 | 시흥 | |
20 | 시흥시청 | 능곡동ㆍ경일고ㆍ동명Aㆍ강서고ㆍ올림픽기념관ㆍ안산시청ㆍ중앙역 | 한양대 | 40 ~ 60 | 시흥 | |
20-1 | 정왕역 | 시화공단ㆍ안산역ㆍ원곡동ㆍ동명Aㆍ서울예술대학교ㆍ월피동 | 부곡중학교 | 15 ~ 20 | 시흥 | |
21 | 오이도 | 산업기술대ㆍ안산역ㆍ동명Aㆍ서울예술대학교 ㆍ일동ㆍ상록수역 | 태영아파트 | 15 ~ 25 | 시흥 | |
22 | 시화공단 | 시화E마트ㆍ안산역ㆍ중앙동ㆍ상록수역ㆍ본오동 | 반월동 | 10~15 | 태화 | |
23 | 월곶역 | 오이도역ㆍ시흥세무서ㆍ안산역ㆍ안산시청ㆍ일동ㆍ상록수역 | 본오동 | 8 ~ 12 | 시흥 | |
25 | 오이도 | 방조제 입구ㆍ희망공원ㆍ중앙공원ㆍ군서중학교 | 정왕역 | 50 ~ 55 | 시흥 | |
26 | 시흥터미널 | 정왕역ㆍ거모동ㆍ시흥경찰서ㆍ하상동ㆍ과림동ㆍ은행단지 | 신천동 | 30 ~ 40 | 시흥 | |
26-1 | 시흥터미널 | 정왕역ㆍ월동ㆍ상곡교차로ㆍ장곡동ㆍ시흥시청 | 능곡동 | 20 ~ 50 | 시흥 | |
28[10] | 정왕역 | 산업기술대▷희망공원▷대철철강▷원우정공▷자동차경매장 | 정왕역 | 30 ~ 45 | 시흥 | |
29[11] | 정왕역 | 자동차경매장▷원우정공▷대철철강▷희망공원▷산업기술대 | 정왕역 | 30 ~ 40 | 시흥 | |
30 | 시화공단 | 정왕역ㆍ거모동ㆍ도일시장ㆍ안산역ㆍ예술인A | 월피동 | 12~20 | 경원 | |
30-2 | 오이도 | 오이도역ㆍ시화농협ㆍ안산역ㆍ예술인Aㆍ부곡동 | 수암동 | 5~10 | 경원 | |
30-7 | 연성지구 | 시흥시청ㆍ장곡고ㆍ도일시장ㆍ안산역ㆍ예술인A | 월피동 | 20~25 | 경원 | |
태화 | ||||||
31 | 포동 | 신현동ㆍ양우재ㆍ소래고교ㆍ은행단지ㆍ소사본동ㆍ부천남부역 | 부천대학교 | 10 ~ 15 | 시흥 | |
31[12] | 중앙역 | 고잔고ㆍ상록구청ㆍ사1동ㆍ상록수역ㆍ성포중ㆍ부곡동 | 수암동 | 1일 16회 | 경원 | |
31-3 | 능곡동 | 시흥고교ㆍ시흥등기소ㆍ신현동ㆍ양우재ㆍ대야동ㆍ부천남부역 | 부천대학교 | 10 ~ 20 | 시흥 | |
31-7[6] | 오금동(산본) | 수리산역ㆍ금정역ㆍ안양1번가ㆍ목감동ㆍ신천동ㆍ소사역 | 부천역 | 8~12[13] | 경원 | |
31-9 | 포동 | 신현동ㆍ미산동ㆍ대야동ㆍ소사본동ㆍ부천남부역 | 부천대학교 | 20 ~ 25 | 시흥 | |
32[6] | 호계동 | 안양1번가ㆍ목감동ㆍ연성지구ㆍ능곡지구ㆍ시흥시청 | 월곶단지 | 20~25 | 경원 | |
33 | 안산역 | 신길고ㆍ동명Aㆍ한대앞역ㆍ일동ㆍ상록수역 | 본오동 | 1일 7회 | 경원 | |
33-1 | 월곶 | 거모동ㆍ도일시장ㆍ안산역ㆍ선부고ㆍ동명Aㆍ수정한양A | 와동주민센터 | 1일 8회 | 경원 | |
33-2 | 월곶 | 거모동ㆍ도일시장ㆍ안산역ㆍ관산중ㆍ동명Aㆍ수정한양A | 와동주민센터 | 1일 8회 | 경원 | |
35 | 호계동 | 안양1번가ㆍ목감동ㆍ산현동ㆍ수암동ㆍ장하동ㆍ성포중 | 중앙역 | 1일 6회 | 경원 | |
36 | 대흥중 | 은행단지ㆍ삼미시장ㆍ신천동ㆍ방산동ㆍ새우개 | 신현동 | 40 ~ 60 | 시흥 | |
38[6] | 부천역 | 소사동ㆍ여우고개ㆍ신천동ㆍ삼미시장ㆍ소래고 | 매화동 | 8~15 | 경원 | |
52[14] | 반월공단 | 안산역ㆍ시청ㆍ예술인Aㆍ홈플러스ㆍ한대앞역ㆍ상록수역 | 본오A | 경원 | ||
55 | 본오동 | 상록수역ㆍ상록구청ㆍ고잔공원ㆍ신안산대ㆍ안산역ㆍ시화E마트 | 시화공단 | 5~10 | 경원 | |
61 | 반월공단 | 안산역ㆍ도일시장ㆍ시흥시청ㆍ신천동ㆍ부천역ㆍ부천시청 | 부천터미널 소풍 | 6~10 | 경원 | |
62 | 본오동 | 사1동ㆍ성안고ㆍ예술인Aㆍ시청ㆍ안산역ㆍ정왕동 | 오이도역 | 3~10 | 경원 | |
63 | 배곧신도시 | 월곶ㆍ장곡동ㆍ시흥시청ㆍ하중동ㆍ은행단지ㆍ소사고교 | 소사역 | 10 ~ 20 | 시흥 | |
66 | 반월공단 | 안산역ㆍ시청ㆍ예술인Aㆍ한대앞역ㆍ상록수역ㆍ본오동 | 반월역 | [15] | 태화 | |
70 | 양상동 | 성포중ㆍ다농사거리ㆍ고잔2동ㆍ롯데마트ㆍ중앙역 | 상록구청 | 1일 9회 | 경원 | |
71 | 반월공단 | 공단E마트ㆍ신안산대ㆍ법원ㆍ중앙역ㆍ상록구청ㆍ상록수역 | 중앙병원 | 20~24 | 태화 | |
71-1 | 반월공단 | 공단E마트ㆍ신안산대ㆍ법원ㆍ중앙역ㆍ동산교회ㆍ상록수역 | 중앙병원 | 20~24 | 태화 | |
71-2 | 푸르지오6차 | 고잔공원ㆍ법원ㆍ중앙역ㆍ상록구청ㆍ사1동ㆍ상록수역 | 안산대학교 | 1일 9회 | 태화 | |
76 | 본오동 | 상록수역ㆍ일동ㆍ중앙역ㆍ고잔공원ㆍ안산역ㆍ도일시장 | 거모동 | 1일 11회 | 경원 | |
77 | 선부동차고지 | 동명Aㆍ초지역ㆍ초지고ㆍ고잔고ㆍ중앙역ㆍ서울예대ㆍ시낭운동장 | 부곡동 | 3~8 | 경원 | |
78-1 | 시곡중학교 | 안산한방병원ㆍ해양연구원ㆍ호수공원ㆍ25시광장 | 중앙역 | 1일 2회[16] | 경원 | |
88 | 본오A | 해양연구원ㆍ해양중ㆍ호수공원ㆍ25시광장ㆍ시청 | 중앙역 | 15~30 | 경원 | |
97 | 능곡동 | 화정동ㆍ선부중교ㆍ동명Aㆍ고잔역ㆍ고잔 E마트 | 푸르지오 6차 | 20 ~ 30 | 시흥 | |
98 | 오이도 | 시화.반월공단ㆍ안산역ㆍ동명Aㆍ와동ㆍ고잔역ㆍ25시광장ㆍ고잔E마트 | 푸르지오6차 | 20~25 [17] | 경원 | |
99 | 시화공단 | 정왕동ㆍ안산역ㆍ예술인Aㆍ상록수역ㆍ본오동ㆍ반월역 | 대야미역 | 5~20 | 경원 | |
99-1 | 본오동 | 상록수역ㆍ부곡동ㆍ중앙역ㆍ고잔역ㆍ고잔E마트 | 푸르지오6차 | 10~15 | 경원 | |
99-2 | 배곧신도시 | 오이도역ㆍ시화 이마트 | 안산역 | 15 ~ 30 | 시흥 | |
99-3 | 배곧신도시 | 시화단지 | 오이도역 | 20 ~ 30 | 시흥 | |
101 | 반월공단 | 안산역ㆍ군자주공Aㆍ와동ㆍ예술인Aㆍ상록수역 | 본오동 | 6~12 | 경원 | |
120 | 삼미시장 | 은행단지ㆍ계수동ㆍ범박단지ㆍ괴안동ㆍ역곡역 | 역곡고가입구 | 30 ~ 50 | 시흥 | |
123 | 푸르지오6차 | 중앙역ㆍ안산역ㆍ시화E마트ㆍ시화조력발전소ㆍ대부도ㆍ선감도 | 탄도 | 20~30 | 태화 | |
125 | 시화단지 | 시화E마트ㆍ안산역ㆍ동명Aㆍ중앙동ㆍ한대앞역ㆍ상록수역 | 본오동 | 5~8 | 태화 | |
220[6] | 소사본동 | 소사고ㆍ부천역ㆍ신중동역ㆍ내동고개ㆍ부천ICㆍ오쇠동 | 김포공항 | 13 ~ 20 | 경원 | |
314 | 푸르지오6차 | 고잔E마트ㆍ중앙역ㆍ롯데마트ㆍ월피동ㆍ장하동 | 수암동 | 25~30 | 경원 | |
350 | 호계동 | 안양1번가ㆍ목감동ㆍ수암동ㆍ부곡동ㆍ시청ㆍ안산역ㆍ시화산단 | 오이도 | 20~25 | 경원 | |
500 | 시화MTV | 반월공단ㆍ고잔E마트ㆍ그린빌 15,14,13단지ㆍ초지중학교 | 고잔역 | 30~40 | 경원 | |
501A | 반월공단 | 초지역▷초지시장▷원곡중▷동명A ▷석수골▷원곡고▷안산역 | 반월공단 | 50~60 | 경원 | |
501B | 반월공단 | 안산역▷원곡고▷땟골▷석수골▷동명A▷원곡중▷초지시장▷초지역 | 반월공단 | 50~60 | 경원 | |
510 | 산업기술대 | 오이도역ㆍ월곶역ㆍ삼미시장ㆍ은행단지ㆍ광명사거리ㆍ영등포역 | 여의도역 | 20 ~ 30 | 시흥 | |
511 | 반월공단 | 안산역ㆍ동명Aㆍ선부동ㆍ예술인Aㆍ한대앞역ㆍ상록수역 | 본오동 | 10~20 | 경원 | |
520 | 시흥고교 | 시흥등기소ㆍ신현동ㆍ양우재ㆍ삼미시장ㆍ은행단지ㆍ계수초교 | 천왕역 | 12회 | 시흥 | |
530 | 장곡고교 | 포동ㆍ매화동ㆍ과림동ㆍ광명사거리역ㆍ신도림역ㆍ영등포역 | 여의도역 | 40 ~ 60 | 시흥 | |
727 | 남4리 | 대남초ㆍ상동ㆍ북동3거리ㆍ대부소방서ㆍ대동초 | 남4리 | 1일 3회 | 태화 | |
727-1 | 남2리 | 대남초ㆍ상동ㆍ북동3거리ㆍ대부소방서ㆍ대동초 | 남2리 | 1일 3회 | 태화 | |
5601 | 중앙역 | 성포주공아파트ㆍ월피동ㆍ부곡동ㆍ수암동ㆍ목감동ㆍ박달주유소 | 광명역 | 1일 16회 | 경원 | |
5602 | 시화이마트 | 거모동ㆍ군자동ㆍ능곡동ㆍ목감동ㆍ서해안고속도로ㆍ시흥사거리 | 구디단역 | 10 ~ 25[18] | 시흥 | |
5604 | 목감지구 | 남왕마을ㆍ목감사거리ㆍ율포마을ㆍ서해안고속도로 | 석수역 | 30~60 | 시흥 |
5.5.1 따복버스
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 |
3A | 중앙역 | 월피동ㆍ수암ㆍ목감지구 | 광명역 | ? | 경원 |
3B | 화랑유원지 | 중앙역ㆍ월피동ㆍ수암ㆍ목감지구 | 광명역 | ? | 경원 |
11-A | 정왕역 | 정왕역ㆍ한국산업기술대학교ㆍ시화공단 | 시화MTV | 12회[19] | 시흥 |
11-B | 배곧신도시 | 오이도역ㆍ시화병원ㆍ정왕고교ㆍ이마트 | 센트럴병원 | 14회[20] | 시흥 |
11-C | 월곶 | 오이도역ㆍ정왕동ㆍ옥구공원 | 오이도해양단지 | 40 ~ 60[21] | 시흥 |
5.6 마을버스
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 |
1 | 은행동 | 신일초교ㆍ시흥전화국ㆍ한국가스안전공사ㆍ시흥ICㆍ소사고교 | 소사역 | 6 ~ 7 | 녹색 |
5.7 시외버스[22]
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 |
R700 | 시화단지 | 안산역ㆍ상록수역ㆍ당수동ㆍ서초역ㆍ교대역 | 강남역 | 8~10 | 태화 |
R737 | 수원터미널 | 웃거리ㆍ상록수역ㆍ안산역ㆍ시화지구ㆍ월곶ㆍ부천역 | 부평역 | 15~20 | 태화 |
R8147 | 동서울터미널 | 잠실역ㆍ장지역ㆍ가락시장역ㆍ의왕TGㆍ당수동ㆍ상록수역 | 안산터미널 | 30 | 경기 |
R8412 | 이천터미널 | 안산터미널 | 경기 | ||
R8415 | 안산터미널 | 안중터미널 | 경기 | ||
R8427 | 안산터미널 | 상록수역ㆍ발안삼거리(바다마트)ㆍ향남터미널ㆍ향남제약공단 | 평택터미널 | 경일 | |
R8429 | 부천터미널 소풍 | 송내남부역ㆍ안산터미널[23]ㆍ안양시외버스정류장(부천 방면) | 이천터미널 | 경기 | |
R8443 | 용인터미널 | 명지대ㆍ문화복지행정타운ㆍ기흥역 ㆍ신갈 ㆍ광교중앙역 | 안산터미널 | 경남 | |
R8459 | 안산터미널 | 상록수역ㆍ풍림Aㆍ공도ㆍ대림동산ㆍ중앙대학교ㆍ안성터미널 | 동아방송예술대학교 | 경기 | |
R8467 | 성남종합버스터미널 | 모란역ㆍ군포시청ㆍ상록수역ㆍ한양대입구ㆍ안산시청ㆍ안산역 | 시화종합버스터미널 | 태화 | |
R8814 | 서수원터미널 | 성균관대[24]ㆍ안산터미널 | 인천터미널 | 60 | 경기 |
R8816 | 서수원터미널 | 성균관대ㆍ안산터미널 | 인천터미널 | 60 | 태화 |
R8821 | 수원터미널 | 수원역ㆍ웃거리ㆍ송내남부역/구산사거리 | 부천터미널 소풍 | 태화 | |
R8850 | 수원터미널 | 수원역ㆍ웃거리ㆍ목감동ㆍ삼미시장ㆍ만수동ㆍ인천시청ㆍ제물포역 | 용현동 구 터미널 | 20 | 경기 |
R8851 | 수원터미널 | 수원역ㆍ웃거리ㆍ목감동ㆍ신천동ㆍ만수동ㆍ인천시청ㆍ제물포역 | 용현동 구 터미널 | 20 | 태화 |
5.8 공항버스
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 |
A7000 | 안산터미널 | 안산역ㆍ시흥관광호텔ㆍ시화이마트ㆍ모아A | 인천국제공항 | 태화 | |
A7001 | 부천터미널 소풍 | 소사역ㆍ시흥학습타운 | 인천국제공항 | 태화 | |
A7002 | 안산터미널 | 안산역ㆍ시흥관광호텔ㆍ시화이마트ㆍ모아Aㆍ시흥학습타운ㆍ소사역 | 김포국제공항 | 태화 |
5.9 임시 노선
번호 | 기점 | 주요 경유지 | 종점 | 배차(분) | 운행 |
300 | 중앙역 | 안산시청ㆍ단원구청ㆍ안산역ㆍ정왕동 | 대부도 | 1일 3회 | 경원 |
5.10 폐선된 노선
- 안산 버스 30-3
- 시흥 버스 31-1
- 시흥 버스 31-5
- 안산 버스 31-8
- 시흥 버스 37
- 시흥 버스 50
- 광명 버스 88 : 경원여객과 화영운수가 공동 배차로 운행.
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 안산시 버스 목록문서에서 가져왔습니다.</div></div>
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 시흥시 버스 목록문서에서 가져왔습니다.</div></div>- ↑ 경원여객과 시흥교통 대표이사는 동일인이다
- ↑ 시외좌석 요금이 아닌 광역버스 요금을 징수하며, 구간요금이 없다.
- ↑ 7월 30일 변경. 대신에 21-1번이 7월 30일 부로 폐선.
- ↑ 시흥시 정류장이 딱 1곳이다.
- ↑ 주말, 공휴일에는 40~60분 간격 운행.
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 아웃 안산 노선
- ↑ 주말, 공휴일에는 40분~1시간
- ↑ 평일에만 운행
- ↑ 한양대 캠퍼스 교내를 통과한다.
- ↑ 29번의 역방향 노선
- ↑ 28번의 역방향 노선
- ↑ 위의 시흥 31번과는 관련이 없다.
- ↑ 주말,공휴일 15분
- ↑ 안산 대표 빗자루질 노선
- ↑ 이 노선은 정확한 배차간격이 있지 않다. 언제 나타날 지 알 수 없는 (진정한 의미의) 로또노선.
- ↑ 평일 통학시간대에 양방향 2회 운행한다.
- ↑ 평일 출근시간대에 안산역에서 시화공단 방향에 한해 10~15분 간격으로 차가 있다.
- ↑ 주말, 공휴일에는 30분~40분 간격.
- ↑ 평일 출,퇴근시간대 6회씩 운행
- ↑ 평일 운행, 퇴근시간대 제외
- ↑ 주말, 공휴일 운행
- ↑ 경기도에서 도착정보를 제공하는 노선만 표시하며, 안산시·시흥시를 경유하거나 출발·도착하는 노선을 기재한다.
- ↑ 이천행만 정차.
- ↑ 하행만 정차.