- 상위 문서: 포켓몬 셔플
목차
1 개요
가장 메인이 되는 스테이지이다.
각 스테이지를 클리어하면 포켓몬 포획과는 관계없이 다음 스테이지로 나아갈 수 있다.
이 메인 스테이지의 S랭크 갯수에 따라 엑스트라 스테이지를 순차적으로 해금할 수 있다.
2016년 8월 패치로 어려운 스테이지에 있던 추천 레벨이 난이도로 바뀌었다. 1부터 5까지 있으며, 1에 가까울수록 그나마 쉬운 편이고 5에 가까울 수록 더 어려운 편이다. 한 테마의 마지막 스테이지는 테마 중에서 가장 높은 난이도를 가지고 있다.
적게는 10개의 스테이지, 많게는 60개의 스테이지를 가지고 있는 한 테마의 마지막 스테이지는 트레이너 배틀로써, 클리어 시 각 메가몬에 해당되는 메가스톤을 획득할 수 있다.[1]
트레이너 배틀은 볼드체로 표기하고 포획률은 모바일을 기준으로 3DS 버전과 상이할 수 있다.
2 블랑코 하버
가장 첫 스테이지로써 튜토리얼의 개념이다.
| 스테이지 | 포켓몬 | 타입 | 남은 횟수 | S랭크 | 포획률 | 비고 |
| 1 | 냐스퍼 | 에스퍼 | 8 | 4 | 75 + 횟수*5% | |
| 2 | 이상해씨 | 풀 | 7 | 4 | 75 + 횟수*4% | |
| 3 | 꼬부기 | 물 | 11 | 4 | 50 + 횟수*4% | |
| 4 | 파이리 | 불꽃 | 15 | 4 | 30 + 횟수*5% | |
| 5 | 이브이 | 노말 | 15 | 4 | 20 + 횟수*3% | |
| 6 | 구구 | 비행 | 12 | 2 | 60 + 횟수*4% | |
| 7 | 토게피 | 페어리 | 10 | 2 | 20 + 횟수*8% | |
| 8 | 피츄 | 전기 | 7 | 2 | 7 + 횟수*7% | 3마리 한정 |
| 9 | 다부니 | 노말 | 15 | 4 | 60 + 횟수*3% | |
| 10 | 메가다부니 | 노말 | 15 | 4 | |
3 샌디 바자
| 스테이지 | 포켓몬 | 타입 | 남은 횟수 | S랭크 | 포획률 | 비고 |
| 11 | 핑복 | 노말 | 15 | 4 | 70 + 횟수*2% | |
| 12 | 메리프 | 전기 | 16 | 4 | 40 + 횟수*4% | 3마리 한정 |
| 13 | 쌔비냥 | 악 | 15 | 5 | 70 + 횟수*2% | |
| 14 | 아차모 | 불꽃 | 5 | 2 | 5 + 횟수*9% | |
| 15 | 코코리 | 땅 | 13 | 4 | 30 + 횟수*6% | |
| 16 | 니드런♀ | 독 | 3 | 1 | 70 + 횟수*8% | |
| 17 | 니드런♂ | 독 | 15 | 5 | 11 + 횟수*4% | |
| 18 | 클레피 | 강철 | 16 | 5 | 9 + 횟수*3% | |
| 19 | 캥카 | 노말 | 15 | 5 | 70 + 횟수*2% | |
| 20 | 메가캥카 | 노말 | 20 | 6 | | 난이도 1 |
4 나이트 페스티벌
| 스테이지 | 포켓몬 | 타입 | 남은 횟수 | S랭크 | 포획률 | 비고 |
| 21 | 이어롤 | 노말 | 30 | 10 | 50 + 횟수*2% | |
| 22 | 나무지기 | 풀 | 15 | 5 | 5 + 횟수*3% | |
| 23 | 피카츄 | 전기 | 7 | 2 | 17 + 횟수*7% | 3마리 한정 |
| 24 | 깜까미 | 악 | 15 | 5 | 55 + 횟수*3% | |
| 25 | 불켜미 | 고스트 | 15 | 5 | 21 + 횟수*4% | |
| 26 | 랑딸랑 | 에스퍼 | 15 | 5 | 80 + 횟수*2% | |
| 27 | 나룸퍼프 | 페어리 | 16 | 5 | 70 + 횟수*2% | |
| 28 | 볼비트 | 벌레 | 15 | 5 | 0.5 + 횟수*2% | |
| 29 | 네오비트 | 벌레 | 15 | 5 | 25 + 횟수*3% | |
| 30 | 메가깜까미 | 악 | 20 | 6 | | 난이도 1 |
5 아술 비치
| 스테이지 | 포켓몬 | 타입 | 남은 횟수 | S랭크 | 포획률 | 비고 |
| 31 | 야돈 | 에스퍼 | 19 | 6 | 20 + 횟수*5% | |
| 32 | 루리리 | 페어리 | 16 | 5 | 60 + 횟수*3% | |
| 33 | 리오르 | 격투 | 15 | 5 | 3 + 횟수*4% | |
| 34 | 파비코 | 비행 | 6 | 2 | 40 + 횟수*10% | 3마리 한정 |
| 35 | 비구술 | 벌레 | 15 | 5 | 60 + 횟수*3% | |
| 36 | 테일로 | 비행 | 5 | 2 | 70 + 횟수*6% | |
| 37 | 나옹 | 노말 | 8 | 2 | 15 + 횟수*5% | 코인 추가 획득[2] |
| 38 | 삐딱구리 | 독 | 15 | 5 | 16 + 횟수*3% | |
| 39 | 코산호 | 물 | 16 | 5 | 70 + 횟수*2% | |
| 40 | 마릴 | 물 | 3 | 1 | 60 + 횟수*14% | |
| 41 | 물짱이 | 물 | 15 | 5 | 10 + 횟수*3% | |
| 42 | 식스테일 | 불꽃 | 5 | 2 | 30 + 횟수*14% | 3마리 한정 |
| 43 | 라프라스 | 물 | 15 | 5 | 10 + 횟수*4% | |
| 44 | 피죤 | 비행 | 15 | 5 | 60 + 횟수*3% | |
| 45 | 메가야도란 | 에스퍼 | 23 | 7 | | 난이도 2 |
6 이리스 파크
| 스테이지 | 포켓몬 | 타입 | 남은 횟수 | S랭크 | 포획률 | 비고 |
| 46 | 치라미 | 노말 | 5 | 2 | 70 + 횟수*5% | 3마리 한정 |
| 47 | 바닐프티 | 얼음 | 15 | 5 | 50 + 횟수*4% | |
| 48 | 페라페 | 비행 | 16 | 5 | 8 + 횟수*3% | |
| 49 | 터검니 | 드래곤 | 15 | 5 | 15 + 횟수*4% | |
| 50 | 조로아 | 악 | 15 | 5 | 3 + 횟수*3% | |
| 51 | 입치트 | 강철 | 3 | 2 | 9 + 횟수*6% | |
| 52 | 이어롭 | 노말 | 5 | 2 | 35 + 횟수*13% | 3마리 한정 |
| 53 | 보송송 | 전기 | 15 | 5 | 70 + 횟수*2% | |
| 54 | 샤미드 | 물 | 15 | 5 | 5 + 횟수*5% | |
| 55 | 리자드 | 불꽃 | 15 | 5 | 7 + 횟수*3% | |
| 56 | 브이젤 | 물 | 16 | 5 | 60 + 횟수*3% | |
| 57 | 어니부기 | 물 | 15 | 5 | 7 + 횟수*3% | |
| 58 | 루차불 | 격투 | 9 | 3 | 30 + 횟수*8% | |
| 59 | 이상해풀 | 풀 | 3 | 2 | 7 + 횟수*8% | |
| 60 | 메가이어롭 | 노말 | 20 | 6 | | 난이도 2 |
7 루주 갤러리
| 스테이지 | 포켓몬 | 타입 | 남은 횟수 | S랭크 | 포획률 | 비고 |
| 61 | 꼬지지 | 바위 | 16 | 8 | 70 + 횟수*2% | |
| 62 | 고오스 | 고스트 | 11 | 5 | 6 + 횟수*3% | |
| 63 | 늪짱이 | 물 | 15 | 7 | 7 + 횟수*3% | |
| 64 | 미뇽 | 드래곤 | 5 | 2 | 45 + 횟수*11% | 3마리 한정 |
| 65 | 아마루스 | 바위 | 15 | 7 | 60 + 횟수*3% | |
| 66 | 영치코 | 불꽃 | 3 | 2 | 7 + 횟수*8% | |
| 67 | 냐오닉스♂ | 에스퍼 | 15 | 7 | 18 + 횟수*5% | |
| 68 | 토게틱 | 페어리 | 5 | 2 | 15 + 횟수*5% | 3마리 한정 |
| 69 | 야도란 | 에스퍼 | 7 | 3 | 3 + 횟수*3% | |
| 70 | 블래키 | 악 | 15 | 7 | 5 + 횟수*3% | |
| 71 | 에브이 | 에스퍼 | 15 | 7 | 5 + 횟수*3% | |
| 72 | 나무돌이 | 풀 | 4 | 2 | 7 + 횟수*7% | |
| 73 | 스왈로 | 비행 | 16 | 8 | 50 + 횟수*4% | |
| 74 | 탕구리 | 땅 | 15 | 7 | 13 + 횟수*4% | |
| 75 | 메가파비코리 | 드래곤 | 20 | 10 | | 난이도 2 |
8 봉봉 하우스
| 스테이지 | 포켓몬 | 타입 | 남은 횟수 | S랭크 | 포획률 | 비고 |
| 76 | 마릴리 | 페어리 | 16 | 8 | 80 + 횟수*2% | |
| 77 | 비조푸 | 격투 | 15 | 7 | 18 + 횟수*4% | |
| 78 | 눈꼬마 | 얼음 | 15 | 7 | 9 + 횟수*4% | |
| 79 | 님피아 | 페어리 | 15 | 7 | 5 + 횟수*5% | |
| 80 | 밀탱크 | 노말 | 16 | 8 | 70 + 횟수*2% | |
| 81 | 냐오닉스♀ | 에스퍼 | 7 | 3 | 30 + 횟수*5% | |
| 82 | 비나방 | 벌레 | 15 | 7 | 70 + 횟수*2% | |
| 83 | 소미안 | 풀 | 5 | 2 | 60 + 횟수*8% | 3마리 한정 |
| 84 | 치릴리 | 풀 | 15 | 7 | 50 + 횟수*4% | |
| 85 | 데덴네 | 전기 | 15 | 7 | 7 + 횟수*3% | |
| 86 | 나루림 | 페어리 | 16 | 8 | 25 + 횟수*5% | |
| 87 | 레파르다스 | 악 | 15 | 7 | 12 + 횟수*3% | |
| 88 | 럭키 | 노말 | 3 | 2 | 10 + 횟수*30% | 3마리 한정 |
| 89 | 꼴깍몬 | 독 | 16 | 8 | 55 + 횟수*3% | |
| 90 | 메가입치트 | 강철 | 20 | 10 | | 난이도 3 |
9 실버 뮤지엄
| 스테이지 | 포켓몬 | 타입 | 남은 횟수 | S랭크 | 포획률 | 비고 |
| 91 | 동미러 | 강철 | 16 | 8 | 70 + 횟수*2% | |
| 92 | 에몽가 | 전기 | 5 | 2 | 25 + 횟수*15% | 3마리 한정 |
| 93 | 꼬지모 | 바위 | 15 | 7 | 50 + 횟수*4% | |
| 94 | 스라크 | 벌레 | 15 | 7 | 7 + 횟수*4% | |
| 95 | 니드리나 | 독 | 16 | 8 | 45 + 횟수*4% | 3마리 한정 |
| 96 | 니드리노 | 독 | 15 | 7 | 12 + 횟수*4% | |
| 97 | 멜리시 | 바위 | 5 | 2 | 60 + 횟수*8% | 3마리 한정 |
| 98 | 던지미 | 격투 | 15 | 7 | 8 + 횟수*3% | |
| 99 | 타격귀 | 격투 | 15 | 7 | 7 + 횟수*5% | |
| 100 | 치렁 | 에스퍼 | 16 | 8 | 70 + 횟수*2% | 3마리 한정 |
| 101 | 코리갑 | 땅 | 5 | 2 | 13 + 횟수*8% | 3마리 한정 |
| 102 | 액슨도 | 드래곤 | 15 | 7 | 5 + 횟수*5% | |
| 103 | 라이츄 | 전기 | 13 | 6 | 3 + 횟수*4% | 3마리 한정 |
| 104 | 프테라 | 바위 | 15 | 7 | 5 + 횟수*2% | |
| 105 | 메가전룡 | 전기 | 20 | 10 | | 난이도 2 |
10 마운트 윈터
| 스테이지 | 포켓몬 | 타입 | 남은 횟수 | S랭크 | 포획률 | 비고 |
| 106 | 딜리버드 | 얼음 | 16 | 8 | 25 + 횟수*5% | |
| 107 | 무우마 | 고스트 | 3 | 2 | 33 + 횟수*9% | |
| 108 | 얼음귀신 | 얼음 | 15 | 7 | 9 + 횟수*5% | |
| 109 | 신뇽 | 드래곤 | 15 | 7 | 2 + 횟수*7% | |
| 110 | 비조도 | 격투 | 15 | 7 | 7 + 횟수*3% | |
| 111 | 바닐리치 | 얼음 | 7 | 3 | 40 + 횟수*5% | |
| 112 | 쥬피썬더 | 전기 | 15 | 7 | 5 + 횟수*5% | |
| 113 | 치라치노 | 노말 | 15 | 7 | 40 + 횟수*4% | |
| 114 | 글레이시아 | 얼음 | 15 | 7 | 5 + 횟수*5% | |
| 115 | 해피너스 | 노말 | 16 | 8 | 5 + 횟수*6% | |
| 116 | 아마루르가 | 바위 | 15 | 7 | 30 + 횟수*3% | |
| 117 | 나인테일 | 불꽃 | 7 | 3 | 6 + 횟수*5% | |
| 118 | 파비코리 | 드래곤 | 15 | 7 | 3 + 횟수*4% | |
| 119 | 배바닐라 | 얼음 | 16 | 8 | 18 + 횟수*4% | |
| 120 | 메가얼음귀신 | 얼음 | 20 | 10 | | 난이도 3 |
11 노압테 캐슬
| 스테이지 | 포켓몬 | 타입 | 남은 횟수 | S랭크 | 포획률 | 비고 |
| 121 | 고우스트 | 고스트 | 16 | 8 | 10 + 횟수*5% | |
| 122 | 램프라 | 고스트 | 15 | 7 | 8 + 횟수*3% | |
| 123 | 부스터 | 불꽃 | 7 | 3 | 5 + 횟수*7% | |
| 124 | 꿀꺽몬 | 독 | 15 | 7 | 30 + 횟수*4% | |
| 125[3] | 팬텀 | 고스트 | 15 | 7 | 0.1 + 횟수*2% | |
| 126 | 페르시온 | 노말 | 15 | 7 | 5 + 횟수*7% | |
| 127 | 드레디어 | 풀 | 5 | 2 | 13 + 횟수*10% | 3마리 한정 |
| 128 | 눈여아 | 얼음 | 3 | 2 | 23 + 횟수*16% | |
| 129 | 조로아크 | 악 | 15 | 7 | 0.1 + 횟수*2% | |
| 130[4] | 전룡 | 전기 | 50 | 25 | 2 + 횟수*2% | |
| 131 | 무우마직 | 고스트 | 16 | 8 | 17 + 횟수*4% | |
| 132 | 야도킹 | 에스퍼 | 15 | 7 | 2 + 횟수*5% | |
| 133 | 동탁군 | 강철 | 15 | 7 | 0.1 + 횟수*4% | |
| 134 | 샹델라 | 고스트 | 7 | 3 | 15 + 횟수*8% | |
| 135 | 메가팬텀 | 고스트 | 20 | 10 | | 난이도 3 |
12 베르데 정글
| 스테이지 | 포켓몬 | 타입 | 남은 횟수 | S랭크 | 포획률 | 비고 |
| 136 | 메더 | 땅 | 16 | 8 | 12 + 횟수*4% | |
| 137 | 피죤투 | 비행 | 15 | 7 | 7 + 횟수*5% | |
| 138 | 엘풍 | 풀 | 16 | 8 | 17 + 횟수*4% | |
| 139 | 텅구리 | 땅 | 15 | 7 | 8 + 횟수*3% | |
| 140 | 니드퀸 | 독 | 15 | 7 | 5 + 횟수*5% | |
| 141 | 니드킹 | 독 | 15 | 7 | 10 + 횟수*4% | |
| 142 | 리피아 | 풀 | 15 | 7 | 5 + 횟수*7% | |
| 143 | 핫삼 | 벌레 | 15 | 7 | 5 + 횟수*3% | |
| 144 | 무장조 | 강철 | 15 | 7 | 11 + 횟수*4% | |
| 145 | 플로젤 | 물 | 16 | 8 | 30 + 횟수*4% | |
| 146 | 독개굴 | 독 | 15 | 7 | 25 + 횟수*5% | |
| 147 | 토게키스 | 페어리 | 9 | 4 | 0.1 + 횟수*6% | |
| 148 | 헤라크로스 | 벌레 | 15 | 7 | 0.1 + 횟수*5% | |
| 149 | 액스라이즈 | 드래곤 | 5 | 0[5] | 50% | |
| 150 | 메가뮤츠Y | 에스퍼 | 23 | 11 | | 난이도 4 |
13 쥬엣 팩토리
| 스테이지 | 포켓몬 | 타입 | 남은 횟수 | S랭크 | 포획률 | 비고 |
| 151 | 먹고자 | 노말 | 18 | 9 | 2 + 횟수*4% | |
| 152 | 도치마론 | 풀 | 16 | 8 | 5 + 횟수*3% | |
| 153 | 롱스톤 | 바위 | 18 | 9 | 4 + 횟수*5% | |
| 154 | 개구마르 | 물 | 10 | 5 | 5 + 횟수*4% | |
| 155 | 루브도 | 노말 | 5 | 2 | 10 + 횟수*10% | |
| 156 | 푸호꼬 | 불꽃 | 12 | 6 | 5 + 횟수*3% | |
| 157 | 활화르바 | 벌레 | 15 | 7 | 22 + 횟수*4% | |
| 158 | 빈티나 | 물 | 20 | 10 | 16 + 횟수*4% | |
| 159 | 포챠나 | 악 | 10 | 5 | 11 + 횟수*7% | |
| 160 | 깨봉이 | 독 | 5 | 2 | 26 + 횟수*7% | |
| 161 | 히포포타스 | 땅 | 15 | 7 | 23 + 횟수*3% | |
| 162 | 아공이 | 드래곤 | 17 | 8 | 12 + 횟수*3% | |
| 163 | 판짱 | 격투 | 10 | 5 | 7 + 횟수*4% | 3마리 한정 |
| 164 | 데스마스 | 고스트 | 12 | 6 | 13 + 횟수*4% | |
| 165 | 밀로틱 | 물 | 30 | 15 | 1 + 횟수*4% | 난이도 2 |
| 166 | 유니란 | 에스퍼 | 20 | 10 | 10 + 횟수*2% | 3마리 한정 |
| 167 | 단칼빙 | 강철 | 15 | 7 | 12 + 횟수*4% | |
| 168 | 두더류 | 땅 | 16 | 8 | 7 + 횟수*4% | |
| 169 | 애버라스 | 바위 | 18 | 9 | 14 + 횟수*5% | |
| 170 | 어둠대신 | 고스트 | 10 | 5 | 3 + 횟수*5% | |
| 171 | 수리둥보 | 비행 | 15 | 7 | 20 + 횟수*4% | |
| 172 | 꽁어름 | 얼음 | 12 | 6 | 13 + 횟수*4% | |
| 173 | 그라에나 | 악 | 22 | 11 | 0.3 + 횟수*3% | |
| 174 | 블루 | 페어리 | 16 | 8 | 3 + 횟수*4% | |
| 175 | 내루미 | 노말 | 18 | 9 | 12 + 횟수*2% | 3마리 한정 |
| 176 | 으랏차 | 격투 | 35 | 17 | 6 + 횟수*2% | |
| 177 | 다크펫 | 고스트 | 15 | 7 | 2 + 횟수*4% | 3마리 한정 |
| 178 | 덩쿠리 | 풀 | 3 | 1 | 20 + 횟수*8% | |
| 179 | 데기라스 | 바위 | 14 | 7 | 14 + 횟수*4% | |
| 180 | 메가프테라 | 바위 | 25 | 12 | | 난이도 3 |
14 페드라 밸리
| 스테이지 | 포켓몬 | 타입 | 남은 횟수 | S랭크 | 포획률 | 비고 |
| 181 | 포푸니 | 악 | 16 | 8 | 22 + 횟수*3% | |
| 182 | 듀란 | 에스퍼 | 10 | 5 | 12 + 횟수*5% | 3마리 한정 |
| 183 | 잠만보 | 노말 | 55 | 27 | 2 + 횟수*2% | |
| 184 | 그랑블루 | 페어리 | 17 | 8 | 23 + 횟수*2% | |
| 185 | 개굴반장 | 물 | 7 | 3 | 11 + 횟수*6% | |
| 186 | 토쇠골 | 격투 | 22 | 11 | 17 + 횟수*1% | 3마리 한정 |
| 187 | 도치보구 | 풀 | 8 | 4 | 2 + 횟수*11% | |
| 188 | 쉘곤 | 드래곤 | 18 | 9 | 3 + 횟수*3% | 3마리 한정 |
| 189 | 테르나 | 불꽃 | 7 | 3 | 17 + 횟수*4% | 3마리 한정 |
| 190 | 강철톤 | 강철 | 26 | 13 | 14 + 횟수*2% | 난이도 3 |
| 191 | 줄뮤마 | 전기 | 16 | 8 | 27 + 횟수*3% | 3마리 한정 |
| 192 | 내룸벨트 | 노말 | 22 | 11 | 20 + 횟수*4% | |
| 193 | 부란다 | 격투 | 16 | 8 | 7 + 횟수*5% | |
| 194 | 더스트나 | 독 | 12 | 6 | 18 + 횟수*5% | |
| 195 | 쌍검킬 | 강철 | 22 | 11 | 12 + 횟수*2% | |
| 196 | 데스니칸 | 고스트 | 9 | 4 | 5 + 횟수*5% | 3마리 한정 |
| 197 | 란쿨루스 | 에스퍼 | 30 | 15 | 9 + 횟수*3% | |
| 198 | 노보청 | 격투 | 24 | 12 | 19 + 횟수*3% | |
| 199 | 덩쿠림보 | 풀 | 16 | 8 | 25 + 횟수*3% | |
| 200 | 마기라스 | 바위 | 30 | 15 | 3 + 횟수*3% | 난이도 3 |
| 201 | 하마돈 | 땅 | 15 | 7 | 24 + 횟수*3% | |
| 202 | 포푸니라 | 악 | 18 | 9 | 8 + 횟수*3% | |
| 203 | 크레베이스 | 얼음 | 26 | 13 | 11 + 횟수*3% | |
| 204 | 워글 | 비행 | 8 | 4 | 13 + 횟수*2% | 3마리 한정 |
| 205 | 몰드류 | 땅 | 30 | 15 | 1 + 횟수*2% | |
| 206 | 불카모스 | 벌레 | 14 | 7 | 21 + 횟수*3% | |
| 207 | 킬가르도 | 강철 | 17 | 8 | 6 + 횟수*2% | |
| 208 | 제브라이카 | 전기 | 10 | 5 | 14 + 횟수*5% | 3마리 한정 |
| 209 | 보만다 | 비행 | 18 | 9 | 2 + 횟수*3% | |
| 210 | 메가헤라크로스 | 벌레 | 25 | 12 | | 난이도 3 |
15 알부스 타운
| 스테이지 | 포켓몬 | 타입 | 남은 횟수 | S랭크 | 포획률 | 비고 |
| 211 | 찌르꼬 | 비행 | 9 | 4 | 11 + 횟수*6% | |
| 212 | 고디탱 | 에스퍼 | 15 | 7 | 15 + 횟수*3% | |
| 213 | 미끄메라 | 드래곤 | 14 | 7 | 6 + 횟수*2% | |
| 214 | 흉내내 | 에스퍼 | 13 | 6 | 10 + 횟수*2% | |
| 215 | 찌르버드 | 비행 | 7 | 3 | 11 + 횟수*4% | 3마리 한정 |
| 216 | 고디보미 | 에스퍼 | 15 | 7 | 15 + 횟수*4% | 난이도 3 |
| 217 | 랄토스 | 페어리 | 12 | 6 | 1 + 횟수*2% | 3마리 한정 |
| 218 | 분이벌레 | 벌레 | 15 | 7 | 9 + 횟수*1% | |
| 219 | 분떠도리 | 벌레 | 3 | 2 | 11 + 횟수*3% | 난이도 2 3마리 한정 |
| 220 | 비비용 | 벌레 | 17 | 8 | 12 + 횟수*2% | 난이도 3 |
| 221 | 요가랑 | 격투 | 17 | 8 | 6 + 횟수*4% | 3마리 한정 |
| 222 | 에나비 | 노말 | 12 | 6 | 3 + 횟수*4% | |
| 223 | 킬리아 | 페어리 | 12 | 6 | 2 + 횟수*5% | |
| 224 | 찌르호크 | 비행 | 20 | 10 | 11 + 횟수*5% | |
| 225 | 기어르 | 강철 | 13 | 6 | 10 + 횟수*5% | |
| 226 | 마임맨 | 에스퍼 | 25 | 12 | 12 + 횟수*4% | |
| 227 | 기기어르 | 강철 | 15 | 7 | 9 + 횟수*5% | |
| 228 | 고디모아젤 | 에스퍼 | 15 | 7 | 9 + 횟수*3% | 난이도 3 |
| 229 | 미끄네일 | 드래곤 | 15 | 7 | 13 + 횟수*4% | |
| 230 | 요가램 | 격투 | 18 | 9 | 3 + 횟수*3% | |
| 231 | 질퍽이 | 독 | 8 | 4 | 9 + 횟수*6% | |
| 232 | 갈모매 | 비행 | 13 | 6 | 9 + 횟수*2% | 3마리 한정 |
| 233 | 버프론 | 노말 | 15 | 7 | 19 + 횟수*2% | |
| 234 | 질뻐기 | 독 | 16 | 8 | 4 + 횟수*3% | |
| 235 | 자망칼 | 악 | 11 | 5 | 3 + 횟수*5% | 3마리 한정 |
| 236 | 델케티 | 노말 | 14 | 7 | 14 + 횟수*4% | |
| 237 | 패리퍼 | 비행 | 25 | 12 | 9 + 횟수*2% | |
| 238 | 가디안 | 페어리 | 18 | 9 | 6 + 횟수*3% | 난이도 3 |
| 239 | 기기기어르 | 강철 | 5 | 0 | 23 + 횟수*13% | 3마리 한정 |
| 240 | 메가요가램 | 격투 | 22 | 11 | | 난이도 4 |
16 로세우스 센터
| 스테이지 | 포켓몬 | 타입 | 남은 횟수 | S랭크 | 포획률 | 비고 |
| 241 | 꼬몽울 | 풀 | 15 | 7 | 12 + 횟수*3% | |
| 242 | 알통몬 | 격투 | 11 | 5 | 23 + 횟수*6% | |
| 243 | 꼬링크 | 전기 | 15 | 7 | 22 + 횟수*3% | |
| 244 | 소곤룡 | 노말 | 15 | 7 | 12 + 횟수*3% | |
| 245 | 럭시오 | 전기 | 23 | 11 | 21 + 횟수*3% | |
| 246 | 슈쁘 | 페어리 | 14 | 7 | 17 + 횟수*2% | |
| 247 | 근육몬 | 격투 | 19 | 9 | 19 + 횟수*2% | |
| 248 | 로젤리아 | 풀 | 4 | 0 | 26 + 횟수*1% | 3마리 한정 |
| 249 | 프레프티르 | 페어리 | 17 | 8 | 19 + 횟수*3% | 난이도 3 |
| 250 | 로즈레이드 | 풀 | 20 | 10 | 23 + 횟수*3% | 난이도 3 |
| 251 | 오케이징 | 악 | 13 | 6 | 7 + 횟수*7% | |
| 252 | 불꽃숭이 | 불꽃 | 15 | 7 | 6 + 횟수*6% | |
| 253 | 메이클 | 풀 | 15 | 7 | 20 + 횟수*3% | |
| 254 | 파이숭이 | 불꽃 | 18 | 9 | 12 + 횟수*4% | |
| 255 | 파쪼옥 | 벌레 | 15 | 7 | 21 + 횟수*2% | |
| 256 | 고고트 | 풀 | 20 | 10 | 14 + 횟수*2% | |
| 257 | 노공룡 | 노말 | 15 | 7 | 15 + 횟수*6% | |
| 258 | 전툴라 | 벌레 | 40 | 20 | 14 + 횟수*3% | |
| 259 | 폭음룡 | 노말 | 19 | 9 | 13 + 횟수*4% | 난이도 3 |
| 260 | 테오키스 | 에스퍼 | 24 | 12 | 9 + 횟수*2% | 난이도 4 |
| 261 | 가보리 | 강철 | 8 | 4 | 8 + 횟수*3% | 3마리 한정 |
| 262 | 플라베베 | 페어리 | 15 | 7 | 6 + 횟수*3% | |
| 263 | 마크탕 | 격투 | 18 | 9 | 8 + 횟수*5% | |
| 264 | 하리뭉 | 격투 | 16 | 8 | 9 + 횟수*2% | |
| 265 | 몽나 | 에스퍼 | 12 | 6 | 20 + 횟수*3% | |
| 266 | 벌차이 | 악 | 5 | 0 | 20% | |
| 267 | 몽얌나 | 에스퍼 | 25 | 12 | 6 + 횟수*2% | |
| 268 | 갱도라 | 강철 | 18 | 9 | 8 + 횟수*3% | |
| 269 | 글라이거 | 땅 | 8 | 4 | 10 + 횟수*5% | 3마리 한정 |
| 270 | 보스로라 | 강철 | 23 | 11 | 3 + 횟수*2% | 난이도 3 |
| 271 | 동챙이 | 물 | 13 | 6 | 8 + 횟수*2% | |
| 272 | 코코파스 | 바위 | 13 | 6 | 11 + 횟수*4% | 3마리 한정 |
| 273 | 플라엣테 | 페어리 | 18 | 9 | 8 + 횟수*3% | |
| 274 | 버랜지나 | 악 | 25 | 12 | 6 + 횟수*2% | |
| 275 | 페이검 | 벌레 | 12 | 6 | 8 + 횟수*4% | 3마리 한정 |
| 276 | 꼬렛 | 노말 | 15 | 7 | 8 + 횟수*4% | |
| 277 | 아리아도스 | 벌레 | 25 | 12 | 6 + 횟수*2% | |
| 278 | 폴리곤 | 노말 | 3 | 0 | 22% | |
| 279 | 스컹뿡 | 독 | 15 | 7 | 6 + 횟수*3% | |
| 280 | 플라제스 | 페어리 | 25 | 12 | 6 + 횟수*2% | 난이도 3 |
| 281 | 레트라 | 노말 | 15 | 7 | 14 + 횟수*3% | |
| 282 | 초라기 | 전기 | 9 | 4 | 14 + 횟수*2% | 3마리 한정 |
| 283 | 두까비 | 물 | 15 | 7 | 14 + 횟수*3% | |
| 284 | 대코파스 | 바위 | 25 | 12 | 13 + 횟수*1% | |
| 285 | 푸푸린 | 페어리 | 13 | 6 | 8 + 횟수*2% | |
| 286 | 눈쓰개 | 얼음 | 15 | 7 | 11 + 횟수*3% | 3마리 한정 |
| 287 | 랜턴 | 전기 | 15 | 7 | 9 + 횟수*3% | |
| 288 | 맘복치 | 물 | 4 | 0 | 20% | |
| 289 | 눈설왕 | 얼음 | 25 | 12 | 6 + 횟수*2% | 난이도 3 |
| 290 | 레쿠쟈 | 드래곤 | 22 | 11 | 1 + 횟수*2% | 난이도 4 |
| 291 | 꾸꾸리 | 얼음 | 8 | 4 | 12 + 횟수*2% | 3마리 한정 |
| 292 | 두빅굴 | 물 | 23 | 11 | 4 + 횟수*2% | 난이도 3 |
| 293 | 푸린 | 페어리 | 15 | 7 | 14 + 횟수*3% | |
| 294 | 두두 | 비행 | 16 | 8 | 5 + 횟수*2% | 3마리 한정 |
| 295 | 메꾸리 | 얼음 | 20 | 10 | 15 + 횟수*2% | |
| 296 | 두트리오 | 비행 | 15 | 7 | 9 + 횟수*3% | |
| 297 | 폴리곤2 | 노말 | 25 | 12 | 15 + 횟수*2% | |
| 298 | 스컹탱크 | 독 | 15 | 7 | 9 + 횟수*3% | |
| 299 | 푸크린 | 페어리 | 23 | 11 | 4 + 횟수*2% | 난이도 3 |
| 300 | 메가레쿠쟈 | 드래곤 | 22 | 11 | | 난이도 5 |
17 풀루스 데저트
| 스테이지 | 포켓몬 | 타입 | 남은 횟수 | S랭크 | 포획률 | 비고 |
| 301 | 바오프 | 불꽃 | 15 | 7 | 23 + 횟수*3% | |
