1 개요
ISO 4217:2008 Codes for the representation of currencies and funds (통화와 기금의 표기법을 위한 코드)
ISO 4217이란 한 나라의 통용되는 화폐를 간편하게 표기하기 위한 국제표준이다. 알파벳 세글자로 한 화폐를 간단하게 표기한다. 은행에 가서 환전을 하면 환전영수증 환전 화폐란에 표기되는 알파벳 세글자가 바로 ISO 4217 표준통화코드. 앞으로 환전할 때는 한번 환전화폐란을 확인해 보자. 귀찮으면 말고.
앞의 두글자는 그 나라의 이름[1]을, 뒤의 한 글자는 화폐이름의 첫 글자를 따는 것이 보통이다.[2] 예를 들어 대한민국 원의 코드 KRW의 KR은 대한민국을, W는 화폐이름인 원을 가리키는 것. 예외도 있지만 0의 갯수를 삭제하거나 단위를 바꾸는 등으로 화폐개혁을 일으키면 코드가 바뀌는 것이 일반적이다.
아래 표는 2015년 현재 통용되고 있는 ISO 4217 표기들. 코드의 알파벳 순으로 정렬.
2 아시아
ISO 코드일람 | |||
코드 | 통화이름 | 발행국가 | 유통지역 |
AED | 디르함 | 아랍에미리트 | 아랍에미리트 |
AFN | 아프가니 | 아프가니스탄 | 아프가니스탄 |
AMD | 드람 | 아르메니아 | 아르메니아 |
AZN | 마나트 | 아제르바이잔 | 아제르바이잔 |
BDT | 타카 | 방글라데시 | 방글라데시 |
BHD | 디나르 | 바레인 | 바레인 |
BND | 달러 | 브루나이 | 브루나이, 싱가포르 |
BTN | 눌트럼 | 부탄 | 부탄 |
CNY | 위안 | 중국 | 중국 |
HKD | 달러 | 홍콩 | 홍콩, 마카오 |
IDR | 루피아 | 인도네시아 | 인도네시아 |
ILS | 셰켈 | 스위스, 대한민국[3] | 이스라엘, 팔레스타인 |
INR | 루피 | 인도 | 인도 |
IQD | 디나르 | 이라크 | 이라크 |
IRR | 리알 | 이란 | 이란 |
JOD | 디나르 | 요르단 | 요르단 |
JPY | 엔 | 일본 | 일본 |
KGS | 솜 | 키르기스스탄 | 키르기스스탄 |
KHR | 리엘 | 캄보디아 | 캄보디아 |
KPW | 원 | 북한 | 북한 |
KRW | 원 | 대한민국 | 대한민국 |
KWD | 디나르 | 쿠웨이트 | 쿠웨이트 |
KZT | 텡게 | 카자흐스탄 | 카자흐스탄 |
LAK | 킵 | 라오스 | 라오스 |
LBP | 파운드 | 레바논 | 레바논 |
LKR | 루피 | 스리랑카 | 스리랑카 |
MMK | 짯 | 미얀마 | 미얀마 |
MNT | 투그릭 | 몽골 | 몽골 |
MOP | 파타카 | 마카오 | 마카오 |
MVR | 루피야 | 몰디브 | 몰디브 |
MYT | 링깃 | 말레이시아 | 말레이시아 |
NPR | 루피 | 네팔 | 네팔 |
OMR | 리알 | 오만 | 오만 |
PGK | 키나 | 파푸아뉴기니 | 파푸아뉴기니 |
PHP | 페소 | 필리핀 | 필리핀 |
PKR | 루피 | 파키스탄 | 파키스탄 |
QAR | 리알 | 카타르 | 카타르 |
SAR | 리얄 | 사우디아라비아 | 사우디아라비아 |
SGD | 달러 | 싱가포르 | 싱가포르, 브루나이 |
SYP | 파운드 | 시리아 | 시리아 |
THB | 바트 | 태국 | 태국 |
TJS | 소모니 | 타지키스탄 | 타지키스탄 |
TMT | 마나트 | 투르크메니스탄 | 투르크메니스탄 |
TRY | 리라 | 터키 | 터키, 북키프로스 터키 공화국 |
TWD | 달러 | 중화민국 | 중화민국 |
UZS | 솜 | 우즈베키스탄 | 우즈베키스탄 |
VND | 동 | 베트남 | 베트남 |
YER | 리알 | 예멘 | 예멘 |
3 유럽
ISO 코드일람 | |||
코드 | 통화이름 | 발행국가 | 유통지역 |
ALL | 레크 | 알바니아 | 알바니아 |
BAM | 태환 마르카 | 보스니아 헤르체고비나 | 보스니아 헤르체고비나 |
BGN | 레프 | 불가리아 | 불가리아 |
BYG | 루블 | 벨라루스 | 벨라루스 |
CHF | 프랑 | 스위스 | 스위스, 리히텐슈타인 |
CZK | 코루나 | 체코 | 체코 |
DKK | 크로네 | 덴마크 | 덴마크, 페로 제도, 그린란드 |
EUR | 유로 | 유럽연합 | 오스트리아, 벨기에, 키프로스, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 포르투갈, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 안도라, 리투아니아, 모나코, 몬테네그로, 산마리노, 바티칸, 코소보 |
GBP | 파운드 스털링 | 영국 | 영국 |
GEL | 라리 | 조지아 | 조지아 |
GIP | 파운드 | 지브롤터 | 지브롤터 |
HRK | 쿠나 | 크로아티아 | 크로아티아 |
HUF | 포린트 | 헝가리 | 헝가리 |
ISK | 크로나 | 아이슬란드 | 아이슬란드 |
MDL | 레우 | 몰도바 | 몰도바(트란스니스트리아 제외) |
MKD | 데나르 | 마케도니아 | 마케도니아 |
NOK | 크로네 | 노르웨이 | 노르웨이 |
PLN | 즈워티 | 폴란드 | 폴란드 |
RON | 레이 | 루마니아 | 루마니아 |
RSD | 디나르 | 세르비아 | 세르비아 |
RUB | 루블 | 러시아 | 러시아, 압하스, 남오세티아 |
SEK | 크로나 | 스웨덴 | 스웨덴 |
UAH | 흐리브냐 | 우크라이나 | 우크라이나 |
4 아메리카
ISO 코드일람 | |||
코드 | 통화이름 | 발행국가 | 유통지역 |
ANG | 휠던 | 네덜란드령 안틸레스 | 신트마르턴, 퀴라소 |
ARS | 페소 | 아르헨티나 | 아르헨티나 |
AWG | 플로린 | 아루바 | 아루바 |
AZN | 달러 | 트리니다드 토바고 | 트리니다드 토바고 |
BBD | 달러 | 바베이도스 | 바베이도스 |
BMD | 달러 | 버뮤다 | 버뮤다 |
BOB | 볼리비아노 | 볼리비아 | 볼리비아 |
BRL | 헤알 | 브라질 | 브라질 |
BSD | 달러 | 바하마 | 바하마 |
BZD | 달러 | 벨리즈 | 벨리즈 |
CAD | 달러 | 캐나다 | 캐나다 |
CLP | 페소 | 칠레 | 칠레 |
COP | 페소 | 콜롬비아 | 콜롬비아 |
CRC | 콜론 | 코스타리카 | 코스타리카 |
CUC | 태환 페소 | 쿠바 | 쿠바 |
CUP | 페소 | 쿠바 | 쿠바 |
DOP | 페소 | 도미니카 공화국 | 도미니카 공화국 |
FKP | 파운드 | 포클랜드 제도 | 포클랜드 제도 |
GTQ | 케찰 | 과테말라 | 과테말라 |
GYD | 달러 | 가이아나 | 가이아나 |
HNL | 렘피라 | 온두라스 | 온두라스 |
HTG | 구르드 | 아이티 | 아이티 |
JMD | 달러 | 자메이카 | 자메이카 |
KYD | 달러 | 케이맨 제도 | 케이맨 제도 |
MXN | 페소 | 멕시코 | 멕시코 |
NIO | 코르도바 | 니카라과 | 니카라과 |
PAB | 발보아 | 파나마 | 파나마 |
PEN | 누에보 솔 | 페루 | 페루 |
PYG | 과라니 | 파라과이 | 파라과이 |
SRD | 달러 | 수리남 | 수리남 |
USD | 달러 | 미국 | 미국, 미국령 사모아, 영국령 인도양 지역, 에콰도르, 엘살바도르, 괌, 아이티, 마셜 제도, 미크로네시아, 북마리아나 제도, 팔라우, 파나마, 푸에르토리코, 동티모르, 터크스 케이커스 제도, 버진아일랜드, 바베이도스, 버뮤다, 짐바브웨 |
UYU | 페소 | 우루과이 | 우루과이 |
VEF | 볼리바르 | 베네수엘라 | 베네수엘라 |
XCD | 달러 | 동카리브해 중앙은행 | 앵귈라, 앤티가 바부다, 도미니카, 그레나다, 몬트세랫, 세인트키츠 네비스, 세인트 루시아, 세인트 빈센트 그레나딘 |
5 아프리카
ISO 코드일람 | |||
코드 | 통화이름 | 발행국가 | 유통지역 |
AOA | 콴자 | 앙골라 | 앙골라 |
BIF | 프랑 | 부룬디 | 부룬디 |
BWP | 풀라 | 보츠와나 | 보츠와나 |
CDF | 프랑 | 콩고민주공화국 | 콩고민주공화국 |
CVE | 이스쿠두 | 카보베르데 | 카보베르데 |
DJF | 프랑 | 지부티 | 지부티 |
DZD | 디나르 | 알제리 | 알제리 |
EGP | 파운드 | 이집트 | 이집트 |
ERN | 낙파 | 에리트레아 | 에리트레아 |
ETB | 비르 | 에티오피아 | 에티오피아 |
GHS | 세디 | 가나 | 가나 |
GMD | 달라시 | 감비아 | 감비아 |
GNF | 프랑 | 기니 | 기니 |
KES | 실링 | 케냐 | 케냐 |
KMF | 프랑 | 코모로 | 코모로 |
LRD | 달러 | 라이베리아 | 라이베리아 |
LSL | 로티 | 레소토 | 레소토 |
LYD | 디나르 | 리비아 | 리비아 |
MAD | 디르함 | 모로코 | 모로코, 서사하라 |
MGA | 아리아리 | 마다가스카르 | 마다가스카르 |
MRO | 우기야 | 모리타니 | 모리타니 |
MUR | 루피 | 모리셔스 | 모리셔스 |
MWK | 콰차 | 말라위 | 말라위 |
MZN | 메티칼 | 모잠비크 | 모잠비크 |
NAD | 달러 | 나미비아 | 나미비아 |
NGN | 나이라 | 나이지리아 | 나이지리아 |
RWF | 프랑 | 르완다 | 르완다 |
SCR | 루피 | 세이셸 | 세이셸 |
SDG | 파운드 | 수단 | 수단 |
SHP | 파운드 | 세인트헬레나 | 세인트헬레나 |
SLL | 레온 | 시에라리온 | 시에라리온 |
SOS | 실링 | 소말리아 | 소말리아(소말릴란드 제외) |
SSP | 파운드 | 남수단 | 남수단 |
STD | 도브라 | 상투메프린시페 | 상투메프린시페 |
SZL | 릴랑게니 | 스와질란드 | 스와질란드 |
TND | 디나르 | 튀니지 | 튀니지 |
TZS | 실링 | 탄자니아 | 탄자니아 |
UGX | 실링 | 우간다 | 우간다 |
XAF | CFA 프랑 | 중앙아프리카 중앙은행 | 카메룬, 중앙아프리카 공화국, 가봉, 적도기니, 차드, 콩고 공화국 |
XOF | CFA 프랑 | 서아프리카 중앙은행 | 베냉, 부르키나파소, 코트디부아르, 기니비사우, 말리, 니제르, 세네갈, 토고 |
ZAR | 랜드 | 남아프리카공화국 | 남아프리카공화국, 짐바브웨 |
ZMK | 콰차 | 잠비아 | 잠비아 |
ZWL | 달러 | 짐바브웨 | 짐바브웨 |
6 오세아니아
ISO 코드일람 | |||
코드 | 통화이름 | 발행국가 | 유통지역 |
AUD | 달러 | 오스트레일리아 | 오스트레일리아, 크리스마스 섬, 코코스 제도, 허드 맥도널드 제도, 키리바시, 나우루, 노퍽 섬, 투발루 |
FJD | 피지 달러 | 피지 | 피지 |
NZD | 달러 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드, 쿡 제도, 니우에, 핏케언 제도, 토켈라우 |
SBD | 달러 | 솔로몬 제도 | 솔로몬 제도 |
TOP | 파앙가 | 통가 | 통가 |
VUV | 바투 | 바누아투 | 바누아투 |
WST | 탈라 | 사모아 | 사모아 |
XPF | CFP 프랑 | 해외 발행 연구소 | 프랑스령 폴리네시아, 누벨칼레도니, 왈리스 퓌튀나 |
7 기타 통화
ISO 코드일람 | |||
코드 | 통화이름 | 발행국가 | 유통지역 |
XAG | 은 | ||
XAU | 금 | ||
XBT,BTC | 비트코인 | ||
XDR | 특별인출권 | 국제통화기금 | 국제통화기금, 만국우편연합 |
XFU | UIC 프랑 | 국제철도연맹 | 국제철도연맹 |
XPD | 팔라듐 | ||
XPT | 백금 | ||
ETH | 이더리움 |